Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2023
Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2023 | |
---|---|
New Zealand Men's Curling Championship 2023 | |
Город | Несби |
Арена | Maniototo Curling International (MCI)[1] |
Дата | 14—18 июня 2023 |
Победитель | Антон Худ (1 титул) |
Четвертый | Антон Худ |
Третий | Бен Смит |
Второй | Бретт Саргон |
Первый | Хантер Уокер |
Финалист | Шон Бекер |
3-е место | Питер де Бур |
Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2023 проводился с 14 по 18 июня 2023 года в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI)[2].
В чемпионате принимали участие 9 команд.
Победителями чемпионата стала команда скипа Антона Худа (он стал чемпионом среди мужчин во 2-й раз как игрок и впервые как скип), победившая в финале команду скипа Шона Бекера; бронзовые медали завоевала команда скипа Питера де Бура.
Одновременно и там же проходил чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2023.
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC[3], в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), проигравшие встречаются в матче за 3-е место, победители — в финале.
Все матчи проводятся в восемь эндов. Время начала матчей указано местное летнее (UTC+13:00).
Составы команд
Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной |
---|---|---|---|---|
Питер Бекер | Murray Pitts | Jack Steele | Steve Lockhart | |
William Becker | Sam Flanagan | Hunter Burke | Flynn Coburn | Zac McKenzie |
Шон Бекер | Уоррен Добсон | Скотт Бекер | James Becker | Warren Kearney |
Питер де Бур | Кенни Томсон | Gordon Hay | Фил Даулинг | |
Garion Long | Benjamin Frew | William Sheard | Jack Millar | Reece Aiken |
Darcy Nevill | Jed Nevill | William Loe | Ben Kinney | |
Дэйв Уотт | Dan Thurlow | Ben Hore | Jeremy Jenkins | Нельсон Эде |
Dean Fotti | Nikita Derevianko | Rhys Greensill | Matt Whineray | |
Антон Худ | Бен Смит | Бретт Саргон | Хантер Уокер |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | В | П | DSC, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Питер Бекер | * | — | — | 2:9 | 3:8 | 2:9 | 4:5 | 8:6 | 4:12 | 1 | 5 | 145,72 | 8 |
A2 | William Becker | — | * | 3:10 | W | 1:11 | 5:4 | 9:3 | 6:3 | 2:12 | 4 | 3 | 136,67 | 5 |
A3 | Шон Бекер | — | 10:3 | * | 7:4 | 9:2 | 13:4 | 12:1 | 9:2 | 2:8 | 6 | 1 | 79,34 | 2 |
A4 | Питер де Бур | 9:2 | L | 4:7 | * | — | 12:0 | 9:2 | — | 6:3 | 4 | 3 | 105,12 | 4 |
A5 | Garion Long | 8:3 | 11:1 | 2:9 | — | * | 4:7 | 7:3 | 7:6 | 2:6 | 4 | 3 | 101,45 | 3 |
A6 | Darcy Nevill | 9:2 | 4:5 | 4:13 | 0:12 | 7:4 | * | — | 10:2 | 1:14 | 3 | 4 | 156,48 | 6 |
A7 | Дэйв Уотт | 5:4 | 3:9 | 1:12 | 2:9 | 3:7 | — | * | 8:4 | 3:9 | 2 | 5 | 120,43 | 7 |
A8 | Dean Fotti | 6:8 | 3:6 | 2:9 | — | 6:7 | 2:10 | 4:8 | * | — | 0 | 7 | 159,28 | 9 |
A9 | Антон Худ | 12:4 | 12:2 | 8:2 | 3:6 | 6:2 | 14:1 | 9:3 | — | * | 6 | 1 | 37,17 | 1 |
- команды, вышедшие в плей-офф
- «W», «L» — победа или поражение в матче, счёт матча в источнике не указан (возможно, что техническая победа или поражение)
- «—» — матч не завершен (или вообще не игрался), обоим командам не добавлены ни победа, ни поражение
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
A-1 | Антон Худ | 7 | ||||||||||||||||||||
A-4 | Питер де Бур | 3 | ||||||||||||||||||||
Антон Худ | 8 | |||||||||||||||||||||
Шон Бекер | 4 | |||||||||||||||||||||
A-2 | Шон Бекер | 10 | ||||||||||||||||||||
A-3 | Garion Long | 4 | ||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
Питер де Бур | 8 | |||||||||||||||||||||
Garion Long | 7 | |||||||||||||||||||||
Полуфиналы. 18 июня, 8:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Шон Бекер | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | 10 |
Garion Long | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Питер де Бур | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Антон Худ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Матч за 3-е место. 18 июня, 12:00
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Garion Long | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Питер де Бур | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Финал. 18 июня, 12:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Шон Бекер | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Антон Худ | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 8 |
Итоговая классификация
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Антон Худ | 9 | 8 | 1 | |
Шон Бекер | 9 | 7 | 2 | |
Питер де Бур | 9 | 5 | 4 | |
4 | Garion Long | 9 | 4 | 5 |
5 | William Becker | 7 | 4 | 3 |
6 | Darcy Nevill | 7 | 3 | 4 |
7 | Дэйв Уотт | 7 | 2 | 5 |
8 | Питер Бекер | 6 | 1 | 5 |
9 | Dean Fotti | 7 | 0 | 7 |
Примечания
- ↑ MCI / Naseby (англ.). Дата обращения: 5 июня 2023. Архивировано 27 января 2018 года.
- ↑ 2023 NZ Men's & Women's Championships (англ.). New Zealand Curling. Архивировано из оригинала 18 июня 2023 года.
- ↑ A-Z of Curling (англ.). World Curling Federation. Архивировано из оригинала 25 августа 2011 года.