Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2016 (классическая программа)
Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2016 года в классической программе прошёл 29 мая—8 июня по швейцарской системе в 9 раундов в Лоо (Краснодарский край). Участвовало 27 спортсменок.
Результаты турнира засчитывались в командном зачёте.
- — Алия Аминова
- — Айгуль Идрисова
- — Матрёна Ноговицына
Итоговое положение
Место | Участник | Регион | Звание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Коэфф.1 | Коэфф.2 | Коэфф.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алия Аминова | Башкортостан | мс | 24/2 | 5/1 | 3/1 | 19/2 | 6/2 | 2/1 | 10/2 | 8/1 | 4/1 | 13 | 74 | 86 | 94 |
2 | Айгуль Идрисова | Башкортостан | мм | 15/2 | 4/1 | 7/2 | 10/1 | 17/2 | 1/1 | 3/1 | 6/1 | 5/1 | 12 | 75 | 88 | 97 |
3 | Матрёна Ноговицына | Якутия | мгр | 27/2 | 7/1 | 1/1 | 14/2 | 10/1 | 5/2 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 12 | 75 | 88 | 92 |
4 | Тамара Тансыккужина | Башкортостан | мгр | 16/2 | 2/1 | 6/1 | 8/2 | 5/1 | 12/1 | 9/1 | 3/1 | 1/1 | 11 | 78 | 91 | 100 |
5 | Елена Мильшина | Башкортостан | мгр | 21/2 | 1/1 | 11/1 | 9/2 | 4/1 | 3/0 | 22/2 | 7/1 | 2/1 | 11 | 75 | 88 | 96 |
6 | Наталья Шестакова | Якутия | мм | 22/2 | 8/1 | 4/1 | 11/2 | 1/0 | 23/2 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 11 | 75 | 88 | 96 |
7 | Ника Леопольдова | Санкт-Петербург | мм | 12/2 | 3/1 | 2/0 | 13/2 | 25/2 | 10/1 | 6/1 | 5/1 | 8/1 | 11 | 75 | 87 | 94 |
8 | Аяника Кычкина | Якутия | кмс | 18/2 | 6/1 | 9/1 | 4/0 | 19/2 | 17/1 | 12/2 | 1/1 | 7/1 | 11 | 71 | 84 | 92 |
9 | Регина Аюпова | Башкортостан | кмс | 11/1 | 20/2 | 8/1 | 5/0 | 15/1 | 25/2 | 4/1 | 10/1 | 21/2 | 11 | 67 | 78 | 85 |
10 | Айыына Собакина | Якутия | гр | 17/2 | 26/2 | 14/1 | 2/1 | 3/1 | 7/1 | 1/0 | 9/1 | 11/1 | 10 | 74 | 87 | 93 |
11 | Ксения Нахова | Якутия | кмс | 9/1 | 13/2 | 5/1 | 6/0 | 18/1 | 15/1 | 17/2 | 16/1 | 10/1 | 10 | 69 | 80 | 88 |
12 | Анастасия Архангельская | Удмуртия | кмс | 7/0 | 27/1 | 13/1 | 20/2 | 14/2 | 4/1 | 8/0 | 18/1 | 19/2 | 10 | 65 | 76 | 80 |
13 | Галина Бережнова | Москва | мс | 20/1 | 11/0 | 12/1 | 7/0 | 16/1 | +/2 | 23/2 | 14/1 | 18/2 | 10 | 62 | 73 | 73 |
14 | Марина Боркова | Тверская область | гр | 25/2 | 19/2 | 10/1 | 3/0 | 12/0 | 18/1 | 15/1 | 13/1 | 16/1 | 9 | 64 | 76 | 83 |
15 | Елена Кычкина | Якутия | кмс | 2/0 | 16/2 | 26/1 | 18/1 | 9/1 | 11/1 | 14/1 | 19/1 | 20/1 | 9 | 63 | 75 | 81 |
16 | Валерия Латушкина | Москва | кмс | 4/0 | 15/0 | 23/1 | 21/1 | 13/1 | 27/2 | 25/2 | 11/1 | 14/1 | 9 | 61 | 72 | 76 |
17 | Ирина Смирнова | Тверская область | кмс | 10/0 | +/2 | 25/1 | 26/2 | 2/0 | 8/1 | 11/0 | 20/1 | 27/2 | 9 | 56 | 68 | 68 |
18 | Альбина Большакова | Якутия | кмс | 8/0 | 22/1 | +/2 | 15/1 | 11/1 | 14/1 | 19/1 | 12/1 | 13/0 | 8 | 64 | 75 | 75 |
19 | Ньургуяна Азарова | Якутия | мм | 23/2 | 14/0 | 27/2 | 1/0 | 8/0 | 21/2 | 18/1 | 15/1 | 12/0 | 8 | 63 | 76 | 80 |
20 | Елена Михайловская | Севастополь | кмс | 13/1 | 9/0 | 21/1 | 12/0 | 24/2 | 22/0 | +/2 | 17/1 | 15/1 | 8 | 62 | 73 | 73 |
21 | Ника Максимова | Санкт-Петербург | кмс | 5/0 | 24/1 | 20/1 | 16/1 | 22/1 | 19/0 | 26/2 | +/2 | 9/0 | 8 | 58 | 69 | 69 |
22 | Мария Квасова | Санкт-Петербург | мс | 6/0 | 18/1 | 24/0 | +/2 | 21/1 | 20/2 | 5/0 | 25/1 | 23/1 | 8 | 58 | 69 | 69 |
23 | Вера Качаева | Красноярский край | кмс | 19/0 | 25/0 | 16/1 | 27/2 | 26/2 | 6/0 | 13/0 | 24/2 | 22/1 | 8 | 56 | 67 | 71 |
24 | Ольга Нижейко | Севастополь | кмс | 1/0 | 21/1 | 22/2 | 25/0 | 20/0 | 26/1 | 27/2 | 23/0 | +/2 | 8 | 49 | 62 | 62 |
25 | Арина Иванина | Красноярский край | кмс | 14/0 | 23/2 | 17/1 | 24/2 | 7/0 | 9/0 | 16/0 | 22/1 | 26/1 | 7 | 62 | 73 | 79 |
26 | Екатерина Спиридонова | Тюменская область | кмс | +/2 | 10/0 | 15/1 | 17/0 | 23/0 | 24/1 | 21/0 | 27/1 | 25/1 | 6 | 53 | 63 | 63 |
27 | Марина Чутаева | Удмуртия | кмс | 3/0 | 12/1 | 19/0 | 23/0 | +/2 | 16/0 | 24/0 | 26/1 | 17/0 | 4 | 58 | 70 | 70 |
- мгр — международный гроссмейстер;
- мм — международный мастер;
- гр — гроссмейстер;
- мс — мастер спорта;
- кмс — кандидат в мастера спорта.