Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2019
Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2019 | |
---|---|
2019 United States Men's Curling Championship | |
Город | Каламазу (Мичиган) |
Арена | Wings Arena |
Дата | 9—16 февраля 2019 |
Победитель | Джон Шустер (4 титул) |
Четвертый | Джон Шустер |
Третий | Крис Плайс |
Второй | Мэтт Хэмилтон |
Первый | Джон Лендстейнер |
Финалист | Рич Руохонен |
3-е место | Тодд Бирр |
Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился с 9 по 16 февраля 2019 в городе Каламазу (штат Мичиган).[1][2]
В чемпионате принимали участие 10 команд.
Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2019, который состоится в марте—апреле 2019 в городе Летбридж (провинция Альберта, Канада).
Победителями чемпионата (в 4-й раз в истории чемпионатов) стала команда скипа Джона Шустера (сам Джон Шустер стал чемпионом в 7-й раз, так как 3 раза был рядовым кёрлингистом в составе команды-чемпиона), победившая в финале команду скипа Рича Руохонена. Бронзовые медали завоевала команда скипа Тодда Бирра.[3]
Коэффициент силы команд-участников чемпионата (англ. SFM; Strength Of Field Multiplier)[4] — 5,2611.
Одновременно и там же проходил Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2019.
Составы команд
Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Город, штат[5] |
---|---|---|---|---|---|
Стивен Бирклид | Sam Galey | Matt Birklid | Nicholas Connolly | Daniel Plys | Сиэтл (Вашингтон) |
Тодд Бирр | Грег Джонсон | Hunter Clawson | Tom O'Connor | Michael Roos | Блейн (Миннесота) |
Jed Brundidge | Jordan Brown | Ewan Workin | Cameron Rittenour | Parker Shook | Сент-Пол (Миннесота) |
Scott Dunnam | Cody Clouser | Andrew Dunnam | Daniel Dudt | Dresher (Пенсильвания) | |
Brandon Corbett | Derek Corbett | Evan Jensen | Aaron Carlson | Kent Suslavich | Рочестер (Нью-Йорк) |
Грег Персингер | Рич Руохонен | Колин Хафман | Фил Тилькер | Jared Allen | Часка (Миннесота) |
Chase Sinnett | Trevor Marquardt | Jonathan Harstad | Eli Clawson | Medfield (Массачусетс) | |
Samuel Strouse | John Paul Munich | Andrew McDonald | Ryan Elwing | Ethan Sampson | Midland (Мичиган) |
Кори Дропкин | Томас Хауэлл | Марк Феннер | Алекс Фенсон | Часка (Миннесота) | |
Джон Шустер | Крис Плайс | Мэтт Хэмилтон | Джон Лендстейнер | Дулут (Миннесота) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Место | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джон Шустер | * | 8:3 | 4:9 | 9:3 | 9:5 | 9:5 | 9:0 | 8:1 | 6:5 | 9:2 | 8 | 1 |
2 | Рич Руохонен | 3:8 | * | 8:3 | 9:5 | 7:6 | 8:2 | 5:2 | 9:6 | 9:3 | 9:2 | 8 | 1 |
3 | Марк Феннер | 9:4 | 3:8 | * | 7:4 | 7:4 | 6:8 | 8:3 | 6:8 | 8:4 | 9:8 | 6 | 3 |
4 | Тодд Бирр | 3:9 | 5:9 | 4:7 | * | 9:7 | 8:6 | 7:5 | 6:5 | 11:7 | 8:3 | 6 | 3 |
5 | Scott Dunnam | 5:9 | 6:7 | 4:7 | 7:9 | * | 9:1 | 6:4 | 6:5 | 6:10 | 6:5 | 4 | 5 |
6 | Стивен Бирклид | 5:9 | 2:8 | 8:6 | 6:8 | 1:9 | * | 9:4 | 6:5 | 8:9 | 8:7 | 4 | 5 |
7 | Brandon Corbett | 0:9 | 2:5 | 3:8 | 5:7 | 4:6 | 4:9 | * | 8:6 | 9:6 | 8:7 | 3 | 6 |
8 | Chase Sinnett | 1:8 | 6:9 | 8:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 6:8 | * | 11:5 | 7:6 | 3 | 6 |
9 | Jed Brundidge | 5:6 | 3:9 | 4:8 | 7:11 | 10:6 | 9:8 | 6:9 | 5:11 | * | 6:7 | 2 | 7 |
10 | Samuel Strouse | 2:9 | 2:9 | 8:9 | 3:8 | 5:6 | 7:8 | 7:8 | 6:7 | 7:6 | * | 1 | 8 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
Четвертьфиналы | Полуфинал | Финал | |||||||||||
1 | Джон Шустер | 8 | |||||||||||
2 | Рич Руохонен | 3 | Джон Шустер | 8 | |||||||||
Рич Руохонен | 6 | Рич Руохонен | 4 | ||||||||||
Тодд Бирр | 5 | ||||||||||||
3 | Марк Феннер | 4 | |||||||||||
4 | Тодд Бирр | 5 |
Четвертьфиналы
15 февраля, 13:00
1-я команда против 2-й
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Джон Шустер | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
Рич Руохонен | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
3-я команда против 4-й
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Марк Феннер | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Тодд Бирр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Полуфинал
15 февраля, 19:00
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Рич Руохонен | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Тодд Бирр | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Финал
16 февраля, 15:00
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Джон Шустер | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
Рич Руохонен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Итоговая классификация
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Джон Шустер | 11 | 10 | 1 | |
Рич Руохонен | 12 | 9 | 3 | |
Тодд Бирр | 11 | 7 | 4 | |
4 | Марк Феннер | 10 | 6 | 4 |
5 | Scott Dunnam | 9 | 4 | 5 |
6 | Стивен Бирклид | 9 | 4 | 5 |
7 | Brandon Corbett | 9 | 3 | 6 |
8 | Chase Sinnett | 9 | 3 | 6 |
9 | Jed Brundidge | 9 | 2 | 7 |
10 | Samuel Strouse | 9 | 1 | 8 |
Примечания
- ↑ 2019 National Championships begin Saturday in Kalamazoo - USA Curling Архивная копия от 14 февраля 2019 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ 2019 USA Men's National Curling Championship Coverage on CurlingZone Архивная копия от 14 февраля 2019 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Shuster claims seventh national title as he leads team in Kalamazoo - USA Curling Архивная копия от 17 февраля 2019 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Calculations | Order of Merit | World Curling Tour Архивная копия от 18 октября 2017 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Men's teams - 2019 USA Curling National Championships Архивная копия от 14 февраля 2019 на Wayback Machine (англ.)