Чемпионат Таджикистана по футболу 2004 |
---|
Чемпионатй футболий Точикистон 2004 |
Время проведения | ? — 28 ноября 2004 |
---|
Число участников | 10 |
---|
|
Победитель | Регар-ТадАЗ (4-й раз) |
---|
Второе место | Вахш |
---|
Третье место | Авиатор Бободжан Гафуров |
---|
|
Сыграно матчей | 180 |
---|
Забито голов | 638 (3,54 за игру) |
---|
Бомбардир(ы) | Сухроб Хамидов (Регар-ТадАЗ) (33 мяча) |
---|
|
Чемпионат Таджикистана по футболу 2004 (тадж. Чемпионатй футболий Точикистон 2004) — 13-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.
Участники
Турнирная таблица
| Команда | | | | | | | | Примечания |
---|
1 | Регар-ТадАЗ | 36 | 26 | 8 | 2 | 111 − 32 | +79 | 86 | Групповой раунд Кубка президента АФК 2005 |
2 | Вахш | 36 | 26 | 7 | 3 | 89 − 24 | +65 | 85 |
3 | Авиатор | 36 | 22 | 5 | 9 | 87 − 33 | +54 | 71 |
4 | Худжанд | 36 | 17 | 9 | 10 | 56 − 36 | +20 | 60 |
5 | БДА Душанбе | 36 | 15 | 7 | 14 | 65 − 56 | +9 | 52 |
6 | Уротеппа | 36 | 11 | 8 | 17 | 52 − 65 | −13 | 41 |
7 | ЦСКА Душанбе | 36 | 11 | 4 | 21 | 55 − 76 | −21 | 37 |
8 | Дангара | 36 | 10 | 7 | 19 | 47 − 67 | −20 | 37 |
9 | Олимп-Ансол | 36 | 10 | 6 | 20 | 55 − 70 | −15 | 36 |
10 | Сафарбек Каримов | 36 | 0 | 1 | 35 | 15 − 179 | −164 | 1 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Бомбардиры
Ссылки