Национальная лига 1960/1961 (тур. Millî Lig 1960/1961) — 3-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 27 августа 1960 года и закончился 4 июня 1961 года.
Клубы-участники
Турнирная таблица
| Команда | | | | | | | | Примечания |
---|
1 | Фенербахче | 38 | 26 | 9 | 3 | 81 − 29 | +52 | 61 | Предварительный раунд Кубка чемпионов 1961/62 |
2 | Галатасарай | 38 | 27 | 6 | 5 | 75 − 19 | +56 | 60 |
3 | Бешикташ | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 − 26 | +35 | 55 |
4 | Бейкоз | 38 | 17 | 15 | 6 | 51 − 34 | +17 | 49 |
5 | Генчлербирлиги | 38 | 16 | 13 | 9 | 54 − 39 | +15 | 45 |
6 | Вефа | 38 | 13 | 15 | 10 | 32 − 39 | −7 | 41 |
7 | Измирспор | 38 | 11 | 16 | 11 | 34 − 34 | 0 | 38 |
8 | Анкара Демирспор | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 − 41 | −4 | 38 |
9 | Фатих Карагюмрюк | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 − 48 | 0 | 35 |
10 | Ферикёй | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 − 36 | −4 | 35 |
11 | Анкарагюджю | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 − 47 | −3 | 34 |
12 | Касымпаша | 38 | 10 | 14 | 14 | 27 − 35 | −8 | 34 |
13 | Гёзтепе | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 − 53 | −13 | 34 |
14 | Истанбулспор | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 − 54 | −12 | 33 |
15 | Шекерхиляль | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 − 53 | −20 | 32 |
16 | Каршияка | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 − 50 | −5 | 31 |
17 | Тюрк Телекомспор | 38 | 8 | 15 | 15 | 32 − 46 | −14 | 31 |
18 | Алтай | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 − 46 | −16 | 30 | Переходный турнир |
19 | Алтынорду | 38 | 5 | 16 | 17 | 31 − 53 | −22 | 26 |
20 | Адана Демирспор | 38 | 3 | 12 | 23 | 21 − 66 | −45 | 18 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| Фен | Гал | Беш | Бей | Ген | Веф | Изм | Анк | Фат | Фер | Анк | Кас | Гёз | Ист | Шек | Кар | Тюр | Алт | Алт | Ада |
---|
1. Фенербахче | | 0:5 | 1:3 | 5:2 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 6:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 5:0 |
2. Галатасарай | 2:1 | | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:3 | 2:0 |
3. Бешикташ | 0:1 | 2:0 | | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 |
4. Бейкоз | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 |
5. Генчлербирлиги | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
6. Вефа | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 |
7. Измирспор | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 |
8. Анкара Демирспор | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | | 2:1 | 1:3 | 4:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 |
9. Фатих Карагюмрюк | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
10. Ферикёй | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 |
11. Анкарагюджю | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:0 |
12. Касымпаша | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 |
13. Гёзтепе | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 |
14. Истанбулспор | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 |
15. Шекерхиляль | 0:2 | 0:6 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 |
16. Каршияка | 1:7 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 3:0 | | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 1:1 |
17. Тюрк Телекомспор | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | | 1:1 | 1:0 | 2:0 |
18. Алтай | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | | -:+ | 2:1 |
19. Алтынорду | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | | 1:1 |
20. Адана Демирспор | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | |
| победа хозяев |
| ничья |
| победа гостей |
Переходный турнир
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Ссылки
Сезон 1960/61 в европейском футболе |
---|
|
Национальные лиги | |
---|
Национальные кубки | - Австрия
- Албания '60
- Англия
- Болгария
- ГДР
- Германия
- Греция
- Дания
- Израиль
- Ирландия
- Исландия '60 '61
- Испания
- Италия
- Кипр
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия '60 '61
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- СССР '60 '61
- Уэльс
- Фарерские острова '60 '61
- Финляндия '60 '61
- Франция
- Чехословакия
- Швейцария
- Шотландия
- Югославия
|
---|
Национальные кубки лиги | |
---|
Еврокубки | |
---|