Чемпионат Украины по футболу 2022/2023 (составы)

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате Украины 2022/2023 годов минимум один матч (включая матчи плей-офф за сохранение места в Премьер-лиге).

Курсивом выделены футболисты отзаявленые по ходу сезона.

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
Олег Билык Украина11 января 199811 −16
1 Валентин Горох Украина14 февраля 20014 −6
77 Никита Шевченко Украина26 января 199316 −17
Защитники
4 Владислав Бабогло Украина14 ноября 199827 0
21 Богдан Билошевский Украина12 января 20003 0
66 Валерий Бондаренко Украина3 февраля 199415 0
Максим Дячук Украина21 июля 20035 0
18 Сергей Логинов Украина24 августа 199013 2
Александр Мельник Украина10 февраля 20004 0
11 Денис Мирошниченко Украина11 октября 199429 4
2 Роман Савченко Украина17 февраля 20042 0
22 Данил Скорко Украина6 апреля 200211 0
29 Андрей Цуриков Украина5 октября 199223 5
3 Демьян Чубатый Украина16 марта 20042 0
Полузащитники
Артур Авагимян Украина16 января 19978 0
5 Даниил Ващенко Украина2 октября 20051 0
15 Викентий Волошин Украина17 апреля 200118 0
Александр Демченко Украина13 февраля 199613 1
Кирилл Дришлюк Украина16 сентября 199912 0
9 Владислав Калитвинцев Украина4 января 199320 2
6 Кирилл Ковалец Украина2 июля 199325 5
17 Олег Кожушко Украина17 февраля 199828 0
30 Юрий Копына Украина4 июля 199615 0
Денис Костышин Украина31 августа 19973 1
27 Иван Матюшенко  Украина29 апреля 20037 0
91 Николай Михайленко Украина22 мая 200114 2
95 Эмиль Мустафаев Украина24 сентября 200119 2
37 Сергей Рыбалка Украина1 апреля 199027 4 (2)
14 Кирилл Сигеев Украина16 мая 200415 2
10 Максим Третьяков Украина6 марта 199623 7 (1)
20 Артём Шулянский Украина11 апреля 200120 1
Нападающие
Сергей Гринь Украина6 июня 19941 0
73 Богдан Кобзарь Украина22 апреля 200220 1
8 Андрей Кулаков Украина28 апреля 199914 1
Тренеры
Юрий Гура  Украина8 августа 197614
Руслан Ротань Украина29 октября 198117
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
47 Богдан Когут Украина10 октября 198730 −44
1 Вадим Ющишин Украина23 ноября 19993 −3
Защитники
39 Денис Балан Украина18 августа 199312 2
3 Семён Вовченко Украина13 июня 199930 3
2 Роман Гагун Украина16 июля 199329 1
18 Александр Маткобожик Украина3 января 19985 1
Роман Мирошник Украина3 января 199411 0
99 Николай Квасный Украина4 января 19955 0
95 Василий Курко Украина25 апреля 199527 0
19 Даниил Хондак  Украина19 апреля 20014 0
Сергей Шестаков Украина12 апреля 19906 0
Полузащитники
7 Андрей Близниченко Украина24 июля 199417 5 (3)
33 Максим Вадовский  Украина12 августа 20031 0
8 Дмитрий Годя Украина10 марта 20053 0
11 Виталий Дахновский Украина10 февраля 199929 3
10 Дмитрий Клёц Украина15 апреля 199628 5 (2)
29 Валерий Кучеров Украина11 августа 199329 3
15 Александр Лебеденко Украина13 августа 198931 1
17 Геннадий Пасич Украина13 июля 199326 2
Евгений Пасич Украина13 июля 199313 0
44 Дмитрий Поворознюк  Украина14 сентября 19871 0
34 Владислав Тишининов  Украина20 марта 20001 0
77 Владислав Шарай Украина25 мая 199730 3
25 Станислав Шарай Украина25 мая 199726 1
24 Дмитрий Шух  Украина8 ноября 20043 0
Нападающие
89 Николай Гайдучик Украина30 декабря 199931 4
Михаил Гечев Молдавия5 ноября 19971 0
Михаил Сергийчук Украина29 июля 199114 1
9 Михаил Шестаков Украина12 апреля 199027 3
Тренер
Юрий Вирт Украина4 мая 197432
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
51 Павел Исенко Украина21 июля 200315 −17
Дмитрий Ризнык Украина30 января 199915 −20
Защитники
29 Андрей Бацула Украина6 февраля 199223 0
Джёко Зайков Северная Македония10 февраля 199514 0
50 Ибрахим Кане  Мали23 июня 200011 1
20 Василий Кравец Украина20 августа 199725 3
27 Илья Крупский Украина2 октября 20047 0
Максим Мельничук Украина18 сентября 19993 0
18 Евгений Павлюк Украина18 августа 200217 1
16 Лукас Рамирес Бразилия27 апреля 20029 0
95 Фелипе Родригес Бразилия31 октября 199518 2
17 Владимир Чеснаков Украина12 ноября 198817 1
13 Сергей Яворский Украина5 июля 198913 0
Полузащитники
8 Андрей Кравчук Украина26 февраля 19995 1
15 Артём Кулаковский Украина11 февраля 20026 0
30 Иван Нестеренко Украина23 июля 20037 0
4 Игорь Пердута Украина15 ноября 199027 0
6 Александр Скляр Украина26 февраля 199125 4 (1)
Ардит Толи Греция12 июля 199710 0
Эннур Тотре Северная Македония29 октября 19963 0
44 Даниил Хрипчук Украина9 декабря 20034 0
38 Артем Челядин  Украина29 декабря 199926 1
40 Дмитрий Черныш Украина10 августа 20045 0
80 Владлен Юрченко Украина22 января 199417 1
Нападающие
Юрий Козыренко Украина27 ноября 19994 0
Даниил Кравчук Украина2 июля 20013 0
22 Рикардо Лопес Бразилия28 октября 19907 0
33 Марлисон Бразилия17 декабря 199711 3 (1)
7 Денис Олейник Украина16 июня 198723 2 (1)
89 Родель Ричардс Англия5 сентября 20001 0
16 Таулянт Сефери Северная Македония28 июня 199128 13 (6)
11 Руслан Степанюк Украина16 февраля 199230 5
Тренер
Виктор Скрипник Украина19 ноября 196930
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
71 Денис Бойко Украина29 января 19884 0
1 Георгий Бущан Украина31 мая 19948 -7
35 Руслан Нещерет Украина22 января 200220 −18
Защитники
3 Антон Боль  Украина8 января 20033 0
Никита Бурда Украина24 марта 19951 0
2 Константин Вивчаренко Украина10 июня 200222 2
44 Владислав Дубинчак Украина1 июля 199818 0
25 Максим Дячук Украина21 июля 200314 0
Илья Забарный Украина1 сентября 200214 0
20 Александр Караваев Украина2 июня 199220 0
Никита Кравченко Украина24 марта 19953 0
4 Денис Попов Украина17 февраля 199918 1
34 Александр Сирота Украина11 июня 200019 1
24 Александр Тымчик Украина20 января 199719 1
Полузащитники
18 Александр Андриевский Украина25 июня 199416 3
77 Бенито Нигерия7 сентября 199811 1
29 Виталий Буяльский Украина6 января 199327 12
91 Назар Волошин Украина17 июня 200313 3
19 Денис Гармаш Украина19 апреля 199024 1
30 Самба Диалло Сенегал5 января 20031 0
7 Владислав Кабаев Украина1 сентября 199521 0
Томаш Кендзёра Польша14 июня 19979 0
22 Джастин Лонвейк Нидерланды21 декабря 199918 1
9 Кахим Пэррис Ямайка6 января 200013 0
92 Решат Рамадани Северная Македония30 июня 20031 0
5 Сергей Сидорчук Украина2 мая 199127 0
14 Антон Царенко Украина17 июня 200411 1
Виктор Цыганков Украина15 ноября 199713 6 (2)
10 Николай Шапаренко Украина4 октября 19985 0
8 Владимир Шепелев Украина1 июня 199721 2
26 Александр Яцык Украина3 января 20032 0
Нападающие
Артём Беседин Украина31 марта 19969 0
11 Владислав Ванат Украина4 января 200225 12 (1)
Владислав Кулач Украина7 мая 19932 0
15 Эрик Рамирес Венесуэла20 ноября 199813 3 (1)
Тренеры
Мирча Луческу Румыния29 июля 194522
Александр Шовковский Украина2 января 19758
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
93 Макс Валеф Бразилия23 октября 199316 −12
1 Владислав Рыбак Украина5 июля 200113 −13
Валерий Юрчук Украина12 апреля 19901 −2
Защитники
3 Владимир Адамюк Украина17 июля 199124 3
13 Янис Амаш Франция13 июля 199911 2
Габриэль Бузанелло Бразилия29 октября 19987 0
99 Габриэль Гомес  Бразилия23 августа 19995 0
26 Александр Каплиенко Украина7 марта 19967 0
2 Никита Кононов  Украина22 января 20034 0
Сергей Логинов Украина24 августа 19908 1
44 Рональд Матаррита Коста-Рика9 июля 19949 0
39 Александр Сваток Украина27 сентября 199425 0
5 Хайнер Бразилия2 октября 199515 0
Полузащитники
18 Руслан Бабенко Украина8 июля 199224 0
30 Фарес Балули Франция8 апреля 19955 0
23 Доминго Бланко Аргентина22 апреля 199519 3
Сергей Горбунов Украина14 марта 19945 0
9 Алексей Гуцуляк Украина25 декабря 199724 7
25 Игорь Когут Украина7 марта 199628 3
24 Валерий Лучкевич Украина11 января 19962 0
29 Александр Назаренко Украина1 февраля 200023 1
42 Евгений Пасич Украина13 июля 199312 0
11 Евгений Пидлепенец Украина10 ноября 19988 1
8 Александр Пихалёнок Украина7 мая 199730 6
22 Валентин Рубчинский Украина15 февраля 200228 1
5 Эдуард Сарапий Украина12 мая 199929 5
34 Владимир Танчик Украина17 октября 199124 0
31 Вячеслав Танковский Украина16 августа 19957 0
Нападающие
Артём Громов Украина14 января 19909 1
7 Артём Довбик Украина21 июня 199730 24 (8)
10 Жуан Пеглоу Бразилия7 января 200213 3
Тренер
Александр Кучер Украина22 октября 198230
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
53 Дмитрий Мацапура Украина10 марта 199315 -22
1 Александр Сапутин Украина13 ноября 200315 −12
Защитники
2 Богдан Бутко Украина13 января 199125 2
47 Роман Вантух Украина4 июля 199821 1
77 Олег Данченко Украина1 августа 199415 0
32 Максим Имереков Украина23 января 199128 4
70 Игорь Кирюханцев Украина26 января 199611 5
3 Ярослав Кисиль Украина31 мая 20031 0
17 Денис Нагнойный Украина3 февраля 200213 1
19 Павел Полегенько Украина6 января 199512 0
74 Игорь Снурницын Украина7 марта 200015 0
Полузащитники
Ахмед Алибеков Украина29 мая 19981 0
44 Арсений Батагов Украина5 марта 200230 1
5 Владимир Бражко Украина23 января 200229 7 (3)
10 Сергей Булеца Украина16 февраля 199928 7 (2)
6 Илья Гулько  Украина17 ноября 20021 0
15 Кирилл Дришлюк Украина16 сентября 199913 0
Кристиан Бразилия13 декабря 19996 0
Николай Михайленко Украина22 мая 20015 0
9 Дмитрий Мишнёв Украина26 января 199426 3
Егор Назарина Украина10 июля 19974 1 (1)
38 Максим Смиян Украина11 апреля 20029 0
8 Алексей Хахлёв Украина6 февраля 199912 0
14 Максим Хлань Украина27 января 20038 0
20 Вячеслав Чурко Украина10 мая 199316 2
28 Евгений Шахов Украина30 ноября 199017 4
Нападающие
Даниил Алефиренко Украина19 апреля 20005 1
7 Денис Антюх Украина30 июля 199725 3
Денис Безбородько Украина31 мая 19941 2
39 Эдуардо Герреро Панама21 февраля 200010 5
Владислав Кабаев Украина1 сентября 19951 1
Максим Лунёв Украина19 мая 199810 0
18 Владислав Погорелый Украина3 сентября 200311 1
31 Назарий Русин Украина25 октября 199830 13
Тренер
Патрик ван Леувен Нидерланды8 августа 196930

«Ингулец» (Петрово)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
31 Олег Билык Украина11 января 19988 −10
Даниил Кучер Украина25 января 19976 −10
12 Алексей Паламарчук Украина22 июля 199119 −17
77 Роман Пидкивка Украина9 мая 19951 0
Защитники
Андрей Близниченко Украина24 июля 19944 0
55 Максим Ковалёв Украина20 марта 198924 3 (3)
91 Максим Мельничук Украина18 сентября 19998 0
33 Дмитрий Нагиев Украина27 ноября 199527 0
7 Олег Осипенко  Украина10 октября 20011 0
28 Виталий Павлов Украина25 июня 198812 0
60 Дмитрий Поспелов Украина19 октября 199118 0
Тарас Сакив Украина19 ноября 199712 0
26 Владислав Сидоренко Украина24 октября 199718 0
29 Артём Смоляков Украина29 мая 200330 2
21 Сергей Ченбай Украина6 ноября 199211 0
Полузащитники
11 Виктор Близниченко Украина29 сентября 20029 0
24 Иван Головкин Украина24 мая 200013 1
5 Евгений Запорожец Украина20 сентября 199426 1
8 Владислав Клименко Украина19 июня 199429 2
10 Александр Козак Украина25 июля 199422 3
15 Андрей Коробенко Украина28 мая 199719 0
88 Андрей Кухарук Украина13 декабря 199526 0
23 Александр Кучеренко Украина1 октября 199129 1
97 Денис Резепов Украина10 февраля 200213 0
Нападающие
14 Даниил Кравчук Украина2 июля 200114 1
27 Юрий Козыренко Украина27 ноября 199916 0
9 Максим Марусич Украина17 июля 199327 2
19 Владимир Одарюк Украина13 февраля 199427 3
17 Артём Ситало Украина1 августа 198919 4
Тренеры
Младен Бартулович Хорватия5 октября 19863
Сергей Ковалец Украина5 сентября 196816
Сергей Лавриненко Украина17 февраля 197511
Владислав Лупашко Украина4 декабря 19862
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
25 Евгений Волынец Украина26 августа 199329 −34
72 Кирилл Фесюн Украина7 августа 20021 −2
Защитники
3 Роман Гончаренко Украина16 ноября 199316 1
29 Владислав Емец Украина9 сентября 199712 0
24 Алексей Зозуля Украина15 апреля 19927 0
35 Николай Золотов Белоруссия11 ноября 199417 0
17 Никита Кравченко Украина14 июня 199713 0
Денис Кузык Украина18 сентября 20024 0
21 Евгений Новак Украина1 февраля 198916 0
15 Александр Черноморец Украина5 апреля 199322 0
44 Сергей Чоботенко Украина16 января 199726 2
Полузащитники
90 Андрей Богданов Украина21 января 199020 0
50 Сергей Болбат Украина13 июня 199328 1
8 Владислав Велетень Украина1 октября 200213 1
Евгений Задоя Украина5 января 19917 0
69 Олег Ильин Украина8 июня 199728 1
48 Олег Криворучко Украина10 ноября 20044 0
14 Вадим Милько Украина22 августа 198627 4 (2)
47 Сергей Мякушко Украина15 апреля 199324 2
10 Павел Ориховский Украина13 мая 199628 8 (4)
Андрей Соловьёв Украина23 августа 20021 0
9 Евгений Смирный Украина18 августа 199818 0
Нападающие
22 Денис Безбородько Украина31 мая 199424 2
91 Артём Гусол Украина5 января 20064 0
11 Евгений Исаенко Украина7 августа 200019 0
7 Владимир Лысенко Украина20 апреля 198821 0
23 Кирилл Попов Украина1 мая 200324 0
Тренер
Ярослав Вишняк Украина22 июля 198230
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
33 Андрей Клищук Украина3 июля 199213 −7
23 Богдан Сарнавский Украина29 января 199517 −14
Защитники
13 Даниил Бескоровайный Украина7 февраля 199914 0
15 Виталий Вернидуб Украина17 октября 198711 1
55 Иван Дибанго Камерун10 марта 200223 0
Иван Зотько Украина9 июля 19965 0
Драган Ловрич Хорватия3 января 19968 0
39 Евгений Опанасенко Украина25 августа 19907 0
50 Дмитрий Семёнов Украина4 ноября 19998 0
5 Тимур Стецков Украина27 января 199826 2
24 Владимир Якимец Украина3 марта 199819 0
Полузащитники
44 Евгений Банада Украина29 февраля 199218 0
Назар Волошин Украина17 июня 200313 4
94 Максим Задерака Украина7 сентября 199426 2
8 Рифет Капич Босния и Герцеговина3 июля 199523 6 (3)
77 Захар Карпусь  Украина7 апреля 20053 0
97 Тимур Кораблин Украина2 января 200211 1
14 Максим Лунёв Украина22 мая 199811 1
7 Андрей Понедельник Украина28 февраля 199722 1
6 Клим Приходько Украина9 февраля 200011 1
2 Вячеслав Рябов Украина21 июня 19899 0
17 Владислав Семотюк Украина14 ноября 20006 0
11 Никита Татарков Украина4 января 199526 0
10 Дмитрий Хомченовский Украина16 апреля 199027 0
22 Денис Шевченко  Украина3 апреля 20036 0
Нападающие
27 Роман Дебелко Украина8 августа 199320 4
20 Артур Микитишин Украина14 июля 200320 1
9 Даниэль Соса Гана21 сентября 19986 1
18 Денис Устименко Украина12 апреля 199919 0
Алексей Хобленко Украина4 апреля 19948 1 (1)
Тренер
Юрий Вернидуб Украина22 января 196630
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
Александр Ильющенков Украина23 марта 199010 −13
34 Илья Ольховый  Украина30 мая 20033 −4
Иван Пономаренко Украина10 мая 19984 −8
23 Александр Рыбка Украина10 апреля 198711 −22
1 Валерий Юрчук Украина12 апреля 19902 −5
Защитники
22 Андрей Бусько Украина20 мая 19977 0
4 Артём Вовкун Украина7 сентября 200119 0
99 Игор Габриэль Бразилия28 апреля 199911 0
54 Алексей Дитятьев Украина7 ноября 19889 0
2 Николай Киричок  Украина16 мая 20062 0
17 Денис Кузык Украина18 сентября 200213 0
Назарий Муравский Украина3 февраля 200014 0
13 Тарас Мыхавко Украина30 мая 20054 0
26 Роман Никитюк Украина9 сентября 199323 0
45 Максим Сасовский  Украина23 августа 200112 0
3 Сергей Симинин Украина9 октября 198710 0
95 Ула Траоре Буркина-Фасо29 сентября 19953 0
22 Ярослав Шандра Украина15 мая 20061 0
Полузащитники
6 Ахмед Алибеков Украина29 мая 199813 0
14 Лео Антонио Бразилия9 июня 19975 0
21 Александр Беляев Украина4 октября 199914 1
10 Ярослав Богунов Украина4 сентября 199314 2
Виталий Бойко Украина3 декабря 199713 1
16 Иван Бокало  Украина25 апреля 20061 0
Александр Васильев Украина27 апреля 199413 1
91 Богдан-Юлиан Вышинский  Украина27 февраля 20051 0
30 Гильерме  Бразилия12 июня 20013 0
20 Владислав Герыч  Украина7 ноября 200518 1
47 Максим Грисьо Украина14 мая 199624 0
5 Денис Довбецкий  Украина27 января 20041 0
Борис Крушинский Украина10 мая 200214 1
18 Владислав Мендрук  Украина16 января 20061 0
27 Виталий Михайлив Украина11 октября 200512 0
24 Максим Мудрый  Украина5 мая 20031 0
33 Артём Мыльченко Украина22 июля 200028 1
Павел Полегенько Украина6 января 19959 0
7 Мурило Соуза  Бразилия17 мая 19961 0
Михаил Шишка Украина5 июля 199411 0
Андрей Якимив Украина15 июня 19976 0
Нападающие
11 Владислав Бугай Украина27 октября 199729 4
Назарий Ныч Украина19 февраля 199914 1
19 Роман Михайлив Украина31 января 20036 0
87 Богдан Мышенко Украина29 декабря 199419 0
29 Артур Ременяк Украина9 августа 200016 2
8 Ивиян Свржняк Хорватия2 августа 200112 2
Адеринсола Эсеола Украина28 июня 19918 0
Тренеры
Анатолий Бессмертный Украина21 января 196913
Олег Дулуб Белоруссия20 сентября 196517
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
96 Даниил Ермолов Украина3 декабря 200013 −28
99 Орест Костик Украина16 апреля 199912 −20
Александр Рыбка Украина10 апреля 19876 −10
Защитники
36 Андерсон Пико Бразилия4 ноября 19881 0
44 Кирилл Влага  Украина22 октября 20064 0
Александр Каплиенко Украина7 марта 199614 2
33 Роберто Корраль Испания14 сентября 199710 0
2 Александр Мизюк Украина31 мая 199529 1
5 Александр Николишин  Украина20 июля 20046 0
31 Богдан Порох Украина5 августа 200017 1
49 Даниил Приходько  Украина16 марта 20061 0
Виталий Федорив Украина21 октября 19875 0
27 Владимир Шопин Украина20 октября 19915 0
Полузащитники
21 Максим Багачанский  Украина5 июня 200219 0
23 Богдан Бойчук Украина30 мая 19969 2 (1)
17 Егор Демченко Украина25 июля 199722 1
11 Егор Картушов Украина5 января 199124 1
22 Егор Клименчук Украина11 ноября 19979 0
Даниил Кныш Украина3 марта 199611 0
7 Дмитрий Коркишко Украина4 мая 199013 1 (1)
3 Пати Малумандсоко Франция11 мая 20005 1
10 Владислав Наумец Украина7 марта 199915 1
8 Сергей Панасенко Украина9 марта 199225 3
Евгений Пидлепенец Украина10 ноября 199814 2 (1)
6 Андрей Ралюченко Украина8 июня 199527 0
47 Юрий Романюк Украина6 мая 199722 1
88 Евгений Рязанцев  Украина28 января 200215 0
28 Самуэл  Бразилия6 июня 19998 0
53 Геннадий Сынчук Украина10 июля 20064 0
Вячеслав Танковский Украина16 августа 199514 0
72 Александр Цвиренко  Украина26 февраля 20061 0
4 Игорь Чайковский Украина7 октября 199116 0
69 Дмитрий Шамыч  Украина15 мая 20072 0
Нападающие
25 Кирилл Дигтярь Украина25 ноября 20072 0
59 Даниил Кайдалов Украина2 февраля 20062 0
9 Максим Прядун Украина17 февраля 199728 9
70 Алекс Чидомере Украина12 августа 200216 1
Тренеры
Перица Огненович Сербия24 февраля 197715
Олег Ратий Украина5 июля 197015
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
37 Олег Мозиль Украина7 апреля 199623 −25
13 Игорь Потимков  Украина17 октября 20032 0
1 Денис Сидоренко Украина18 апреля 19898 −17
Защитники
30 Никита Безуглый Украина1 августа 199529 3
29 Максим Жичиков Украина7 ноября 199225 0
4 Иван Коваленко Украина10 марта 19995 0
17 Игорь Курило Украина3 мая 199328 0
69 Юрий Потимков  Украина1 августа 20024 0
5 Михаил Рудавский Украина26 мая 200111 0
3 Евгений Ткачук Украина27 июня 199110 1
23 Михаил Шершень Украина27 апреля 199513 1
Полузащитники
15 Абдулла Абдуллаев  Украина12 февраля 20028 0
21 Константин Бычек Украина21 апреля 200021 2
6 Бека Вачиберадзе Украина5 марта 199621 1
Вендел Бразилия1 апреля 20013 0
28 Артём Габелок Украина2 января 199528 1
22 Владислав Дмитренко Украина24 мая 200021 1
33 Игор Бразилия27 февраля 20044 0
2 Дмитрий Капинус Украина28 апреля 200318 1
27 Дмитрий Кравченко Украина25 февраля 199526 0
8 Ярослав Мартынюк Украина20 февраля 198925 2 (2)
10 Ростислав Русин Украина26 октября 199525 4
11 Андрей Ременюк Украина3 февраля 199929 0
19 Андрей Ткачук Украина18 ноября 19879 0
Нападающие
Андрей Борячук Украина23 апреля 19968 3
Артём Дудик Украина2 января 19973 0
Илья Зубков Украина21 апреля 19985 0
99 Владислав Островский Украина13 сентября 20049 0
Виталий Пономарь Украина31 мая 19901 0
79 Андрей Чирук Украина8 января 200120 1
Тренеры
Валерий Кривенцов Украина31 июля 19737
Эдмар Украина16 июня 198023
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
13 Александр Бандура Украина30 мая 198628 −28
35 Александр Кемкин Украина5 августа 20022 −1
94 Герман Пеньков Украина26 мая 19941 −1
Защитники
8 Андрей Булеза Украина25 января 200414 0
33 Игорь Гончар Украина10 января 199328 0
25 Олег Горин Украина2 февраля 200021 0
2 Тарас Дмитрук Украина9 марта 200013 0
5 Юрий Кравчук Украина6 апреля 199416 2
73 Александр Мельник Украина10 февраля 200013 0
23 Дмитрий Немчанинов Украина27 января 199028 0
3 Иван Трубочкин Украина17 марта 199319 1
4 Богдан Чуев Украина23 февраля 200014 0
Полузащитники
10 Антон Байдал Украина8 февраля 200012 0
44 Вадим Витенчук Украина13 января 199728 2 (1)
Дмитрий Касимов Украина14 августа 19996 0
Эльдар Кулиев Украина24 марта 200214 1
21 Руслан Паламар Украина9 августа 19939 1 (1)
32 Сергей Петько Украина23 января 199412 1
78 Валерий Рогозинский Украина3 сентября 199528 0
22 Егор Твердохлиб Украина17 декабря 200030 5
Алексей Хахлёв Украина6 февраля 199914 1
76 Михаил Шишка Украина5 июля 199412 0
Нападающие
77 Олег Вишневский Украина4 октября 199527 4
27 Назарий Воробчак Украина22 марта 200019 2
7 Михаил Гечев Молдавия5 ноября 199716 0
20 Даниил Голуб Украина3 июля 20037 1
97 Даниил Колесник Украина22 сентября 200115 0
26 Юрий Коломоец Украина22 марта 199015 0
Евгений Селезнёв Украина20 июля 19851 0
Тренер
Владимир Шаран Украина18 сентября 197130
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
32 Дмитрий Ледвий Украина26 августа 20033 −4
79 Юрий Панькив Украина3 ноября 198427 −33
Защитники
3 Олег Веремиенко Украина13 февраля 19991 0
29 Роман Дидык Украина2 декабря 200224 1
6 Алексей Довгий Украина2 ноября 198922 4
75 Андрей Китела Украина13 декабря 20045 0
93 Виталий Роман Украина15 апреля 200323 0
92 Богдан Слюбик Украина11 февраля 200418 0
4 Виталий Холод Украина15 января 20049 0
Полузащитники
26 Фабрисио Альваренга Аргентина17 февраля 199618 0
Максим Белый Украина21 июня 19901 0
Богдан Бойчук Украина30 мая 199611 0
73 Ростислав Лях Украина12 октября 200029 0
17 Марьян Мысык Украина2 октября 199618 0
15 Денис Пидгурский Украина27 мая 200313 0
10 Остап Притула Украина24 июня 200023 0
99 Василий Рунич Украина31 января 200019 2
63 Марк Сапуга Украина29 мая 200318 1
11 Вив Соломон-Отабор Англия2 января 199628 3
Алексей Сыч Украина1 апреля 20013 0
Валерий Федорчук Украина5 октября 19888 0
35 Эдсон Бразилия24 апреля 19985 0
Нападающие
22 Ярослав Карабин Украина19 ноября 200224 3 (1)
9 Илья Квасница Украина20 марта 20038 0
7 Юрий Климчук Украина5 мая 199727 9 (2)
60 Руслан Непейпиев Украина3 июня 20031 0
96 Денис Слюсар Украина27 мая 200218 1
89 Андрей Столярчук Украина4 июля 20042 0
30 Таллес Бразилия12 мая 199828 6 (1)
91 Денис Теслюк Украина11 апреля 20032 0
8 Брайт Энобахар Нигерия18 мая 19981 0
Тренеры
Виталий Пономарёв  Украина7 декабря 197412
Леонид Кучук Белоруссия27 августа 195918
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Даниил Варакута Украина4 ноября 20012 −4
12 Дмитрий Непогодов Казахстан17 февраля 198821 −27
44 Евгений Паст Украина16 марта 19889 −11
Защитники
29 Максим Белый Украина21 июня 19906 0
25 Максим Войтиховский Украина7 января 199914 1
3 Виталий Ермаков Украина7 июня 199225 3
Сергей Петько Украина23 января 19942 0
79 Владимир Салюк Украина25 июня 200227 2
33 Евгений Селин Украина9 мая 19889 1
Сергей Суханов Украина6 апреля 19951 0
Полузащитники
20 Артур Авагимян Украина16 января 199712 0
39 Зиги Бадибанга Бельгия26 ноября 199121 2
Иван Бобко Украина10 декабря 199012 1
45 Максим Брагару Украина21 июля 200229 2
23 Александр Васильев Украина27 апреля 199414 0
5 Лука Гучек Словения29 января 199910 0
18 Александр Демченко Украина13 февраля 199613 3
Манджрекар Джеймс Канада5 августа 199313 1
8 Евгений Задоя Украина5 января 19912 0
Сергей Кравченко Украина24 апреля 19839 0
7 Орест Кузык Украина17 мая 199526 1
Иван Литвиненко Украина10 апреля 20011 0
Владислав Наумец Украина7 марта 199913 0
27 Родион Плакса Украина22 января 20028 0
89 Сергей Политыло Украина9 января 198924 0
9 Илья Путря Украина15 мая 199826 2 (2)
10 Гай Хадида Израиль23 июля 19959 2 (1)
31 Инал Черткоев  Украина8 октября 19991 0
17 Дмитрий Юсов Украина11 мая 199319 4
Нападающие
19 Даниил Алефиренко Украина19 апреля 200014 8
11 Александр Гладкий Украина24 августа 198721 1 (1)
Кевин Кубемба Франция23 марта 19937 0
Реальдо Фили Албания14 мая 19966 0
77 Андрей Штогрин Украина14 декабря 199817 0
Тренер
Роман Григорчук Украина22 марта 196530
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
30 Андрей Пятов Украина28 июня 19842 −2
81 Анатолий Трубин Украина1 августа 200128 −19
1 Алексей Шевченко Украина24 февраля 19921 −0
Защитники
5 Валерий Бондарь Украина27 февраля 199926 1
13 Георгий Гочолеишвили Грузия14 февраля 200113 0
32 Эдуард Козик Украина19 апреля 20033 0
26 Ефим Конопля Украина26 августа 199918 2
99 Виктор Корниенко Украина14 февраля 19991 0
Сергей Кривцов Украина15 марта 19919 0
23 Лукас Тейлор Бразилия10 апреля 199510 1
22 Николай Матвиенко Украина2 мая 199628 2
15 Богдан Михайличенко Украина21 марта 199725 2
44 Ярослав Ракицкий Украина3 августа 198913 1
28 Марьян Фарина Украина28 августа 20031 0
Полузащитники
21 Артём Бондаренко Украина21 августа 200028 9 (1)
60 Антон Глущенко Украина20 апреля 20041 0
17 Невен Джурасек Хорватия15 августа 199818 1
11 Александр Зубков Украина3 августа 199617 5
16 Дмитрий Крыськив Украина6 октября 200018 5
Михаил Мудрик Украина5 января 200112 7 (2)
29 Егор Назарина Украина10 июля 199720 0
27 Олег Очеретько Украина25 мая 200313 1
34 Иван Петряк Украина13 марта 199413 1
