Чемпионат Чили по футболу 1985
Примера Дивисьон 1985 | |
---|---|
Primera División de Chile 1985 | |
Время проведения | 11 мая 1985 — 5 января 1986 |
Число участников | 20 |
Призовые места | |
Победитель | Кобрелоа (3-й раз) |
Второе место | Эвертон В/М |
Третье место | Коло-Коло |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 380 |
Забито голов | 955 (2,51 за игру) |
Бомбардир(ы) | Иво Басай (Магальянес) (19 мячей) |
Примера Дивисьон Чили 1985 (исп. Primera División de Chile 1985) — 53-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.
Клубы-участники
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобрелоа | 38 | 21 | 10 | 7 | 65 − 24 | +41 | 52 | |
2 | Эвертон В/М | 38 | 19 | 12 | 7 | 43 − 33 | +10 | 50 | |
3 | Коло-Коло | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 − 35 | +23 | 49 | |
4 | Унион Эспаньола | 38 | 18 | 12 | 8 | 56 − 39 | +17 | 48 | |
5 | Кобресаль | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 − 40 | +26 | 46 | |
6 | Универсидад Католика | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 − 49 | +10 | 45 | |
7 | Палестино | 38 | 14 | 12 | 12 | 66 − 56 | +10 | 40 | |
8 | Рейнджерс Талька | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 − 41 | +4 | 40 | |
9 | Универсидад де Чили | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 − 55 | 0 | 39 | |
10 | Магальянес | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 − 58 | −5 | 39 | |
11 | Депортес Наваль | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 − 48 | +3 | 38 | |
12 | Уачипато | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 − 45 | −12 | 36 | |
13 | Унион Ла-Калера | 38 | 11 | 13 | 14 | 55 − 57 | −2 | 35 | |
14 | Аудакс Итальяно | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 − 44 | −7 | 34 | |
15 | Депортес Икике | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 − 50 | −11 | 32 | |
16 | Депортес Консепсьон | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 − 59 | −25 | 31 | |
17 | Унион Сан-Фелипе | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 − 49 | −19 | 30 | |
18 | Сан-Луис Кильота | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 − 48 | −18 | 28 | |
19 | Сан-Маркос де Арика | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 − 58 | −18 | 27 | Вылет во Второй дивизион |
20 | О’Хиггинс | 38 | 5 | 11 | 22 | 40 − 67 | −27 | 21 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки