Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2024 |
---|
Mixed Doubles SM Rollstuhlsport / CS en chaise roulante 2024 |
Город | Ветцикон |
---|
Дата | 19—21 января 2024 |
---|
Победитель | Bern 3 (Susanne von Gunten / Hans Burgener) |
---|
Финалист | Genève 1 (Isabelle Champion / Laurent Kneubühl) |
---|
3-е место | Bern 2 (Mélanie Villars / Pierre-Alain Tercier) |
---|
|
2-й Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2024 проводился с 19 по 21 января 2024 года в городе Ветцикон[1].
В чемпионате принимали участие 10 команд.
Команда-победитель получала право представлять Швейцарию как смешанная парная сборная на колясках на чемпионате мира 2024.
Чемпионами стала команда «Bern 3» (Берн; Susanne von Gunten / Hans Burgener), победившая в финале команду «Genève 1» (Женева; Isabelle Champion / Laurent Kneubühl). Бронзовые медали завоевала команда «Bern 2» (Берн; Mélanie Villars / Pierre-Alain Tercier).
Поскольку две лучшие команды отказались от участия в чемпионате мира, право выступать как сборная Швейцарии на чемпионате мира 2024 получила команда «Bern 2»[2].
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (A, B) по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). По четыре лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, который играется по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.
Время начала матчей указано местное (UTC+1)
Составы команд
Команда (город)[3] | Женщина | Мужчина |
---|
Albeina Basel (Базель) | Beatrix Blauel | Franz Nietlispach |
Bern 1 (Берн) | Stéphanie Combremont | Konstantin Schmaeh |
Bern 2 (Берн) | Mélanie Villars | Pierre-Alain Tercier |
Bern 3 (Берн) | Susanne von Gunten | Hans Burgener |
Genève 1 (Женева) | Isabelle Champion | Laurent Kneubühl |
Genève 2 (Женева) | Isabelle Emonet | Jean-Yves Le Meur |
Oberwallis / Lausanne Olympique (Бриг / Лозанна) | Françoise Jaquerod | Eric Décorvet |
Wetzikon 1 (Ветцикон) | Kathryn Heiniger | Werner Locher |
Wetzikon 2 (Ветцикон) | Marlise Schwitter | Oskar Thomann |
Wetzikon 3 (Ветцикон) | Patricia Felder | Cesare Cassani |
Групповой этап
- Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | | , см | Место |
---|
A1 | Albeina Basel | * | 6:4 | 8:2 | 7:9 | 7:3 | 3 | 1 | 114,87 | 1 |
A2 | Bern 2 | 4:6 | * | 9:6 | 7:5 | 9:6 | 3 | 1 | 155,09 | 2 |
A3 | Genève 1 | 2:8 | 6:9 | * | 15:6 | 8:6 | 2 | 2 | 135,56 | 3 |
A4 | Wetzikon 2 | 9:7 | 5:7 | 6:15 | * | 7:6 | 2 | 2 | 118,64 | 4 |
A5 | Wetzikon 3 | 3:7 | 6:9 | 6:8 | 6:7 | * | 0 | 4 | 163,99 | 5 |
- Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | | , см | Место |
---|
B1 | Bern 1 | * | 9:4 | 6:8 | 5:8 | 10:0 | 2 | 2 | 129,23 | 4 |
B2 | Bern 3 | 4:9 | * | 6:3 | 9:8 | 10:4 | 3 | 1 | 118,50 | 1 |
B3 | Genève 2 | 8:6 | 3:6 | * | 8:9 | 9:5 | 2 | 2 | 110,01 | 3 |
B4 | Oberwallis / Lausanne Olympique | 8:5 | 8:9 | 9:8 | * | 11:2 | 3 | 1 | 127,94 | 2 |
B5 | Wetzikon 1 | 0:10 | 4:10 | 5:9 | 2:11 | * | 0 | 4 | 159,89 | 5 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-офф
| Четвертьфиналы | | Полуфиналы | | Финал |
| | | | | | | | | | | | | |
| A-4 | Wetzikon 2 | 4 |
|
| B-1 | Bern 3 | 6 | | |
| Bern 3 | 9 |
| |
| | | Bern 2 | 8 | | |
| A-2 | Bern 2 | 8 |
|
| B-4 | Bern 1 | 5 |
| | Bern 3 | 8 |
| |
| | | Genève 1 | 7 |
| A-3 | Genève 1 | 9 |
|
| B-2 | Oberwallis / Lausanne Olympique | 7 | | |
| Genève 1 | 7 |
| |
| | | Albeina Basel | 5 |
| A-1 | Albeina Basel | 5 | | Матч за 3-е место |
|
| B-3 | Genève 2 | 4 |
|
| Bern 2 | 8 |
|
| Albeina Basel | 6 |
|
Четвертьфиналы. 20 января, 16:00
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Oberwallis / Lausanne Olympique | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Genève 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Albeina Basel | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Genève 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Площадка 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Bern 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Wetzikon 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Площадка 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Bern 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Bern 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Полуфиналы. 21 января, 9:30
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Bern 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Bern 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Площадка 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Albeina Basel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Genève 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Матч за 3-е место. 21 января, 13:00
Площадка 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Albeina Basel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Bern 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Финал. 21 января, 13:00
Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Bern 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Genève 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Итоговая классификация
Место | Команда | | | | , см |
---|
01 ! | Bern 3 (Susanne von Gunten / Hans Burgener) | 7 | 6 | 1 | 118,50 |
02 ! | Genève 1 (Isabelle Champion / Laurent Kneubühl) | 7 | 4 | 3 | 135,56 |
03 ! | Bern 2 (Mélanie Villars / Pierre-Alain Tercier) | 7 | 5 | 2 | 155,09 |
4 | Albeina Basel (Beatrix Blauel / Franz Nietlispach) | 7 | 4 | 3 | 114,87 |
5 | Genève 2 (Isabelle Emonet Jean-Yves Le Meur) | 5 | 2 | 3 | 110,01 |
6 | Wetzikon 2 (Marlise Schwitter / Oskar Thomann) | 5 | 2 | 3 | 118,64 |
7 | Oberwallis / Lausanne Olympique (Françoise Jaquerod / Eric Décorvet) | 5 | 3 | 2 | 127,94 |
8 | Bern 1 (Stéphanie Combremont / Konstantin Schmaeh) | 5 | 2 | 3 | 129,23 |
9 | Wetzikon 1 (Kathryn Heiniger / Werner Locher) | 4 | 0 | 4 | 159,89 |
10 | Wetzikon 3 (Patricia Felder / Cesare Cassani) | 4 | 0 | 4 | 163,99 |
Примечания
См. также