Чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2024
Чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2024 | |
---|---|
швед. SM Rullstolscurling 2024 | |
Город | Йёнчёпинг |
Дата | 31 января — 4 февраля 2024 |
Победитель | Härnösands CK, Ulander (Кристина Уландер) (? титул) |
Кёрлинг-клуб | Härnösands CK (Хернёсанд) |
Скип | Кристина Уландер |
Четвертый | Сандра Реппе |
Второй | Marcus Holm |
Первый | — |
Финалист | Amatörföreningens CK, Rolling Stones (Сундбюберг; Anette Wilhelm) |
3-е место | Jönköpings CC, Jönköping Energi 2 (Йёнчёпинг; Hans Pettersson) |
2023 |
Чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2024 года (швед. SM Rullstolscurling 2024) проводился с 31 января по 4 февраля 2024 года в городе Йёнчёпинг[1].
В чемпионате принимали участие 7 команд.
Чемпионами Швеции стала команда Härnösands CK, Ulander (Хернёсанд; скип Кристина Уландер), победившая в финале команду Amatörföreningens CK, Rolling Stones (Сундбюберг; скип Anette Wilhelm). Бронзовые медали завоевала команда Jönköpings CC, Jönköping Energi 2 (Йёнчёпинг; скип Hans Pettersson).
Одновременно и в том же месте проводились чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2024 и чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2024.
Формат соревнований
Команды играют по круговой системе в один круг. Затем 2 лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где в финале играют за 1-е место.
Матчи проводятся в 8 эндов.
Время начала матчей указано местное (UTC+1)[2].
Составы команд
Команда[3] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый |
---|---|---|---|---|
Amatörföreningens CK, Rolling Stones (Сундбюберг) | Anette Wilhelm | Ронни Перссон | Stefan Vegeborn | — |
Göteborgs CK (Гётеборг) | Dick Stenberg | Johanna Wennberg | Karin Aldenbrand | Eva Borg |
Härnösands CK, Ulander (Хернёсанд) | Сандра Реппе | Кристина Уландер | Marcus Holm | — |
Jönköpings CC, Jönköping Energi 1 (Йёнчёпинг) | Вильо Петерссон-Даль | Матс-Ола Энгборг | Sebastian Blomberg | Tommy Andersson |
Jönköpings CC, Jönköping Energi 2 (Йёнчёпинг) | Hans Pettersson | Rebecka Carlsson | Mikael Peterson | — |
Jönköpings CC, Jönköping Energi 3 (Йёнчёпинг) | Jan Bergman | Bo Stork | Silvo Belec | Konrad Elf |
Karlstads CK, Rullarnas (Карлстад) | Anders Sjösten | Åsa Lie | Sabina Johansson | Johanna Glennert |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | В | П | Место[4][5] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Amatörföreningens CK, Rolling Stones (Anette Wilhelm) | * | 3:8 | 1:8 | 7:5 | 5:1 | 9:1 | 7:5 | 4 | 2 | 2 |
A2 | Göteborgs CK (Dick Stenberg) | 8:3 | * | 3:12 | 1:14 | 0:15 | 1:13 | 0:11 | 1 | 5 | 7 |
A3 | Härnösands CK, Ulander (Кристина Уландер) | 8:1 | 12:3 | * | 6:5 | 1:7 | 8:3 | 9:2 | 5 | 1 | 1 |
A4 | Jönköpings CC, Jönköping Energi 1 (Вильо Петерссон-Даль) | 5:7 | 14:1 | 5:6 | * | 0:6 | 7:5 | 9:7 | 3 | 3 | 4 |
A5 | Jönköpings CC, Jönköping Energi 2 (Hans Pettersson) | 1:5 | 15:0 | 7:1 | 6:0 | * | 12:1 | 6:8 | 4 | 2 | 3 |
A6 | Jönköpings CC, Jönköping Energi 3 (Jan Bergman) | 1:9 | 13:1 | 3:8 | 5:7 | 1:12 | * | 6:5 | 2 | 4 | 5 |
A7 | Karlstads CK, Rullarnas (Anders Sjösten) | 5:7 | 11:0 | 2:9 | 7:9 | 8:6 | 5:6 | * | 2 | 4 | 6 |
- Проходят в финал плей-офф
Плей-офф
Финал. 4 февраля, 14:00
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Härnösands CK, Ulander (Кристина Уландер) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Amatörföreningens CK, Rolling Stones (Anette Wilhelm) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Итоговая классификация
Место | Команда (скип) | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Härnösands CK, Ulander (Кристина Уландер) | 7 | 6 | 1 | |
Amatörföreningens CK, Rolling Stones (Anette Wilhelm) | 7 | 4 | 3 | |
Jönköpings CC, Jönköping Energi 2 (Hans Pettersson) | 6 | 4 | 2 | |
4 | Jönköpings CC, Jönköping Energi 1 (Вильо Петерссон-Даль) | 6 | 3 | 3 |
5 | Jönköpings CC, Jönköping Energi 3 (Jan Bergman) | 6 | 2 | 4 |
6 | Karlstads CK, Rullarnas (Anders Sjösten) | 6 | 2 | 4 |
7 | Göteborgs CK (Dick Stenberg) | 6 | 1 | 5 |
Примечания
- ↑ SM damer, herrar, rullstol (швед.). Svenska Curlingförbundet. Архивировано 7 февраля 2024 года.
- ↑ Spelprogram - SM damer, herrar, rullstol (швед.). Svenska Curlingförbundet. Архивировано 5 февраля 2024 года.
- ↑ Laguppställningar - SM damer, herrar, rullstol (швед.). Svenska Curlingförbundet. Архивировано 7 февраля 2024 года.
- ↑ Table - SM damer, herrar, rullstol (швед.). Svenska Curlingförbundet. Дата обращения: 9 февраля 2024. Архивировано 9 февраля 2024 года.
- ↑ Resultat - SM damer, herrar, rullstol (швед.). Svenska Curlingförbundet. Архивировано 8 февраля 2024 года.