Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2023
Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2023 | |
---|---|
швед. SM Damer 2023 | |
Город | Карлстад |
Дата | 2—5 февраля 2023 |
Победитель | Sundbybergs CK, Hasselborg (Сундбюберг) (7 титул) |
Кёрлинг-клуб | Sundbybergs CK (Сундбюберг) |
Четвертый | Анна Хассельборг |
Третий | Агнес Кнохенхауэр |
Второй | София Мабергс |
Первый | Юханна Хельдин |
Запасной | Сара Макманус |
Тренер | Кристиан Линдстрём |
Финалист | Sundbybergs CK, Wranå (Сундбюберг; Изабелла Врано) |
3-е место | Sundbybergs CK, Team Foxglide (Сундбюберг; Moa Dryburgh) |
61-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2023 (швед. SM Damer 2023) проводился со 2 по 5 февраля 2023 года в городе Карлстад[1].
В чемпионате принимали участие 4 команды.
Чемпионом стала команда Sundbybergs CK, Hasselborg (Сундбюберг; скип Анна Хассельборг); команда кёрлинг-клуба Sundbybergs CK выиграла чемпионат в 7-й раз в своей истории, Анна Хассельборг — в 5-й раз и как скип, и как игрок. Серебряные медали завоевала команда Sundbybergs CK, Wranå (Сундбюберг; скип Изабелла Врано). Бронзовыми призёрами стала команда Sundbybergs CK, Team Foxglide (Сундбюберг; скип Moa Dryburgh).
Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2023
Формат турнира
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, затем в финале победитель полуфинала встречается с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.
Время начала матчей указано местное (UTC+1)[2].
Составы команд
Команда, город | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlstads CK, Sundberg (Карлстад) | Tova Sundberg | Alva Sundberg | Emma Sjödin | Nilla Hallström | ||
Sundbybergs CK, Hasselborg (Сундбюберг) | Анна Хассельборг | Агнес Кнохенхауэр | София Мабергс | Юханна Хельдин | Сара Макманус | Кристиан Линдстрём |
Sundbybergs CK, Team Foxglide (Сундбюберг) | Moa Dryburgh | Moa Tjärnlund | Thea Orefjord | Moa Nilsson | Маргарета Драйбур | |
Sundbybergs CK, Wranå (Сундбюберг) | Изабелла Врано | Альмида Де Валь | Мария Ларссон | Линда Стенлунд | Маргарета Сигфридссон |
(скипы выделены полужирным шрифтом; в источнике состав команды Хассельборг дан в обратном порядке — первый, второй, третий, четвёртый/скип, запасной)
Результаты соревнований
Групповой этап
Команда (скип) | A1 | A2 | A3 | A4 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Karlstads CK, Sundberg (Tova Sundberg) | * | 1:6 | 4:7 | 3:6 | 0 | 3 | 4 |
A2 | Sundbybergs CK, Hasselborg (Анна Хассельборг) | 6:1 | * | 6:2 | 3:8 | 2 | 1 | 2 |
A3 | Sundbybergs CK, Team Foxglide (Moa Dryburgh) | 7:4 | 2:6 | * | 3:10 | 1 | 2 | 3 |
A4 | Sundbybergs CK, Wranå (Изабелла Врано) | 6:3 | 8:3 | 10:3 | * | 3 | 0 | 1 |
- Проходят в плей-офф
Сессия 1. 3 февраля, 15:30
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK, Wranå | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Karlstads CK, Sundberg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK, Hasselborg | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
Sundbybergs CK, Team Foxglide | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Сессия 2. 4 февраля, 9:00
Площадка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK, Hasselborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sundbybergs CK, Wranå | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK, Team Foxglide | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Karlstads CK, Sundberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Сессия 3. 4 февраля, 14:00
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Karlstads CK, Sundberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Sundbybergs CK, Hasselborg | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | 6 |
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK, Team Foxglide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Sundbybergs CK, Wranå | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 |
Плей-офф
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Sundbybergs CK, Wranå | 6 | ||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Hasselborg | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Sundbybergs CK, Hasselborg | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Sundbybergs CK, Team Foxglide | 3 | ||||||||||||||||||||
Полуфинал. 5 февраля, 9:00
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK, Hasselborg | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
Sundbybergs CK, Team Foxglide | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Финал. 5 февраля, 14:00
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK, Hasselborg | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Sundbybergs CK, Wranå | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Итоговая классификация
Место | Команда | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
Sundbybergs CK, Hasselborg | Анна Хассельборг | 5 | 4 | 1 | |
Sundbybergs CK, Wranå | Изабелла Врано | 4 | 3 | 1 | |
Sundbybergs CK, Team Foxglide | Nilla Hallström | 4 | 1 | 3 | |
4 | Karlstads CK, Sundberg | Tova Sundberg | 3 | 0 | 3 |
Примечания
- ↑ SM damer och herrar (швед.). Svenska Curlingförbundet. Архивировано 5 февраля 2023 года.
- ↑ Spelprogram - SM damer och herrar (швед.). Svenska Curlingförbundet. Архивировано 5 февраля 2023 года.
Ссылки
- Swedish Curling Chamionships 2023 (Women's Event) (англ.). Curlingzone.