Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2018 |
---|
SM Mixed 2018 |
Город | Йёнчёпинг |
---|
Дата | 5—8 апреля 2018 |
---|
Победитель | Östersunds CK Hallström (Эстерсунд) (4 титул) |
---|
Кёрлинг-клуб | Östersunds CK (Эстерсунд) |
---|
Скип | Рикард Хальстрём |
---|
Третий | Элизабет Норредаль |
---|
Второй | Фредрик Хальстрём |
---|
Первый | Catrin Bitén |
---|
Финалист | Sundbybergs CK Rainbow Warriors (Сундбюберг; Tova Sundberg) |
---|
3-е место | Sundbybergs CK Lindström (Сундбюберг; Кристиан Линдстрём) |
---|
|
Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2018 года проводился с 5 по 8 апреля в городе Йёнчёпинг[1][2].
Победитель чемпионата получал право представлять Швецию как её смешанная сборная команда на чемпионате мира среди смешанных команд 2018, который состоялся в октябре 2018 в городе Келоуна (Канада)[3].
В чемпионате приняло участие 11 команд.
Чемпионом стала команда Östersunds CK Hallström (Эстерсунд; скип Рикард Хальстрём); команда кёрлинг-клуба Skellefteå CK выиграла чемпионат в 4-й раз в своей истории, Рикард Хальстрём — в 4-й раз, из них в 3-й в роли скипа команды. Серебряные медали завоевала команда Sundbybergs CK Rainbow Warriors (Сундбюберг; скип Tova Sundberg). Бронзовыми призёрами стала команда Sundbybergs CK Lindström (Сундбюберг; Кристиан Линдстрём).
Формат турнира
Сначала все команды, разбитые на 2 группы (A — 5 команд, B — 6 команд) участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые 4 места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.
Составы команд
Команда, город | Четвёртый | Третий | Второй | Первый |
---|
Skellefteå/Sundbyberg Martinsson/Patz (Шеллефтео/Сундбюберг) | Victor Martinsson | Тереза Вестман | Юханнес Патс | Анетте Норберг |
Jönköpings CC Gennemark (Йёнчёпинг) | Ki Gennemark | Stina Kilebrand | Johan Fahlström | Elsa Björling |
Mjölby AI Bernadotte (Мьёльбю) | Jonatan Markusson | Mikaela Altebro | Daniel Berggren | Alva Sundberg |
Norrköpings CK Eriksson (Норрчёпинг) | Albin Eriksson | Ella Lindström | Anders Eriksson | Lovisa Öhrn |
Sundbybergs CK Lindström (Сундбюберг) | Патрик Мабергс | Юханна Хельдин | Кристиан Линдстрём | Anna Gustafsson |
Sundbybergs CK Rainbow Warriors (Сундбюберг) | Tova Sundberg | Аксель Шёберг | Йенни Волин | Niclas Johansson |
Sundbybergs CK Rosander (Сундбюберг) | Vincent Stenberg | Альмида Де Валь | Axel Rosander | Greta Aurell |
Sundbybergs CK Team Maggan (Сундбюберг) | Фредрик Нюман | Маргарета Сигфридссон | Joakim Flyg | Зандра Флюг |
Östersund/Göteborg Nygren (Эстерсунд/Гётеборг) | Юхан Нюгрен | Emma Sjödin | Patric Johansson | Sofie Bergman |
Östersunds CK Hallström (Эстерсунд) | Рикард Хальстрём | Элизабет Норредаль | Фредрик Хальстрём | Catrin Bitén |
Östersunds CK Patz (Эстерсунд) | Filip Stener | Susanne Patz | Flemming Patz | Åsa Linderholm |
(источник: [2]; скипы выделены полужирным шрифтом; при неясности в позициях кёрлингистов состав даётся в порядке, указанном в источнике)
Результаты соревнований
Групповой этап
Группа A
| Команда | Скип | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | | Место |
---|
A1 | Sundbyberg CK Lindström | Кристиан Линдстрём | * | 6:3 | 8:6 | 7:2 | 7:3 | 4 | 0 | 1 |
A2 | Östersund/Göteborg Nygren | Юхан Нюгрен | 3:6 | * | 4:6 | 10:6 | 9:6 | 2 | 2 | 3 |
A3 | Sundbybergs CK Rainbow Warriors | Tova Sundberg | 6:8 | 6:4 | * | 8:0 | 7:5 | 3 | 1 | 2 |
A4 | Östersunds CK Patz | Flemming Patz | 2:7 | 6:10 | 0:8 | * | 3:8 | 0 | 4 | 5 |
A5 | Jönköpings CC Gennemark | Ki Gennemark | 3:7 | 6:9 | 5:7 | 8:3 | * | 1 | 3 | 4 |
Группа B
| Команда | Скип | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | | | Место |
---|
B1 | Sundbybergs CK Team Maggan | Маргарета Сигфридссон | * | 7:1 | 4:5 | 7:8 | 6:4 | 5:3 | 3 | 2 | 3 |
B2 | Sundbybergs CK Rosander | Axel Rosander | 1:7 | * | 3:8 | 1:7 | 5:4 | 5:11 | 1 | 4 | 6 |
B3 | Skellefteå/Sundbyberg Martinsson/Patz | Victor Martinsson | 5:4 | 8:3 | * | 7:1 | 7:4 | 7:3 | 5 | 0 | 1 |
B4 | Östersunds CK Hallström | Рикард Хальстрём | 8:7 | 7:1 | 1:7 | * | 5:4 | 6:3 | 4 | 1 | 2 |
B5 | Norrköpings CK Eriksson | Albin Eriksson | 4:6 | 4:5 | 4:7 | 4:5 | * | 5:3 | 1 | 4 | 5 |
B6 | Mjölby AI Bernadotte | Jonatan Markusson | 3:5 | 11:5 | 3:7 | 3:6 | 3:5 | * | 1 | 4 | 4 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
| Четвертьфиналы | | Полуфиналы | | Финал |
| | | | | | | | | | | | | |
| A(1) | Sundbyberg CK Lindström | 8 |
|
| B(4) | Mjölby AI Bernadotte | 5 | | |
| A(1) | Sundbyberg CK Lindström | 5 |
| |
| | | B(2) | Östersunds CK Hallström | 6 | | |
| A(3) | Östersund/Göteborg Nygren | 5 |
|
| B(2) | Östersunds CK Hallström | 9 |
| | B(2) | Östersunds CK Hallström | 7 |
| |
| | | A(2) | Sundbybergs CK Rainbow Warriors | 5 |
| A(2) | Sundbybergs CK Rainbow Warriors | 7 |
|
| B(3) | Sundbybergs CK Team Maggan | 1 | | |
| A(2) | Sundbybergs CK Rainbow Warriors | 11 |
| |
| | | A(4) | Jönköpings CC Gennemark | 1 |
| A(4) | Jönköpings CC Gennemark | 8 | | Матч за третье место |
|
| B(1) | Skellefteå/Sundbyberg Martinsson/Patz | 4 |
|
| A(1) | Sundbyberg CK Lindström | 6 |
|
| A(4) | Jönköpings CC Gennemark | 1 |
|
Четвертьфиналы. 7 апреля, 19:00
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Mjölby AI Bernadotte | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sundbyberg CK Lindström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Jönköpings CC Gennemark | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Skellefteå/Sundbyberg Martinsson/Patz | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Östersund/Göteborg Nygren | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Östersunds CK Hallström | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Площадка 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK Team Maggan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sundbybergs CK Rainbow Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Полуфиналы. 8 апреля, 9:00
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Jönköpings CC Gennemark | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sundbybergs CK Rainbow Warriors | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Площадка 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Östersunds CK Hallström | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Sundbyberg CK Lindström | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Матч за 3-е место. 8 апреля, 13:00
Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbyberg CK Lindström | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jönköpings CC Gennemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Финал. 8 апреля, 13:00
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK Rainbow Warriors | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Östersunds CK Hallström | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Итоговая классификация
Место | Команда | Скип | | | |
---|
01 ! | Östersunds CK Hallström | Рикард Хальстрём | 8 | 7 | 1 |
02 ! | Sundbybergs CK Rainbow Warriors | Tova Sundberg | 7 | 5 | 2 |
03 ! | Sundbyberg CK Lindström | Кристиан Линдстрём | 7 | 6 | 1 |
4 | Jönköpings CC Gennemark | Ki Gennemark | 7 | 2 | 5 |
5 | Mjölby AI Bernadotte | Jonatan Markusson | 6 | 1 | 5 |
5 | Östersund/Göteborg Nygren | Юхан Нюгрен | 5 | 2 | 3 |
5 | Sundbybergs CK Team Maggan | Маргарета Сигфридссон | 6 | 3 | 3 |
5 | Skellefteå/Sundbyberg Martinsson/Patz | Victor Martinsson | 6 | 5 | 1 |
9 | Östersunds CK Patz | Flemming Patz | 4 | 0 | 4 |
9 | Norrköpings CK Eriksson | Albin Eriksson | 5 | 1 | 4 |
11 | Sundbybergs CK Rosander | Axel Rosander | 5 | 1 | 4 |
Примечания
См. также
|
---|
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
2021- 2022
- 2023
- 2024
|