Чемпионат игроков 2019 (снукер)
Чемпионат игроков 2019 | |
---|---|
Финал | |
Статистика турнира |
Чемпионат игроков[] 2019 (англ. Coral Players Championship) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который прошёл с 4 по 10 марта 2019 в Престоне, в Англии[1]. Этот турнир стал шестнадцатым рейтинговым в сезоне 2018/2019. Турнир является частью Coral Cup[2].
Ронни О'Салливан защитил свой титул, добытый в 2018 году, в финале победив Нила Робертсона 10–4[3]. Этот турнир стал для О'Салливана 35-м среди рейтинговых турниров, которые он выиграл[4]. Во время финала О'Салливан сделал 3 сотенных серии, последнюю из которых — в заключительном фрейме матча. Эта серия стала тысячной серией Ронни О'Салливана в соревновательной игре. О'Салливан стал первым игроком, достигнувшим такого количества серий[5]. Если бы О'Салливан не промахнулся на последнем чёрном шаре, он бы смог выиграть дополнительный приз за лучшую серию на турнире, обойдя при этом Нила Робертсона[4].
Призовой фонд
Призовые указаны ниже:[6]
|
|
Приз за максимальный брейк выдаётся по системе «переходящего джекпота» и на этом турнире составлял 5 000 фунтов стерлингов.
Сеяные игроки
Список сеяных игроков был основан на рейтинге за 1 год. Был взят рейтинг, актуальный по состоянию на период, соответствующий окончанию турнира Shoot-out 2019.
Место | Игрок | Рейтинговые очки | Выступление на турнире и соперник в последнем матче[комм 1] | |
---|---|---|---|---|
1 | Марк Аллен | 364,000 | Полуфиналист | Ронни О'Салливан [5] |
2 | Джадд Трамп | 277,000 | Полуфиналист | Нил Робертсон [3] |
3 | Нил Робертсон | 255,500 | Финалист | Ронни О'Салливан [5] |
4 | Марк Селби | 236,500 | Проигрыш в первом раунде | Джон Хиггинс [13] |
5 | Ронни О’Салливан | 228,500 | Победитель | Нил Робертсон [3] |
6 | Марк Уильямс | 208,500 | Проигрыш в четвертьфинале | Нил Робертсон [3] |
7 | Кайрен Уилсон | 177,500 | Проигрыш в первом раунде | Джек Лисовски [10] |
8 | Дэвид Гилберт | 170,000 | Проигрыш в первом раунде | Стюарт Бинэм [9] |
9 | Стюарт Бинэм | 167,000 | Проигрыш в четвертьфинале | Марк Аллен [1] |
10 | Джек Лисовски | 138,000 | Проигрыш в четвертьфинале | Джадд Трамп [2] |
11 | Алистер Картер | 113,000 | Проигрыш в первом раунде | Марк Уильямс [6] |
12 | Барри Хокинс | 112,000 | Проигрыш в первом раунде | Ронни О'Салливан [5] |
13 | Джон Хиггинс | 111,000 | Проигрыш в четвертьфинале | Ронни О'Салливан [5] |
14 | Джо Перри | 107,500 | Проигрыш в первом раунде | Нил Робертсон [3] |
15 | Джимми Робертсон | 107,225 | Проигрыш в первом раунде | Джадд Трамп [2] |
16 | Стивен Магуайр | 105,500 | Проигрыш в первом раунде | Марк Аллен [1] |
Сетка турнира
1/8 финала До 6 побед | Четвертьфинал До 6 побед. | Полуфинал До 6 побед | Финал До 10 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Марк Аллен | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Стивен Магуайр | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Марк Аллен | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Стюарт Бинэм | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дэвид Гилберт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Стюарт Бинэм | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Марк Аллен | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ронни О'Салливан | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ронни О'Салливан | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Барри Хокинс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ронни О'Салливан | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Джон Хиггинс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Марк Селби | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Джон Хиггинс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ронни О'Салливан | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нил Робертсон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нил Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Джо Перри | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нил Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Марк Уильямс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Марк Уильямс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Алистер Картер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нил Робертсон | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Джадд Трамп | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кайрен Уилсон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Джек Лисовски | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Джек Лисовски | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Джадд Трамп | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Джадд Трамп | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Джимми Робертсон | 0 |
Финал
Финал: до 10 побед. Судья: Терри Камиллери Престон, Англия, 10 марта 2019 года. | ||
Ронни О'Салливан (5) Англия | 10 –4 | Нил Робертсон (3) Австралия |
Дневная сессия: 73-1 (67), 118-0 (66, 52), 70-9 (70), 90-25 (65), 50-71 (50 О'Салливан, Робертсон 65), 116-7 (116), 71-14 (56), 29-78 (78), 105-6 (105) Вечерняя сессия: 0-120 (120), 90-5 (90), 0-71, 80-24, 134-7 (134) | ||
134 | Наивысший брейк | 120 |
3 | Сотенные серии | 1 |
11 | Полусотенные серии | 3 |
Сотенные серии
Всего на турнире было сделано 24 сотенных серии[7].
- 140, 120, 107, 101 — Нил Робертсон
- 134, 116, 116, 106, 105, 101 — Ронни О'Салливан
- 131, 118 — Марк Уильямс
- 121, 110 — Джек Лисовски
- 121 — Марк Селби
- 115, 113, 106, 105, 104, 100 — Джадд Трамп
- 110, 104 — Барри Хокинс
- 108 — Марк Аллен
Примечания
- ↑ 2018/19 Calendar . World Professional Billiards and Snooker Association (18 июля 2018). Дата обращения: 28 сентября 2018. Архивировано 23 мая 2018 года.
- ↑ Coral To Sponsor New Snooker Series . worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association (21 ноября 2018). Дата обращения: 21 ноября 2018. Архивировано 22 ноября 2018 года.
- ↑ O'Sullivan Beats Murphy To Equal Titles Record . worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association (25 марта 2018). Дата обращения: 28 сентября 2018. Архивировано 28 сентября 2018 года.
- ↑ 1 2 Rocket Makes 1,00th Century to Seal Title . worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association (10 марта 2019). Дата обращения: 11 марта 2019. Архивировано 17 декабря 2019 года.
- ↑ Ronnie O'Sullivan reaches 1,000 Career Centuries and Wins Players Championship . BBC Sport (10 марта 2019). Дата обращения: 11 марта 2019. Архивировано 27 марта 2019 года.
- ↑ Indicative Prize Money Rankings Schedule 2018/2019 Season (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association (18 июля 2018). Дата обращения: 28 сентября 2018. Архивировано 19 июля 2018 года.
- ↑ Coral Players Championship 2019 – Centuries . worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association (10 марта 2019). Дата обращения: 5 марта 2019. Архивировано 6 марта 2019 года.
Комментарии
- ↑ Справа указан участник, которому проиграл данный игрок. Если речь идёт о чемпионе, справа указан финалист. В квадратных скобках указан номер посева участника.