Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1929

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1929
Подробности чемпионата
Место проведенияФлаг Норвегии Осло (Норвегия)
Сроки турнира9 - 10 февраля 1929 года
Число участников 18
      Женщин не было
Призовые места среди мужчин
ЧемпионФлаг Финляндии Клас Тунберг
Второе местоФлаг Норвегии Ивар Баллангруд
Третье местоФлаг Норвегии Михаэль Стаксруд

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1929 года прошёл 9-10 февраля на стадионе «Фрогнер» в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 18 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м были допущены 12 спортсменов по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира в четвёртый раз стал финн Клас Тунберг.

Результаты

МестоСпортсменСтранаОчки500 м5000 м1500 м10 000 м
1Клас Тунберг Финляндия200.55543,1 (1)9.11,1 (4)2.21,9 (1)18.20,9 (6)
2Ивар Баллангруд Норвегия201.11344,5 (3)9.03,2 (1)2.25,0 (2)17.59,2 (2)
3Михаэль Стаксруд Норвегия202.09345,3 (5)9.05,1 (2)2.25,3 (3)17.57,0 (1)
4Роальд Ларсен Норвегия205.72245,7 (11)9.18,0 (8)2.29,0 (6)18.11,1 (3)
5Колбьёрн Андерсен Норвегия206.45245,4 (6)9.17,7 (7)2.28,1 (4)18.38,3 (8)
6Густаф Андерссон Швеция207.94847,2 (15)9.14,5 (5)2.31,0 (9)18.19,3 (4)
7Арманд Карлсен Норвегия208.96548,0 (16)9.15,0 (6)2.31,5 (11)18.19,3 (4)
8Вильо Эрола Финляндия209.70847,0 (14)9.27,6 (10)2.28,3 (5)18.50,3 (9)
9Воллерт Нюгрен Норвегия209.75345,6 (10)9.32,7 (12)2.31,0 (9)18.51,0 (10)
10Торстейн Стенбек Норвегия209.91849,0 (17)9.06,8 (3)2.33,4 (16)18.22,1 (7)
11Рангвалд Олсен Норвегия210.66745,4 (6)9.27,5 (9)2.32,6 (14)19.13,0 (12)
12Георг Рамберг Швеция215.84750,2 (18)9.40,1 (13)2.32,6 (14)18.55,4 (11)
NC13Пер Холтунг Норвегия153.55046,0 (12)9.29,5 (11)2.31,8 (12)
NC14John Sjølshagen Норвегия154.98045,5 (8)9.55,8 (15)2.29,7 (7)
NC15Карстен Христиансен Норвегия155.41746,1 (13)9.53,5 (14)2.29,9 (8)
NC16Хокун Педерсен Норвегия155.62044,4 (2)10.05,2 (16)2.32,1 (13)
NS2Яакко Фриман Финляндия45.50045,5 (8)NS
NS2Хуго Нюгрен Норвегия96.33345,0 (4)NS2.34,0 (17)
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки