Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1993

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1993
Подробности чемпионата
Место проведенияФлаг Норвегии Хамар (Норвегия)
Сроки турнира13 - 14 февраля 1993 года
Число участников 36
Призовые места среди мужчин
ЧемпионФлаг Нидерландов Хейн Вергеер
Второе местоФлаг Норвегии Юхан-Улаф Косс
Третье местоФлаг Нидерландов Ринтье Ритсма

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1993 года прошёл 13-14 февраля на стадионе Викингскипет в Хамаре (Норвегия). В нём приняли участие 36 спортсменов из 21 страны. На заключительную дистанцию 10 000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Хейн Вергеер.

Результаты

местоспортсменстранаочки500 м5000 м1500 м10 000 м
1Фалько Зандстра Нидерланды157.62638,00 (4)6.43,86 (1)1.53,06 (2)13.51,09 (3)
2Юхан-Улаф Косс Норвегия157.96138,17 (6)6.47,44 (2)1.52,53 (1)13.50,75 (2)
3Ринтье Ритсма Нидерланды159.04237,99 (3)6.50,01 (4)1.53,51 (3)14.04,31 (4)
4Барт Велдкамп  Нидерланды160.71139,39 (18)6.47,91 (3)1.57,64 (9)13.46,34 (1)
5Стейнар Йохансен Норвегия162.49538,86 (10)6.58,77 (8)1.55,81 (4)14.23,11 (9)
6Роберто Сигель Италия162.51538,13 (5)7.00,21 (11)1.56,76 (6)14.28,88 (12)
7Юрий Шульга Украина163.61239,05 (11)7.00,32 (12)1.57,38 (7)14.28,09 (11)
8Евгений Санаров Казахстан163.63439,86 (23)6.57,05 (5)1.57,46 (8)14.18,33 (5)
9Десё Хорват Румыния163.75639,52 (20)6.58,22 (7)1.57,91 (14)14.22,23 (7)
10Кадзухиро Сато Япония163.93439,94 (24)6.57,67 (6)1.57,67 (10)14.20,08 (6)
11Тосихико Итокава Япония166.13140,12 (28)7.01,51 (13)2.01,64 (30)14.26,29 (10)
12Пер Бенгтссон Швеция166.17141,03 (35)7.00,07 (10)2.00,06 (27)14.22,29 (8)
NC13Мамору Исиока Япония119.74638,22 (7)7.08,00 (23)1.56,18 (5)
NC14Брайан Смит США120.45538,83 (9)7.03,12 (17)1.57,94 (16)
NC15Нил Маршалл Канада120.76239,25 (16)7.02,49 (15)1.57,79 (12)
NC16Брайан Ванек США121.13539,26 (17)7.03,15 (18)1.58,68 (19)
NC17Олег Павлов Россия121.26739,07 (12)7.07,74 (22)1.58,27 (17)
NC18Danny Kah Австралия121.41539,85 (22)7.02,55 (16)1.57,93 (15)
NC19Давиде Карта Италия121.81138,26 (8)7.20,21 (34)1.58,59 (18)
NC20Уве Тонат Германия122.09239,11 (15)7.13,06 (28)1.59,03 (21)
NC21Jonas Schön Швеция122.09939,95 (22)7.04,39 (19)1.59,13 (23)
NC22Rickard Garbell Швеция122.40439,09 (14)7.14,98 (30)1.59,45 (26)
NC23Кристиан Эмингер Австрия122.73440,56 (30)7.05,58 (20)1.58,85 (20)
NC24Цзольт Цакариас Австрия122.90540,59 (32)7.10,82 (24)1.57,70 (11)
NC25Lee Jae-Shik Республика Корея122.99439,07 (12)7.18,41 (31)2.00,25 (28)
NC26Франк Диттрих Германия123.04239,46 (19)7.18,86 (33)1.59,09 (22)
NC27Тимо Ярвинен Финляндия123.36540,50 (29)7.11,55 (25)1.59,13 (23)
NC28Cédric Kuentz Франция123.74640,56 (30)7.14,13 (29)1.59,32 (25)
NC29Cam Mackay Канада123.84840,06 (27)7.12,48 (26)123.848 (29)
NC30Андрей Муратов Россия124.86940,88 (34)7.12,79 (27)2.02,13 (31)
NC31Мартин Файгенвинтер Швейцария125.05241,38 (36)7.07,29 (21)2.02,83 (33)
NC32Иржи Кинцл Чехия125.66240,87 (33)7.18,76 (32)2.02,75 (32)
NC33Маркус Трёгер Германия131.17740,00 (26)7.02,41 (14)2.26,81 *(34)
DQ3Одне Сёндрол Норвегия37,92 (2)6.58,86 (9)DQ
NS3Сун Чэнь Китай37,68 (1)8.01,05 (35)NS
DQ2Артур Шафраньский Польша39,74 (21)DQ1.57,89 (13)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NS# = не вышел на старт на дистанции#
DQ =дисквалифицирован

Ссылки