Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1995

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1995
Подробности чемпионата
Место проведенияФлаг Италии Базельга-ди-Пине, Италия
Сроки турнира11 - 12 февраля 1995 года
Число участников 35
Призовые места среди мужчин
ЧемпионФлаг Нидерландов Ринтье Ритсма
Второе местоФлаг Японии (1870—1999) Кэйдзи Сирахата
Третье местоФлаг Италии Роберто Сигель

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1995 года прошёл 11-12 февраля в Базельга-ди-Пинее (Италия). В нём приняли участие 35 спортсменов из 19 стран. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Ринтье Ритсма.

Результаты

местоспортсменстранаочки500 м5000 м1500 м10 000 м
1Ринтье Ритсма Нидерланды160.99238,42 (3)7.03,08 (5)1.53,31 (1)14.09,89 (1)
2Кэйдзи Сирахата Япония161.86439,12 (13)7.02,40 (4)1.53,39 (2)14.14,16 (2}
3Роберто Сигель Италия162.85138,56 (6)7.05,14 (10)1.55,48 (8)14.25,69 (5)
4Такахиро Нозаки Япония163.11039,11 (12)7.01,84 (3)1.56,18 (11)14.21,80 (3)
5Дейв Тамбуррино США163.60338,82 (9)7.06,88 (14)1.54,90 (7)14.35,91 (7)
6Андрей Ануфриенко Россия163.61438,55 (4)7.05,57 (11)1.55,85 (9)14.37,82 (9)
7Хироюке Ноаке Япония163.89737,91 (1)7.17,87 (24)1.54,13 (5)14.43,14 (11)
8Нил Маршалл Канада164.13238,74 (8)7.13,89 (20)1.53,86 (3)14.41,01 (10}
9Рене Таубенраух Германия164.33739,81 (21)6.59,19 (2)1.57,15 (15)14.31,16 (6)
10Франк Диттрих Германия164.46240,09 (25)6.56,66 (1)1.58,39 (21)14.24,86 (4e)
11Сергей Цыбенко Казахстан164.99039,06 (11)7.04,67 (9)1.55,92 (10)14.56,46 (12)
12Кристиан Эмингер Австрия167.80441,35 (32)7.03,95 (6)2.00,76 (29)14.36,13 (8)
NC13Ерун Стратхоф Нидерланды120.30139,34 (16)7.07,95 (16)1.54,50 (6)
NC14Вадим Саютин Россия120.95139,23 (15)7.09,71 (18)1.56,25 (12)
NC15Одне Сёндрол Норвегия121.30838,86 (10)7.24,85 (31)1.53,89 (4)
NC16KC Boutiette США121.42839,68 (20)7.05,92 (12)1.57,47 (17)
NC17Kjell Storelid Норвегия121.66540,35 (28)7.04,35 (7)1.56,64 (14)
NC18Стейнар Йохансен Норвегия121.85039,92 (24)7.10,54 (19)1.56,63 (13)
NC19Кевин Маршалл Канада122.02939,13 (13)7.16,16 (22)1.57,85 (19)
NC20Ли Гю Хёк Республика Корея122.60438,55 (4)7.26,24 (32)1.58,29 (20)
NC21Давиде Карта Италия122.68637,94 (2)7.34,90 (34)1.57,77 (18)
NC22Евгений Санаров Казахстан122.68939,87 (22)7.04,49 (8)2.01,11 (32)
NC23Уве Тонат Германия123.02039,63 (19)7.23,37 (29)1.57,16 (16)
NC24Борис Уваров Украина123.24339,54 (18)7.21,13 (26)1.58,77 (22)
NC25Павел Зигмунт Польша123.36539,51 (17)7.22,32 (28)1.58,87 (23)
NC26Фалько Зандстра Нидерланды123.44538,66 (7)7.06,95 (15)2.06,27 *(35)
NC27Андрей Гутовский Украина123.80040,54 (30)7.08,97 (17)2.01,09 (30)
NC28Эндрю Николсон Новая Зеландия123.89740,30 (26)7.16,04 (21)1.59,98 (26)
NC29Яромир Радке Польша123.91141,63 (34)7.06,15 (13)7.06,15 (24)
NC30Jonas Schön Швеция123.97539,89 (23)7.24,15 (30)1.59,01 (25)
NC31Виталий Новиченко Белоруссия125.06240,52 (29)7.21,76 (27)2.01,10 (31)
NC32Микко Ниеминен Финляндия125.51941,45 (33)7.18,53 (25)2.00,65 (28)
NC33Ласло Анталь Румыния125.89840,30 (26)7.34,22 (33)2.00,53 (27)
NC34Бернхард Лаймгрубер Австрия126.49240,56 (31)7.34,92 (35)2.01,32 (33)
NC35Мартин Файгенвинтер Швейцария127.35142,67 (35)7.16,35 (23)2.03,14 (34)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NS# = не вышел на старт на дистанции#
DQ =дисквалифицирован

Ссылки