Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2018

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат мира по классическому многоборью
Подробности чемпионата
Место проведенияФлаг Нидерландов Амстердам (Нидерланды)
Сроки турнира911 марта 2018 года
      Мужчин 24
      Женщин 23
Призовые места среди мужчин
ЧемпионФлаг Нидерландов Патрик Руст
Второе местоФлаг Норвегии Сверре Лунде Педерсен
Третье местоФлаг Нидерландов Марсел Боскер
Призовые места среди женщин
ЧемпионФлаг Японии Михо Такаги
Второе местоФлаг Нидерландов Ирен Вюст
Третье местоФлаг Нидерландов Аннук ван дер Вейден

112-й[1] чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье прошёл 9—11 марта 2018 года в Амстердаме (Нидерланды). В соревнованиях предполагалось участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции принимали участие по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые были отобраны из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций[2]. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, занявшие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занявших эти места только в одном из списков, квалифицировались занимавшие более высокое место в любом из списков.

Результаты

Мужчины

Итоговое положение

МестоКонькобежецСтрана500 м5000 м1500 м10 000 мОчки
1Патрик Руст Нидерланды36,97 (1)6.37,07 (4)1.49,87 (2)13.44,94 (2)154.547
2Сверре Лунде Педерсен Норвегия37,42 (5)6.33,81 (1)1.48,33 (1)14.00,60 (5)154.941
3Марсел Боскер Нидерланды37,85 (12)6.35,39 (3)1.51,27 (7)13.49,49 (3)155.953
4Свен Крамер Нидерланды37,43 (6)6.34,15 (2)1.50,62 (5)14.05,70 (6)156.003
5Барт Свингс Бельгия37,96 (14)6.39,58 (7)1.50,33 (4)13.51,45 (4)156.266
6Нильс ван дер Пул Швеция38,35 (17)6.37,14 (5)1.53,15 (13)13.40,38 (1)156.799
7Харальдс Силовс Латвия37,04 (3)6.52,47 (12)1.49,97 (3)14.55,08 (7)159.697
8Данила Семериков Россия38,73 (18)6.37,14 (5)1.53,43 (15)DQ
9Ховард Бёкко Норвегия37,55 (9)6.45,46 (9)1.51,60 (8)115.296
10Сергей Трофимов Россия37,64 (10)6.52,81 (13)1.51,82 (9)116.194
11Андреа Джованнини Италия38,06 (16)6.45,16 (8)1.53,63 (17)116.452
12Симен Нильсен Норвегия37,50 (7)6.54,82 (18)1.53,30 (14)116.748
13Сергей Грязцов Россия37,91 (13)6.53,01 (14)1.53,02 (12)116.884
14Конрад Недзведзкий Польша37,00 (2)7.05,57 (23)1.52,08 (10)116.917
15Ян Шиманский Польша37,21 (4)6.58,79 (20)1.54,02 (20)117.095
16Тед-Ян Блумен Канада38,81 (19)6.53,08 (15)1.51,22 (6)117.191
17Денни Моррисон Канада37,97 (15)6.59,34 (21)1.52,09 (11)117.267
18Антуан Желина-Больё Канада37,65 (11)7.03,22 (22)1.53,76 (19)117.892
19Линус Хайдеггер Австрия38,98 (20)6.50,96 (11)1.53,74 (18)117.989
20Сёта Накамура Япония37,51 (8)7.09,12 (24)1.53,5 (16)118.278
21Виктор Хальд Торуп Дания39,58 (22)6.48,10 (10)1.54,07 (21)118.413
22Мориц Гайсрайтер Германия39,57 (21)6.53,38 (16)1.56,83 (22)119.851
23Давиде Гьотто Италия40,46 (23)6.53,61 (17)1.57,68 (23)121.047
24Себастьян Друшкевич Чехия40,89 (24)6.56,10 (19)1.58,58 (24)122.026

DQ - дисквалификация

Женщины

Примечания

  1. 76-й среди женщин
  2. Rule 240/4a Qualification for the fourth distance at World Allround Championships. Дата обращения: 17 декабря 2017. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.

Ссылки