Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1992
Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1992 | |
---|---|
1992 World Junior Curling Championships | |
Город | Оберстдорф (Германия) |
Арена | |
Дата | 7—15 марта 1992 |
Победитель среди мужчин | Швейцария (2 титул) |
Финалист | Франция |
Победитель среди женщин | Шотландия (2 титул) |
Финалист | США |
3-е место | муж.: Канада, Швеция жен.: Швейцария, Швеция |
Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1992 (англ. 1992 World Junior Curling Championships) проходил с 7 по 15 марта 1992 в городе Оберстдорф (Германия) одновременно для мужских и для женских команд.
В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.
В мужском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Франции. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах сборные Канады и Швеции.
В женском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную США. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах сборные Швейцарии и Швеции.
В чемпионате впервые принимали участие мужская и женская юниорские сборные Японии.
Формат соревнований
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получают обе проигравшие в полуфиналах команды.
Результаты соревнований
Мужчины
Команды
Страна | Скип | Третий | Второй | Первый | Запасной |
---|---|---|---|---|---|
Германия | Маркус Херберг | Штефан Кнолль | Даниэль Херберг | Мартин Байзер | Маркус Мессенцель |
Дания | Torkil Svensgaard | Ульрик Дамм | Kenny Tordrup | Peter Bull | Лассе Дамм |
Канада | Jason Repay | Aaron Skillen | Scott McCallum | Trevor Clifford | |
Норвегия | Томас Дуэ | Торгер Нергор | Mads Rygg | Йохан Хёстмелинген | Томас Ульсруд |
США | Эрик Фенсон | Шон Рожески | Kevin Bergstrom | Ted McCann | |
Франция | Жан Анри Дюкро | Спенсер Мюнье | Sylvain Ducroz | Тома Дюфур | Филипп Ко |
Швейцария | Stefan Heilman | Christoph Grossenbacher | Lucian Jenzer | Lucian Jenzer | |
Швеция | Йоаким Карлссон | Матиас Карлссон | Ola Kindlund | Lars Eriksson | Peter Danielsson |
Шотландия | Allan Lyburn | William Lyburn | Colin Beckett | Frazer Hare | Laren Gillespie |
Япония | Takashi Hara | Seiji Asano | Hidetaka Sunaga | Makoto Shirahata | Manabu Aoki |
Групповой этап
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)
М | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | * | 8:3 | 4:6 | 2:3 | 7:5 | 6:4 | 7:6 | 11:4 | 10:2 | 7:4 | 7 | 2 |
2 | Канада | 3:8 | * | 7:4 | 8:3 | 9:8 | 12:5 | 3:9 | 8:7 | 5:4 | 12:0 | 7 | 2 |
3 | Швейцария | 6:4 | 4:7 | * | 5:4 | 6:4 | 6:5 | 4:5 | 6:3 | 7:5 | 12:3 | 7 | 2 |
4 | Франция | 3:2 | 3:8 | 4:5 | * | 7:3 | W | 8:6 | 3:8 | 7:3 | 10:2 | 6 | 3 |
5 | США | 5:7 | 8:9 | 4:6 | 3:7 | * | 8:1 | 9:6 | 10:7 | 3:7 | 14:0 | 4 | 5 |
6 | Шотландия | 4:6 | 5:12 | 5:6 | L | 1:8 | * | 6:5 | 10:9 | 7:3 | 9:2 | 4 | 5 |
7 | Германия | 6:7 | 9:3 | 5:4 | 6:8 | 6:9 | 5:6 | * | 7:5 | 3:5 | 8:3 | 4 | 5 |
8 | Норвегия | 4:11 | 7:8 | 3:6 | 8:3 | 7:10 | 9:10 | 5:7 | * | 6:5 | 11:2 | 3 | 6 |
9 | Дания | 2:10 | 4:5 | 5:7 | 3:7 | 7:3 | 3:7 | 5:3 | 5:6 | * | 15:0 | 3 | 6 |
10 | Япония | 4:7 | 0:12 | 3:12 | 2:10 | 0:14 | 2:9 | 3:8 | 2:11 | 0:15 | * | 0 | 9 |
- Проходят в плей-офф.
(«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение)
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Швеция | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Франция | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Франция | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | Швейцария | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | Канада | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Швейцария | 6 | ||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Швейцария | 11 | 9 | 2 | |
Франция | 11 | 7 | 4 | |
Канада | 10 | 7 | 3 | |
Швеция | 10 | 7 | 3 | |
5 | США | 9 | 4 | 5 |
6 | Шотландия | 9 | 4 | 5 |
7 | Германия | 9 | 4 | 5 |
8 | Норвегия | 9 | 3 | 6 |
9 | Дания | 9 | 3 | 6 |
10 | Япония | 9 | 0 | 9 |
Женщины
Команды
Страна | Скип | Третий | Второй | Первый | Запасной |
---|---|---|---|---|---|
Германия | Monica Imminger | Manon Stockhammar | Alexandra Theurer | Nina Schmid | Gesa Müller |
Дания | Дорте Хольм | Маргит Пёртнер | Ангелина Йенсен | Хелене Йенсен | Nel-Britt Kristensen |
Канада | Хизер Смит | Denise Cormier | Suzanne LeBlanc | Lesley Hicks | |
Норвегия | Марианне Хаслум | Кристин Лёвсет | Hege Korstadshagen | Elisabeth Sandberg | тренер: Thoralf Hognestad |
США | Эрика Браун | Кари Лиапис | Стейси Лиапис | Roberta Breyen | Дебби Генри |
Франция | Tiphaine Schmitt | Severine Bibollet | Aurore Vuillemin | Nadia Bénier | тренер: Тьерри Мерсье |
Швейцария | Helga Oswald | Sara Ochsner | Janine Oswald | Tatjana Stadler | |
Швеция | Ева Эрикссон | Maria Söderkvist | Åsa Eriksson | Elisabeth de Brito | Maria Hjorth |
Шотландия | Джиллиан Барр | Клэр Милн | Джанис Уотт | Nikki Mauchline | Карен Эддисон тренер: Питер Лаудон |
Япония | Mayumi Ohmura | Mika Yoda | Kanna Yamada | Takako Morlizumi | Yuka Kobayashi |
Групповой этап
Турнирная таблица после завершения группового этапа
М | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | * | 11:5 | 11:3 | 7:8 | 9:6 | 11:1 | 7:4 | 8:4 | 10:4 | 12:0 | 8 | 1 |
2 | Швеция | 5:11 | * | 8:4 | 6:3 | 9:2 | 4:7 | 8:3 | 9:5 | 8:0 | 14:1 | 7 | 2 |
3 | США | 3:11 | 4:8 | * | 9:8 | 6:4 | 10:6 | 9:4 | 7:2 | 12:6 | 12:4 | 7 | 2 |
4 | Швейцария | 8:7 | 3:6 | 8:9 | * | 7:6 | 7:3 | 9:1 | 6:4 | 7:4 | 12:1 | 7 | 2 |
5 | Канада | 6:9 | 2:9 | 4:6 | 6:7 | * | 11:7 | 9:2 | 6:1 | 10:3 | 8:5 | 5 | 4 |
6 | Норвегия | 1:11 | 7:4 | 6:10 | 3:7 | 7:11 | * | 6:9 | 7:5 | 6:2 | 19:0 | 4 | 5 |
7 | Франция | 4:7 | 3:8 | 4:9 | 1:9 | 2:9 | 9:6 | * | 6:4 | 3:11 | 9:6 | 3 | 6 |
8 | Дания | 4:8 | 5:9 | 2:7 | 4:6 | 1:6 | 5:7 | 4:6 | * | 8:5 | 13:0 | 2 | 7 |
8 | Германия | 4:10 | 0:8 | 6:12 | 4:7 | 3:10 | 2:6 | 11:3 | 5:8 | * | 7:1 | 2 | 7 |
10 | Япония | 0:12 | 1:14 | 4:12 | 1:12 | 5:8 | 0:19 | 6:9 | 0:13 | 1:7 | * | 0 | 9 |
- Проходят в плей-офф.
- Проходят в тай-брейк за 8-е место.
Тай-брейк за 8-е место
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Дания | 8 | ||||||||||
Германия | 5 |
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Шотландия | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | Швейцария | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Шотландия | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | США | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Швеция | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | США | 6 | ||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Шотландия | 11 | 10 | 1 | |
США | 11 | 8 | 3 | |
Швейцария | 10 | 7 | 3 | |
Швеция | 10 | 7 | 3 | |
5 | Канада | 9 | 5 | 4 |
6 | Норвегия | 9 | 4 | 5 |
7 | Франция | 9 | 3 | 6 |
8 | Дания | 10 | 3 | 7 |
9 | Германия | 10 | 2 | 8 |
10 | Япония | 9 | 0 | 9 |