Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001 — проходил с 3 по 12 августа 2001 года на стадионе Содружества в Эдмонтоне, Канада. В соревнованиях приняли участие 1766 человек из 200 стран мира. Победителями в неофициальном командном зачёте стали спортсмены России, которые выиграли 18 медалей, 5 из которых золотые.
Впервые чемпионат мира проходил на территории Северной Америки.
Результаты
WR рекорд мира | СR рекорд чемпионатов мира | WL лучший результат сезона в мире | NR национальный рекорд | PB личный рекорд | SB — ?
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
100 метров Подробности | Морис Грин — 9,82 с WL США | Бернард Уильямс — 9,94 с PB США | Ато Болдон — 9,98 с Тринидад и Тобаго |
200 метров Подробности | Константинос Кентерис — 20,04 с Греция | Кристофер Уильямс — 20,20 с Ямайка | Ким Коллинз — 20.04 с NR Сент-Китс и Невис |
Шон Кроуфорд — 20.04 c США | |||
400 метров Подробности | Авард Монкур — 44,64 с Багамы | Инго Шульц — 44,87 с Германия | Грег Хафтон — 44,98 с Ямайка |
800 метров Подробности | Андре Бюше — 1.43,70 Швейцария | Уилфред Бунгей — 1.44,55 Кения | Павел Чапевский[англ.] — 1.44,63 PB Польша |
1500 метров Подробности | Хишам Эль-Герруж — 3.30,68 Марокко | Бернард Лагат — 3.31,10 Кения | Дрисс Маазузи[англ.] — 3.31,54 SB Франция |
5000 метров Подробности | Ричард Лимо[англ.] — 13:00.77 Кения | Миллион Волде — 13:03.47 Эфиопия | Джон Кибовен — 13:05.20 Кения |
10 000 метров Подробности | Чарльз Камати — 27.53,25 Кения | Ассефа Мезгебу — 27.53,97 Эфиопия | Хайле Гебреселассие — 27.54,41 Эфиопия |
Марафон Подробности[англ.] | Гезахегне Абера — 2:12.42 SB Эфиопия | Саймон Бивотт[англ.] — 2:12.43 Кения | Стефано Бальдини — 2:13.18 Италия |
Эстафета 4×100 м Подробности | ЮАР — 38.47 NR Морне Нагел Корне дю Плесси Ли-Рой Ньютон Мэттью Куинн | Тринидад и Тобаго — 38.58 NR Марк Бернс Ато Болдон Джейми Харпер Даррел Браун | Австралия — 38.83 SB |
Эстафета 4×400 м Подробности | Багамские Острова — 2:58.19 NR Авард Монкур Крис Браун Трой Макинтош Тим Маннингс Карл Оливер | Ямайка — 2:58.39 SB Брэндон Симпсон Кристофер Уильямс Грег Хафтон Дэнни Макфарлейн Майкл Блэквуд Марио Уоттс | Польша — 2:59.71 SB Рафал Верушевский Пётр Рысюкевич Яцек Боцян |
110 м с/б Подробности | Аллен Джонсон — 13.04 WL США | Аньер Гарсиа — 13.07 SB Куба | Дадли Доривал[англ.] — 13.25 NR Республика Гаити |
400 м с/б Подробности | Феликс Санчес — 47.49 WL Доминиканская Республика | Фабрицио Мори[англ.] — 47.54 NR Италия | Дай Тамесуэ — 47.89 NR Япония |
Бег на 3000 м с/п Подробности | Рубен Косгеи — 8:15.16 Кения | Али Эззин — 8:16.21 Марокко | Бернард Бармасаи — 8:16.59 Кения |
Ходьба на 20 км Подробности | Роман Рассказов — 1:20:31 Россия | Илья Марков — 1:20:33 Россия | Виктор Бураев — 1:20:36 Россия |
Ходьба на 50 км Подробности | Роберт Корженёвский — 3:42:08 WL Польша | Хесус Гарсия — 3:43:07 SB Испания | Эдгар Эрнандес[англ.] — 3:46:12 PB Мексика |
Прыжок в высоту Подробности | Мартин Бусс[англ.] — 2.36 WL Германия | Вячеслав Воронин — 2.33 SB Россия Ярослав Рыбаков — 2.33 PB | |
Прыжок с шестом Подробности | Дмитрий Марков — 6.05 CR Австралия | Александр Авербух — 5.85 Израиль | Ник Хайсонг[англ.] — 5.85 SB США |
Прыжок в длину Подробности | Иван Педросо — 8.40 Куба | Саванте Стрингфеллоу[англ.] — 8.24 США | Карлос Саладо[англ.] — 8.21 SB Португалия |
Тройной прыжок Подробности | Джонатан Эдвардс — 17.92 WL Великобритания | Кристиан Улльсон — 17.47 Швеция | Игорь Спасовходский — 17.44 PB Россия |
Толкание ядра Подробности | Джон Година — 21.87 США | Адам Нельсон — 21.24 США | Арси Харью — 20.93 SB Финляндия |
Метание диска Подробности | Ларс Ридель — 69.72 CR Германия | Виргилиюс Алекна — 69.40 Литва | Михаэль Мёлленбек — 67.61 PB Германия |
Метание копья Подробности | Ян Железный — 92.80 CR Чехия | Аки Парвиайнен — 91.31 Финляндия | Констадинос Гациудис[англ.] — 89.95 Греция |
Метание молота Подробности | Шимон Зёлковский — 83.38 CR Польша | Кодзи Мурофуси — 82.92 Япония | Илья Коновалов — 80.27 SB Россия |
Десятиборье Подробности | Томаш Дворжак — 8902 CR Чехия | Эрки Ноол — 8815 NR Эстония | Дин Мейси — 8603 PB Великобритания |
Женщины
Вид программы | Золото | Серебро | Бронза |
100 метров Подробности | Жанна Пинтусевич-Блок — 10.82 с WL Украина | Екатерини Тану — 10.91 с SB Греция | Чандра Старрап — 11.02 с Багамские Острова |
200 метров Подробности | Дебби Фергюсон — 22.52 с Багамские Острова | Латаша Дженкинс[англ.] — 22.85 с США | Сидони Мазерсилль — 22.88 с Каймановы Острова |
400 метров Подробности | Ами Мбаке Тиам — 49.86 с NR Сенегал | Лоррейн Фентон — 49.88 с SB Ямайка | Ана Гевара — 49.97 с SB Мексика |
800 метров Подробности | Мария Мутола — 1:57.17 Мозамбик | Штефани Граф — 1:57.20 SB Австрия | Летиша Врисде — 1:57.35 SB Суринам |
1500 метров Подробности | Габриэла Сабо — 4:00.57 SB Румыния | Виолета Секели[англ.] — 4:01.70 Румыния | Наталья Горелова — 4:02.40 Россия |
5000 метров Подробности | Ольга Егорова — 15:03.39 Россия | Марта Домингес[англ.] — 15:06.59 Испания | Айелех Ворку — 15:10.17 Эфиопия |
10 000 метров Подробности | Дерарту Тулу — 31:48.81 Эфиопия | Берхане Адере — 31:48.85 Эфиопия | Гете Вами — 31:49.98 Эфиопия |
Марафон Подробности | Лидия Шимон[англ.] — 2:26:01 Румыния | Рэйко Тоса — 2:26:06 Япония | Светлана Захарова — 2:26:18 Россия |
Эстафета 4×100 м Подробности | Германия — 42.32 SB Мелани Пашке Габи Рокмайер Биргит Рокмайер Марион Вагнер | Франция — 42.39 SB Сильвиан Феликс Фредерик Банге Мюриель Юрти Одия Сидибе | Ямайка — 42.40 SB Джульет Кэмпбелл Мерлен Фрейзер Беверли Макдональд Астия Уокер Элва Гоулборн |
Эстафета 4×400 м Подробности | Ямайка — 3:20.65 WL Сэнди Ричардс Кэтрин Скотт Дебби-Энн Пэрис Лоррейн Фентон Мишель Бургер Деон Хеммингс | Германия — 3:21.97 SB | Россия — 3:24.92 |
100 м с/б Подробности | Анджанетт Киркленд[англ.] — 12.42 WL США | Гейл Диверс — 12.54 SB США | Ольга Шишигина — 12.58 SB Казахстан |
400 м с/б Подробности | Нежа Бидуан — 53.34 WL Марокко | Юлия Печёнкина — 54.27 Россия | Дайми Перниа[англ.] — 54.51 Куба |
Ходьба на 20 км Подробности | Олимпиада Иванова — 1:27:48 CR Россия | Валентина Цыбульская — 1:28:49 PB Белоруссия | Элизабетта Перроне[англ.] — 1:28:56 Италия |
Прыжок в высоту Подробности | Хестри Клоэт — 2.00 SB ЮАР | Инга Бабакова — 2.00 Украина | Кайса Бергквист — 1.97 Швеция |
Прыжок с шестом Подробности | Стейси Драгила — 4.75 CR США | Светлана Феофанова — 4.75 CR Россия | Моника Пырек — 4.55 Польша |
Прыжок в длину Подробности | Фиона Мэй[англ.] — 7.02 Италия | Татьяна Котова — 7.01 Россия | Нюрка Монтальво[англ.] — 6.88 Испания |
Тройной прыжок Подробности | Татьяна Лебедева — 15.25 WL Россия | Франсуаза Мбанго Этон — 14.60 Камерун | Тереза Маринова — 14.58 Болгария |
Толкание ядра Подробности | Янина Корольчик — 20.61 NR Белоруссия | Надин Кляйнерт — 19.86 PB Германия | Вита Павлыш — 19.41 Украина |
Метание диска Подробности | Эллина Зверева — 67.10 Белоруссия | Николета Грасу — 66.24 Румыния | Анастасия Келесиду — 65.50 SB Греция |
Метание копья Подробности | Ослейдис Менендес — 69.53 CR Куба | Мирела Маньяни — 65.78 Греция | Соня Биссет[англ.] — 64.69 Куба |
Метание молота Подробности | Ипси Морено — 70.65 AR Куба | Ольга Кузенкова — 70.61 Россия | Бронвин Иглс[англ.] — 68.87 Австралия |
Семиборье Подробности | Елена Прохорова — 6694 SB Россия | Наталья Сазанович — 6539 SB Белоруссия | Шелья Баррелл[англ.] — 6472 PB США |
Медальный зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 5 | 7 | 6 | 18 |
2 | США | 5 | 5 | 3 | 13 |
3 | Кения | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Германия | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Куба | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Багамские Острова | 3 | 0 | 1 | 4 |
7 | Эфиопия | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | Белоруссия | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | Румыния | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Марокко | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Польша | 2 | 0 | 3 | 5 |
12 | Чехия | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | ЮАР | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Ямайка | 1 | 3 | 2 | 6 |
15 | Греция | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Италия | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Украина | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Австралия | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Доминиканская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Мозамбик | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Сенегал | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Япония | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Испания | 0 | 2 | 1 | 3 |
26 | Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Финляндия | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Франция | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Камерун | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Гаити | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Острова Кайман | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Суринам | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 46 | 47 | 46 | 139 |
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)