Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1973
47-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 15 по 23 сентября 1973 года в Гаване (Куба). В нём приняли участие 189 спортсменов из 39 стран. После исключения из программы соревнований жима, она стала состоять из двоеборья (рывок и толчок).
Медалисты
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52 кг | ||||||
Рывок | Такэси Хорикоси (Япония) | 102.5 кг | Зигмунт Смальцеж (Польша) | 100.0 кг | Ион Хортопан (Румыния) | 100.0 кг |
Толчок | Мохаммад Насири (Иран) | 140.0 кгМР | Лайош Сюч (Венгрия) | 132.5 кг | Зигмунт Смальцеж (Польша) | 127.5 кг |
Сумма | Мохаммад Насири (Иран) | 240.0 кгМР | Лайош Сюч (Венгрия) | 230.0 кг | Зигмунт Смальцеж (Польша) | 227.5 кг |
56 кг | ||||||
Рывок | Кодзи Мики (Япония) | 117.5 кгМР | Георги Тодоров (Болгария) | 112.5 кг | Атанас Киров (Болгария) | 110.0 кг |
Толчок | Атанас Киров (Болгария) | 147.5 кг | Георги Тодоров (Болгария) | 142.5 кг | Карел Прохл (Чехословакия) | 142.5 кг |
Сумма | Атанас Киров (Болгария) | 257.5 кгМР | Георги Тодоров (Болгария) | 255.0 кг | Кодзи Мики (Япония) | 252.5 кг |
60 кг | ||||||
Рывок | Янош Бенедек (Венгрия) | 122.5 кг | Дито Шанидзе (СССР) | 120.0 кг | Курт Питтнер (Австрия) | 115.0 кг |
Толчок | Норайр Нурикян (Болгария) | 152.5 кг | Дито Шанидзе (СССР) | 152.5 кг | Кадзумаса Хираи (Япония) | 145.0 кг |
Сумма | Дито Шанидзе (СССР) | 272.5 кг | Норайр Нурикян (Болгария) | 267.5 кг | Ян Войновский (Польша) | 257.5 кг |
67.5 кг | ||||||
Рывок | Младен Кучев (Болгария) | 132.5 кг | Мухарбий Киржинов (СССР) | 130.0 кг | Пётр Янев (Болгария) | 130.0 кг |
Толчок | Мухарбий Киржинов (СССР) | 175.0 кг | Младен Кучев (Болгария) | 170.0 кг | Масао Като (Япония) | 165.0 кг |
Сумма | Мухарбий Киржинов (СССР) | 305.0 кг | Младен Кучев (Болгария) | 302.5 кг | Пётр Янев (Болгария) | 292.5 кг |
75 кг | ||||||
Рывок | Неделчо Колев (Болгария) | 147.5 кг | Петер Венцель (ГДР) | 140.0 кг | Ондрей Хекель (Чехословакия) | 137.5 кг |
Толчок | Неделчо Колев (Болгария) | 190.0 кгМР | Андраш Штарк (Венгрия) | 177.5 кг | Петер Венцель (ГДР) | 177.5 кг |
Сумма | Неделчо Колев (Болгария) | 337.5 кгМР | Петер Венцель (ГДР) | 317.5 кг | Андраш Штарк (Венгрия) | 312.5 кг |
82.5 кг | ||||||
Рывок | Лейф Енссен (Норвегия) | 160.0 кг | Владимир Рыженков (СССР) | 157.5 кг | Франк Цилеке (ГДР) | 155.0 кг |
Толчок | Франк Цилеке (ГДР) | 192.5 кг | Владимир Рыженков (СССР) | 192.5 кг | Стефан Соханьский (Польша) | 187.5 кг |
Сумма | Владимир Рыженков (СССР) | 350.0 кг | Франк Цилеке (ГДР) | 347.5 кг | Стефан Соханьский (Польша) | 332.5 кг |
90 кг | ||||||
Рывок | Давид Ригерт (СССР) | 165.0 кг | Андон Николов (Болгария) | 162.5 кг | Петер Петцольд (ГДР) | 160.0 кг |
Толчок | Василий Колотов (СССР) | 202.5 кг | Давид Ригерт (СССР) | 200.0 кг | Петер Петцольд (ГДР) | 197.5 кг |
Сумма | Давид Ригерт (СССР) | 365.0 кг | Василий Колотов (СССР) | 360.0 кг | Петер Петцольд (ГДР) | 357.5 кг |
110 кг | ||||||
Рывок | Павел Первушин (СССР) | 170.0 кг | Хавьер Гонсалес (Куба) | 162.5 кг | Рудольф Стрейчек (Чехословакия) | 157.5 кг |
Толчок | Павел Первушин (СССР) | 215.0 кг | Хельмут Лош (ГДР) | 215.0 кг | Хавьер Гонсалес (Куба) | 200.0 кг |
Сумма | Павел Первушин (СССР) | 385.0 кг | Хельмут Лош (ГДР) | 370.0 кг | Хавьер Гонсалес (Куба) | 362.5 кг |
+110 кг | ||||||
Рывок | Рудольф Манг (ФРГ) | 180.0 кг | Василий Алексеев (СССР) | 177.5 кг | Станислав Батищев (СССР) | 175.0 кг |
Толчок | Василий Алексеев (СССР) | 225.0 кг | Герд Бонк (ГДР) | 222.5 кг | Рудольф Манг (ФРГ) | 220.0 кг |
Сумма | Василий Алексеев (СССР) | 402.5 кг | Рудольф Манг (ФРГ) | 400.0 кг | Станислав Батищев (СССР) | 392.5 кг |
↑ МР — мировой рекорд
Командный медальный зачёт
По медалям за сумму
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 6 | 1 | 1 | 8 |
2 | Болгария | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ГДР | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | Венгрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ФРГ | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Польша | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Куба | 0 | 0 | 1 | 1 |
Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 9 | 9 | 9 | 27 |
По всем медалям
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 12 | 8 | 2 | 22 |
2 | Болгария | 7 | 7 | 3 | 17 |
3 | Япония | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | Иран | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ГДР | 1 | 6 | 5 | 12 |
6 | Венгрия | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | ФРГ | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Польша | 0 | 1 | 5 | 6 |
10 | Куба | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Чехословакия | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 27 | 27 | 27 | 81 |
Ссылки
- Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7