Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2020

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат четырёх континентов
по фигурному катанию 2020
Церемония награждения мужчин-одиночников
Церемония награждения мужчин-одиночников
Дата 4— 9 февраля 2020 года
Сезон 2019/2020
Место проведения Ледовая арена «Моктон», Сеул, Республика Корея
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Юдзуру Ханю
Женское одиночное катание
Флаг Японии Рика Кихира
Парное катание
Флаг Китайской Народной Республики Суй Вэньцзин и Хань Цун
Танцы на льду
Флаг США Мэдисон Чок и Эван Бейтс
Соревнования
ПредыдущееЧетыре континента 2019
ПоследующееЧетыре континента 2021

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2020 (англ. 2020 Four Continents Figure Skating Championships) прошёл с 4 по 9 февраля 2020 года в Сеуле (Республика Корея). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация

К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2019 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял[1]:

Дисциплина Короткая
программа
Произвольная
программа
Мужчины2846
Женщины2340
Пары2542
Танцы2844

Результаты

Мужчины

Место Фигурист[2][3]Страна Сумма
баллов
Короткая программаПроизвольная программа
1Юдзуру Ханю Япония299,42 1 111,82 WR1 187,60
2Джейсон Браун США274,82 3 94,71 2 180,11
3Юма Кагияма Япония270,61 5 91,61 3 179,00
4 Цзинь Боян Китай267,67 2 95,83 5 171,84
5 Чха Джунхван Республика Корея265,43 6 90,37 4 175,06
6 Нам Нгуен Канада251,60 9 85,24 6 166,36
7 Кадзуки Томоно Япония251,05 7 88,22 7 162,83
8 Киган Мессинг Канада243,93 4 94,03 10 149,90
9 Томоки Хиватаси США240,78 8 88,09 9 152,69
10 Янь Хань Китай239,41 11 82,32 8 157,09
11 Камден Пулкинен США226,82 10 84,66 11 142,16
12 Брендан Керри Австралия213,11 12 76,70 14 136,41
13 Чжан Хэ  Китай210,06 15 71,58 12 138,48
14 Ли Сихён Республика Корея203,50 16 67,00 13 136,50
15 Донован Каррильо Мексика201,09 13 73,13 16 127,96
16 Роман Садовский Канада200,50 17 65,87 15 134,63
17 Ли Джунхён  Республика Корея198,95 14 72,74 17 126,21
18 Кристофер Калуза Филиппины171,45 20 60,70 18 110,75
19 Джеймс Мин Австралия167,81 21 59,71 19 108,10
20 Эдриан Пол Селестино  Филиппины167,65 18 65,11 21 102,54
21 Мика Кай Линетт  Таиланд156,71 23 50,77 20 105,94
22 Харрисон Вон  Гонконг155,30 22 56,98 22 98,32
23 Цао Чжии Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй152,80 19 62,50 24 90,30
24 Джордан Доддс  Австралия148,78 24 50,74 23 98,04
Не отобрался в произвольную программу
25 Мика Тан Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй45,91 25 45,91 н/д

Женщины

Место Фигуристка[4][5]Страна Сумма
баллов
Короткая программаПроизвольная программа
1Рика Кихира Япония232,34 1 81,18 1 151,16
2Ю Ён Республика Корея223,23 3 73,55 2 149,68
3Брэди Теннелл США222,97 2 75,93 3 147,04
4 Вакаба Хигути Япония207,46 5 72,95 5 134,51
5 Каори Сакамото Япония202,79 4 73,07 8 129,72
6 Ким Йерим Республика Корея202,76 7 68,10 4 134,66
7 Карен Чен США201,06 8 67,28 6 133,78
8 Лим Ынсу  Республика Корея200,59 6 68,40 7 132,19
9 Эмбер Гленн  США190,83 9 65,39 9 125,44
10 Алисия Пино  Канада173,55 10 57,09 10 116,46
11 Чэнь Хунъи Китай167,26 11 56,81 11 110,45
12 Кайлани Крейн Австралия161,15 13 54,93 13 106,22
13 Чжу И Китай155,41 12 55,53 14 99,88
14 Элисон Шумахер Канада150,73 18 42,55 12 108,18
15 Эмили Босбэк Канада147,23 14 49,10 15 98,13
16 Андреа Монтесинос Канту  Мексика135,24 15 47,40 18 87,84
17 Дженни Сюй Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй134,80 16 44,95 16 89,85
18 Элиссон Кристл Пертикето Филиппины129,99 19 40,67 17 89,32
19 Кален Чён Гонконг121,29 17 44,73 20 76,56
20 Эми Линь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй116,97 20 40,29 19 76,68
21 Айза Мамбекова Казахстан107,68 21 37,91 21 69,77

Парное катание

Место Спортивная пара[6][7]Страна Сумма
баллов
Короткая программаПроизвольная программа
1Суй Вэньцзин / Хань Цун Китай217,51 3 73,17 1 144,34
2Пэн Чэн / Цзинь Ян Китай213,29 2 75,96 2 137,33
3Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро Канада201,80 1 76,36 4 125,44
4 Джессика Калаланг / Брайан Джонсон  США196,15 4 67,76 3 128,39
5 Тара Кейн / Дэнни О’Ши США186,20 7 62,65 5 123,55
6 Эвелин Уолш / Трент Мишо  Канада177,58 6 62,97 6 114,61
7 Любовь Илюшечкина / Чарли Билодо Канада171,32 8 57,87 7 113,45
8 Рику Миура / Рюити Кихара Япония167,50 9 57,45 8 110,05
9 Изабелла Гамес / Давид-Александр Паради  Филиппины127,43 10 47,34 9 80,09
WDАлекса Книрим / Крис Книрим США63,14 5 63,14 н/д

Танцы на льду

Место Танцевальная пара[8][9]Страна Сумма
баллов
Ритм-танецПроизвольный танец
1Мэдисон Чок / Эван Бейтс США213,18 2 85,76 1 127,42
2Пайпер Гиллес / Поль Пуарье Канада210,18 3 83,92 2 126,26
3Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью США208,72 1 85,95 3 122,77
4 Ван Шиюэ / Лю Синьюй Китай196,75 4 77,45 4 119,30
5 Маржори Лажуа / Закари Лага Канада192,11 5 76,43 6 115,68
6 Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер США188,49 7 71,93 5 116,56
7 Каролан Сусис / Шейн Фирус Канада174,41 6 73,32 7 101,09
8 Мин Юра / Дэниел Итон  Республика Корея163,26 8 64,38 8 98,88
9 Холли Харрис / Джейсон Чан Австралия161,05 10 62,83 9 98,22
10 Чэнь Хун / Сунь Чжомин  Китай158,70 9 63,22 11 95,48
11 Мисато Комацубара / Тим Колето Япония157,20 11 61,45 10 95,75
12 Нин Ваньци / Ван Чао Китай145,22 12 59,18 12 86,04
13 Рикако Фукасэ / Эитю Оливер Тё  Япония143,94 14 58,13 13 85,81
14 Шантель Керри / Эндрю Доддс  Австралия143,59 13 58,30 14 85,29
15 Матильда Френд / Уильям Бадауи  Австралия137,36 15 55,80 16 81,56
16 Максин Ветерби / Темирлан Ержанов  Казахстан132,27 16 50,33 15 81,94

Примечания

  1. Announcement (англ.). isu.org. Дата обращения: 6 мая 2021. Архивировано 28 октября 2020 года.
  2. Hanyu lands new record score at Four Continents (англ.). goldenskate.com (7 февраля 2020). Дата обращения: 6 мая 2021. Архивировано 8 февраля 2020 года.
  3. Hanyu bags first Four Continents gold (англ.). goldenskate.com (9 февраля 2020). Дата обращения: 6 мая 2021. Архивировано 11 февраля 2020 года.
  4. Japan’s Kihira leads ladies at Four Continents (англ.). goldenskate.com (6 февраля 2020). Дата обращения: 6 мая 2021. Архивировано 9 ноября 2021 года.
  5. Kihira defends title at Four Continents (англ.). goldenskate.com (8 февраля 2020). Дата обращения: 6 мая 2021. Архивировано 18 января 2021 года.
  6. Moore-Towers and Marinaro edge out Chinese in Pairs Short (англ.). goldenskate.com (6 февраля 2020). Дата обращения: 6 мая 2021. Архивировано 19 октября 2021 года.
  7. Sui and Han bounce back for sixth Four Continents title (англ.). goldenskate.com (8 февраля 2020). Дата обращения: 6 мая 2021. Архивировано 26 февраля 2020 года.
  8. Hubbell and Donohue take narrow lead at Four Continents (англ.). goldenskate.com (6 февраля 2020). Дата обращения: 6 мая 2021. Архивировано 9 февраля 2022 года.
  9. Chock and Bates defend title at Four Continents (англ.). goldenskate.com (7 февраля 2020). Дата обращения: 6 мая 2021. Архивировано 8 февраля 2022 года.

Ссылки