Чо, Фрэнк
Фрэнк Чо | |
---|---|
англ. Duk Hyun Cho | |
| |
Дата рождения | 2 декабря 1971 (52 года) |
Место рождения | Сеул, Южная Корея |
Гражданство | США |
Направление | художник-мультипликатор, сценарист, карандаш, контуровщик |
Известные работы | Liberty Meadows |
Награды | |
Сайт | apesandbabes.com |
Медиафайлы на Викискладе |
Фрэнк Чо (кор. 프랭크 조, род. 2 декабря 1971 года в Сеуле, Южная Корея) — американский сценарист и иллюстратор комиксов. Наиболее известен по собственной серии «Liberty Meadows»[англ.], а также по комиксам «Shanna the She-Devil»[англ.], «The Mighty Avengers» и «Hulk» (vol. 3) издательства «Marvel Comics». Фрэнк Чо славится своими рисунками женщин[1].
Биография
Фрэнк Чо вырос в Белтсвилле[англ.] (Мэриленд, США). В 1986—1990 годах учился в средней государственной школе HPHS (High Point High School), а в 1990—1993 годах — в Prince Georges County College.[2]
Личная жизнь
Фрэнк женился на дочери старшего научного сотрудника из BARC (Beltsville Agricultural ResearchCente).[2]
Библиография
Название, номера выпусков | Год(ы) | Роль | Издательство |
---|---|---|---|
50 Girls 50 #1-4 | 2011 | Image Comics | |
Astonishing Spider-Man & Wolverine #1 | 2010 | Marvel Comics | |
Black Panther #3, 8, 18 | 2005-2006 | ||
Blue Line Pro’s Sketch #12 | 2001 | Blue Line Pro | |
Captain America #41 | 2008 | Marvel | |
Cavewoman[англ.]: Jungle Tales #1 | 1998 | Обложка | Basement Comics[англ.] |
Cavewoman: Pangaean Sea #1 | 2001 | ||
Codename: Knockout #1 | Vertigo | ||
Conan the Cimmerian #1-9 | 2008-2009 | Dark Horse Comics | |
Dark Reign: The List — Avengers #1 | 2009 | Marvel | |
Dark Reign: The List — Daredevil #1 | |||
Dark Reign: The List — Hulk #1 | |||
Dark Reign: The List — Punisher #1 | |||
Dark Reign: The List — Secret Warriors #1 | |||
Dark Reign: The List — The Amazing Spider-Man #1 | 2010 | ||
Dark Reign: The List — Wolverine #1 | 2009 | ||
Dark Reign: The List — X-Men #1 | |||
Even More Fund Comics | 2004 | Sky Dog Press | |
Fantastic Four #561 | 2009 | Marvel | |
Fear Agent: The Last Goodbye #1 | 2007 | Dark Horse | |
Footman 15: Fairy Fire #1 | 2002 | Bald Guy Studios | |
Hammer of the Gods #1 | 2001 | Insight Studios | |
Hellboy: Weird Tales[англ.] #6 | 2003 | Dark Horse | |
Hit-Monkey #1 | 2010 | Marvel | |
Hulk vol. 2 #21 | |||
Image Holiday Special '05 | 2005 | Image | |
Invincible[англ.] #14 | 2004 | ||
Jennifer’s Body | 2009 | Boom! Studios | |
Jingle Belle's All Star Holiday Hullabaloo #1 | 2000 | Oni Press | |
Jungle Girl #0-5 | 2007-2008 | Dynamite Entertainment[англ.] | |
Jungle Girl Season 2 #1-5 | 2008-2009 | ||
Killing Girl #1 | 2007 | Image | |
Marvel Knights 4 #13 | 2005 | Marvel | |
Masquerade #1 | 2009 | Dynamite | |
Ms. Marvel #1-5 | 2006 | Marvel | |
Nodwick #30 | 2005 | Henchman | |
Opposite Forces #4 | 2003 | Funny Pages Press | |
PvP[англ.] #1-2, 16 | 2003-2005 | Image | |
Red Sonja #13 | 2006 | Dynamite | |
Savage Red Sonja: Queen of the Frozen Wastes #1-4 | |||
Secret Invasion #6 | 2008 | Marvel | |
The Amazing Spider-Man #663-664 | 2011 | ||
The Amazing Spider-Man vol. 2 #46—48 | 2002-2003 | ||
The Astounding Wolf-Man[англ.] #18 | 2009 | Image | |
The Incredible Hulk #608 | 2010 | Marvel | |
The Incredible Hulks #629 | 2011 | ||
The Irredeemable Ant-Man #7 | 2007 | ||
The Ultimates 3 #3 | 2008 | ||
Trouble[англ.] | 2003 | Epic Comics[англ.] | |
Ultimate Avengers vs. New Ultimates #1, 3, 5 | 2011 | Marvel | |
Ultimate Spider-Man #159 | |||
Uncanny X-Men #461 | 2005 | ||
Uncanny X-Men vol. 2 #1 | 2011 | ||
War Heroes #3 | 2009 | Image | |
Witchblade[англ.] #80 | 2004 | Top Cow | |
Wolverine & the X-Men #1 | 2011 | Marvel | |
X-Men: Schism[англ.] #1, 3-5 |
Награды
Год | Название | Категория | Результат |
---|---|---|---|
1999 | Ignatz Award | Outstanding Artist | Победа[3] |
Outstanding Comic | Победа[3] | ||
2000 | Eisner Award | Best Cover Artist | Номинация[4] |
2001 | National Cartoonists Society’s Award | Best Comic Book | Победа[5] |
Best Book Illustration | Победа[5] | ||
2006 | Haxtur Award | Best Artist | Победа[6] |
Best In Show | Победа[6] | ||
Best Cover Artist | Номинация[6] | ||
Best Humor | Номинация[6] | ||
Harvey Award | Best Artist | Номинация[7] | |
Best Cartoonist | Номинация[7] | ||
Best Cover Artist | Номинация[7] | ||
2011 | The Daily Record Influential Marylander Award | Communication | Победа |
The Emmy Award | Documentary | Победа[8] |
Примечания
- ↑ Shin, Annys (2010-08-29). "Personal Liberties: Comic book artist Frank Cho has made a career of being bawdy and bold". The Washington Post (англ.). Архивировано 3 декабря 2013. Дата обращения: 7 апреля 2016.
- ↑ 1 2 Frank Cho . Comic Book DB. Дата обращения: 26 апреля 2016. Архивировано 5 мая 2016 года.
- ↑ 1 2 IGNATZ AWARDS . Архивировано 13 мая 2012 года.
- ↑ 2000 Will Eisner Comic Industry Award Nominees and Winners. Best Cover Artist . www.hahnlibrary.net. Дата обращения: 14 апреля 2016. Архивировано 21 сентября 2013 года.
- ↑ 1 2 2001 National Cartoonists Society Awards . Дата обращения: 19 апреля 2016. Архивировано 27 августа 2016 года.
- ↑ 1 2 3 4 More 2006 Comics And Art Awards . Дата обращения: 19 апреля 2016. Архивировано 7 мая 2016 года.
- ↑ 1 2 3 2006 Harvey Award Nominees (Winners in Bold) . Архивировано 29 августа 2010 года.
- ↑ FRANK CHO’s WORLD wins Emmy!!! (27 июня 2011). Дата обращения: 19 апреля 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
Ссылки
- Frank Cho Архивная копия от 5 мая 2016 на Wayback Machine на сайте Comic Book DB