Швегла, Роберт
Роберт Швегла | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | |||||||||||||||||||
Хват | правый | |||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||
Дата рождения | 2 января 1969[1] (55 лет) | |||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 1992 году выбран в 4-м раунде под общим 78-м номером клубом «Калгари Флэймз» | |||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||
|
Роберт Швегла (словац. Róbert Švehla; род. 2 января 1969[1], Мартин) — чехословацкий и словацкий хоккеист, защитник. Играл в НХЛ с 1995 по 2003 год за команды «Флорида Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс». После окончания сезона 2002/03 завершил карьеру. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 в Альбервилле в составе сборной Чехословакии.
Карьера
Роберт Швегла начал свою карьеру в чемпионате Чехословакии 1989/90, в клубе «Дукла Тренчин». После успешного сезона 1991/92 он переехал в Швецию и стал выступать за команду «Мальмё». В шведской лиге он играл очень результативно, забивая больше всех среди защитников. Через три года перебрался за океан, где в течение восьми сезонов играл за «Флориду Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Завершил карьеру в 2003 году в возрасте 34 лет.
После окончания карьеры работал ассистентом главного тренера в тренчинской «Дукле» и сборной Словакии.
В августе 2015 года стал генеральным менеджером сборной Словакии[2]. После неудачного для словацкой сборной чемпионата мира 2017 года Швегла вместе с главным тренером Здено Цигером были уволены, на их места пришли Мирослав Шатан и Крэйг Рэмзи[3].
Достижения
Командные
- Чемпион Чехословакии 1992
- Чемпион Швеции 1994
- Обладатель кубка Европы 1993
- Финалист кубка Стэнли 1996
- Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1987
- Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 и чемпионатов мира 1992 и 2003
Личные
- Медаль Президента Словацкой Республики (14 мая 2003 года)[4]
- Обладатель Золотой клюшки лучшему хоккеисту Чехословакии 1992
- Лучший защитник чемпионата мира 1992
- Лучший снайпер среди защитников шведской лиги 1993 (19 голов) и 1994 (14 голов)
- Лучший бомбардир среди защитников чемпионата мира 1992 (8 очков), Олимпийских игр 1994 (6 очков) и чемпионата Швеции 1994 (39 очков)
Статистика
Клубная карьера
Регулярный чемпионат | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
1989/90 | Дукла Тренчин | ЧЕХ | 29 | 4 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
1990/91 | Дукла Тренчин | ЧЕХ | 52 | 16 | 9 | 25 | 62 | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | Дукла Тренчин | ЧЕХ | 51 | 23 | 28 | 51 | 74 | — | — | — | — | — | ||
1992/93 | Мальмё | ШВЕ | 40 | 19 | 10 | 29 | 86 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
1993/94 | Мальмё | ШВЕ | 37 | 14 | 25 | 39 | 127 | 10 | 5 | 1 | 6 | 23 | ||
1994/95 | Флорида Пантерз | НХЛ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1994/95 | Мальмё | ШВЕ | 32 | 11 | 13 | 24 | 83 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
1995/96 | Флорида Пантерз | НХЛ | 81 | 8 | 49 | 57 | 94 | 22 | 0 | 6 | 6 | 32 | ||
1996/97 | Флорида Пантерз | НХЛ | 82 | 13 | 32 | 45 | 86 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
1997/98 | Флорида Пантерз | НХЛ | 79 | 9 | 34 | 43 | 113 | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Флорида Пантерз | НХЛ | 80 | 8 | 29 | 37 | 83 | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Флорида Пантерз | НХЛ | 82 | 9 | 40 | 49 | 64 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2000/01 | Флорида Пантерз | НХЛ | 82 | 6 | 22 | 28 | 76 | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Флорида Пантерз | НХЛ | 82 | 7 | 22 | 29 | 87 | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 7 | 38 | 45 | 46 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
Всего в чемпионате Чехословакии | 132 | 43 | 40 | 83 | 136 | — | — | — | — | — | ||||
Всего В НХЛ | 655 | 68 | 267 | 335 | 649 | 38 | 1 | 14 | 15 | 42 | ||||
Всего в чемпионате Швеции | 109 | 44 | 48 | 92 | 296 | 25 | 7 | 5 | 12 | 43 |
Международные соревнования
Год | Команда | Турнир | И | Г | П | О | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Чехословакия (до 18 лет) | ЮЧЕ | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
1992 | Чехословакия | ОИ | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
1992 | Чехословакия | ЧМ | 8 | 4 | 4 | 8 | 14 | |
1994 | Словакия | ОИ | 8 | 2 | 4 | 6 | 26 | |
1995 | Словакия | ЧМ-B | 4 | 0 | 6 | 6 | 10 | |
1996 | Словакия | КМ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
1998 | Словакия | ОИ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1998 | Словакия | ЧМ | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
2003 | Словакия | ЧМ | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
Всего за юниорскую сборную | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
Всего в основных сборных | 44 | 9 | 17 | 26 | 74 |
Семья
Женат, двое сыновей: Доминик (род. в 1991 году) и Роберт-младший (род. в 1995 году).
Примечания
- ↑ 1 2 https://www.iihf.com/en/events/2017/wm/teams/roster/45633/slovakia — Международная федерация хоккея на льду.
- ↑ "Potvrzeno, trenérem slovenské reprezentace se stal Cíger | Aktuálně.cz". Aktuálně.cz - Víte, co se právě děje (чешск.). 2015-08-18. Архивировано 29 октября 2018. Дата обращения: 29 октября 2018.
- ↑ Spasitel slovenského hokeje? Volba padla na správného muže, věří Chára . iDNES.cz (11 августа 2017). Дата обращения: 29 октября 2018. Архивировано 29 октября 2018 года.
- ↑ Medaila prezidenta Slovenskej republiky