Языки Нигерии
Языки Нигерии | |
---|---|
Официальные | Английский, Игбо, Йоруба, Хауса, Фула |
Региональные | Игбо, Йоруба, Хауса, Фула, Ijaw[англ.], Эдо, Ибибил, центральный канури, Тив, Nupe[англ.] и другие |
Раскладка клавиатуры |
Официальным языком Нигерии является английский, среди населения также широко распространены языки эдо, эфик, адавама фульфульде, хауса, идома, игбо, центральный канури, йоруба[1]. В страну иммигрировали языки американский жестовый, багирми, клао, мбай, мпаде, нгамбай, пана. Всего в Нигерии 529 языков, из них 522 живых, а 7 вымерли. Из всех языков 22 используются в образовании, 80 развивающихся, 358 энергичных, 20 проблемных и 42 вымирающих[2].
Статистика
Всего в Нигерии насчитывается 527 языков, из которых 514 являются живыми, 2 являются вторыми без носителей языка, 11 — мёртвые[1]. Среди нигерийских мёртвых языков — аява, баса-гумна, холма, ауйокава, гамо-нинги, кпати, мава, куби и тешенава[3].
Местные языки используются в основном для коммуникации и в средствах массовой информации, некоторые языки также преподаются в школах. Большая часть населения страны владеет двумя и более языками[3].
Для различных языков Нигерии в 1980-е гг. был разработан паннигерийский алфавит на основе латинского.
Список языков
Это не полный список языков Нигерии[4][5][6][7].
Язык | Альтернативное название | Количество говорящих | В каких штатах используется | Статус |
---|---|---|---|---|
Абаньом | Бакор, Abanyum, Befun, Bofon, Mbofon | 13.000 | Кросс-Ривер | Живой |
Абон[англ.] | Abong, Abõ, Ba’ban | 1.000 | Тараба | Живой |
Абуа[англ.] | Odual, Abuan | 25.000 | Риверс | Живой |
Абурени[англ.] | Mini | 4.000 | Байэлса | Живой |
Achipa | Achipawa | 5.000 | Кебби | Живой |
Гвуне[англ.] | Кросс-Ривер | Живой | ||
Okpamheri | Aduge | 30.000 | Анамбра | Живой |
Adun | Кросс-Ривер | Живой | ||
Afade | Affade, Afadeh, Afada, Kotoko, Moga | Борно, Йобе | Живой | |
Элои[англ.] | Плато | Живой | ||
Африкаанс | Лагос | Живой | ||
утугванг-ирунгене-африке[англ.] | Afrerikpe | 60.000 | Кросс-Ривер | Живой |
Аджава | аджанчи, аджа; англ. ajawa, ajanci, aja | Баучи | Вымерший | |
Akaju-Ndem | Akajuk | Кросс-Ривер | Живой | |
Akweya-Yachi | Бенуэ | Живой | ||
Alago | Arago | Плато | Живой | |
Амо | Плато | Живой | ||
Anaguta | Плато | Живой | ||
Аннанг | Аква-Ибом | Живой | ||
Ангас | Баучи, Джигава, Плато | Живой | ||
Гоэмаи | Плато | Живой | ||
ньима[англ.] | Кросс-Ривер | Живой | ||
Арабский | Чадский диалект арабского языка (шоа, шува) | Борно среди Арабов-шоа | Живой | |
Тьяп[англ.] | Ataka | Кадуна | Живой | |
Айюкава | Auyoka, Auyakawa, Awiaka | Джигава | Живой | |
Awori (диалект йоруба) | Лагос, Огун | Живой | ||
аю[англ.] | Кадуна | Живой | ||
Babur | Адамава, Борно, Тараба, Йобе | Живой | ||
Bachama | Адамава | Живой | ||
Bachere | Кросс-Ривер | Живой | ||
Bada | Плато | Живой | ||
Баде | Йобе | Живой | ||
Bahumono | Кросс-Ривер | Живой | ||
Bakulung | Тараба | Живой | ||
Bali | Тараба | Живой | ||
Bambora | Bambarawa | Баучи | Живой | |
Bambuko | Тараба | Живой | ||
Банда | Bandawa | Тараба | Живой | |
Banka | Bankalawa | Баучи | Живой | |
Banso | Panso | Адамава | Живой | |
Bara | Barawa | Баучи | Живой | |
Бараке | мбуруку, барке, барко, бурканава, буркунава, кария, липкава, мбурканчи, вудуфу, вууфу | Баучи | Живой | |
Baruba | Barba | Нигер | Живой | |
Bashiri | Bashirawa | Плато | Живой | |
Basa | Кадуна, Коги, Нигер, Плато | Живой | ||
Bata | Gbwata | Адамава | Живой | |
Baushi | Нигер | Живой | ||
Baya | Адамава | Живой | ||
Бекварра | Bekwarra, Bekworra, Ebekwara, Yakoro | Кросс-Ривер | Живой | |
Bele | Buli, Belewa | Баучи | Живой | |
Betso | Bete | Тараба | Живой | |
Bette | Кросс-Ривер | Живой | ||
Bilei | Адамава | Живой | ||
Bille | Адамава | Живой | ||
Bina | Binawa | Кадуна | Живой | |
Bini | Эдо | Живой | ||
Birom | Плато | Живой | ||
Bobua | Тараба | Живой | ||
Boki | Nki | Кросс-Ривер | Живой | |
Bokkos | Плато | Живой | ||
Boko | Bussawa, Bargawa | Нигер | Живой | |
Bole | Bolewa | Баучи, Йобе | Живой | |
Botlere | Адамава | Живой | ||
Boma | Bomawa, Burmano | Баучи | Живой | |
Bomboro | Баучи | Живой | ||
Buduma | Борно, Нигер | Живой | ||
Buji | Плато | Живой | ||
Buli | Баучи | Живой | ||
Bunu | Коги | Живой | ||
Bura | Bura, Pabir | Борно, Адамава, Йобе | Живой | |
Burak | Баучи | Живой | ||
Burma | Burmawa | Плато | Живой | |
Buru | Йобе | Живой | ||
Buta | Butawa | Баучи | Живой | |
Bwall | Плато | Живой | ||
Bwatiye | Адамава | Живой | ||
Bwazza | Адамава | Живой | ||
Challa | Плато | Живой | ||
Chama | Chamawa Fitilai | Баучи | Живой | |
Chamba | Тараба | Живой | ||
Chamo | Баучи | Живой | ||
Cibak[англ.] | Chibbak, Chibok | Йобе | Живой | |
Chinine | Борно | Живой | ||
Чип (язык) | Плато | Живой | ||
Chokobo | Плато | Живой | ||
Chukkol | Тараба | Живой | ||
Cipu[англ.] | Western Acipa | 20,000 | Кебби, Нигер | Живой |
Daba[англ.] | Адамава | Живой | ||
Dadiya | Баучи | Живой | ||
Daka[англ.] | Адамава | Живой | ||
Dakarkari | Нигер, Кебби | Живой | ||
Данда[англ.] | Dandawa | Кебби | Живой | |
Dangsa | Тараба | Живой | ||
Даза | Dere, Derewa | Баучи | Живой | |
Degema[англ.] | Риверс | Живой | ||
Deno | Denawa | Баучи | Живой | |
Dghwede[англ.] | 30,000 | Борно | Живой | |
Diba | Тараба | Живой | ||
Doemak | Dumuk | Плато | Живой | |
Duguri | Баучи | Живой | ||
Duka | Dukawa | Кебби | Живой | |
Duma | Dumawa | Баучи | Живой | |
Ebana | Ebani | Риверс | Живой | |
Ebirra | Igbirra | 1,000,000 | Эдо, Коги, Ондо | Живой |
Ebu | Эдо, Коги | Живой | ||
Efik | Кросс-Ривер | Живой | ||
Egbema | Риверс | Живой | ||
Eggon | Плато | Живой | ||
Egun | Gu | Лагос, Огун | Живой | |
Ejagham | Jagham | Кросс-Ривер | Живой | |
Ekajuk | Кросс-Ривер | Живой | ||
Eket | Аква-Ибом | Живой | ||
Ekoi | Кросс-Ривер | Живой | ||
Ekpeye | Ekpe ye | Риверс | Живой | |
Engenni | Ngene | Риверс | Живой | |
Epie | Риверс | Живой | ||
Esan | Ishan | Эдо | Живой | |
Etche | Риверс | Живой | ||
Etolu | Etilo | Бенуэ | Живой | |
Etsako | Afenmai | Эдо | Живой | |
Etung | Кросс-Ривер | Живой | ||
Etuno | Эдо | Живой | ||
Falli | Адамава | Живой | ||
Fula | Fulani, Fulbe, Fulfulde | 15,000,000 | Баучи, Борно, Гомбе, Джигава, Кадуна, Кано, Кацина, Кебби, Нигер, Сокото, Тараба, Йобе | Живой |
Французский | В штатах, которые граничат с франкоязычными государствами. | Живой | ||
Fyam | Fyem | Плато | Живой | |
Fyer | Fer | Плато | Живой | |
Ga’anda | Адамава | Живой | ||
Gade | Нигер | Живой | ||
Galambi | Баучи | Живой | ||
Gamergu | Mulgwa, Malgo, Malgwa | Борно | Живой | |
Ganawuri | Qanawuri | Плато | Живой | |
Gavako | Борно | Живой | ||
Gbedde | Коги | Живой | ||
Gbo | Agbo, Legbo | Кросс-Ривер | Живой | |
Gengle | Тараба | Живой | ||
Geji | Баучи | Живой | ||
Gera | Gere, Gerawa | Баучи | Живой | |
Geruma | Gerumawa | Баучи, Плато | Живой | |
Gingwak | Баучи | Живой | ||
Gira | Адамава | Живой | ||
Gizigz | Адамава | Живой | ||
Goernai | Плато | Живой | ||
Gokana | Kana | Риверс | Живой | |
Gombi | Адамава | Живой | ||
Gornun | Gmun | Тараба | Живой | |
Gonia | Тараба | Живой | ||
Gubi | Gubawa | Баучи | Живой | |
Gude | Адамава | Живой | ||
Gudu | Адамава | Живой | ||
Gure | Кадуна | Живой | ||
Gurmana | Нигер | Живой | ||
Gururntum | Баучи | Живой | ||
Gusu | Плато | Живой | ||
Gwa | Gurawa | Адамава | Живой | |
Gwamba | Адамава | Живой | ||
Gwandara | Кадуна, Нигер, Плато | Живой | ||
Gwari | Gbari | Кадуна, Нигер, FCT, Насарава | Живой | |
Gwom | Тараба | Живой | ||
Gwoza | 40,000 | Борно | Живой | |
Gyem | Баучи | Живой | ||
Хауса | 34,000,000 | Баучи, Борно, Джигава, Кадуна, Кано, Кацина, Кебби, Нигер, Тараба, Сокото, Замфара | Живой | |
Holma | Адамава | Живой | ||
Hona | Адамава | Живой | ||
Hyam | Ham, Jaba, Jabba | Кадуна | Живой | |
Ibeno | Аква-Ибом | Живой | ||
Ibibio | Аква-Ибом | Живой | ||
Ichen | Адамава | Живой | ||
Idoma | Бенуэ, Тараба | Живой | ||
Igala | Коги | Живой | ||
Игбо | 40,000,000 | Абия, Анамбра, Бенуэ, Дельта, Эбоньи, Энугу, Имо, Риверс | Живой | |
Igede | Egede | Бенуэ | Живой | |
Ijaw | Байэлса | Живой | ||
Ijumu | Коги | Живой | ||
Ika | Дельта | Живой | ||
Ikorn | Кросс-Ривер | Живой | ||
Irigwe | Плато | Живой | ||
Isoko | Дельта | Живой | ||
Isekiri | Itsekiri | 1,000,000 | Дельта | Живой |
Iyala | Iyalla | Кросс-Ривер | Живой | |
Izere | Izarek, Fizere, Fezere, Feserek, Afizarek, Afizare, Afusare, Jari, Jarawa, Jarawan Dutse, Hill Jarawa, Jos-Zarazon. | 100,000 | Плато | Живой |
Izondjo | Байэлса, Дельта, Ондо, Риверс | Живой | ||
Jahuna | Jahunawa | Тараба | Живой | |
Jaku | Баучи | Живой | ||
Jara | Jaar, Jarawa, Jarawa-Dutse | Баучи | Живой | |
Jere | Jare, Jera, Jera, Jerawa | Баучи, Плато | Живой | |
Jero | Тараба | Живой | ||
Jibu | Адамава | Живой | ||
Jidda-Abu | Плато | Живой | ||
Jimbin | Jimbinawa | Баучи | Живой | |
Jirai | Адамава | Живой | ||
Jju | Kaje, Kache | Кадуна | Живой | |
Jonjo | Jenjo | Тараба | Живой | |
Джукун[англ.] | Баучи, Бенуэ, Тараба, Плато | Живой | ||
Kaba | Kabawa | Тараба | Живой | |
Kadara | Ajuah, Ajure, Adaa, Adara, Azuwa, Ajuwa, Azuwa,[8] Eda | Кадуна,[9] Нигер[1] | Живой | |
Kafanchan | Кадуна | Живой | ||
Kagoro | Кадуна | Живой | ||
Kajuru | Kajurawa | Кадуна | Живой | |
Kaka | Manenguba | Адамава | Живой | |
Kamaku | Karnukawa | Кадуна, Кебби, Нигер | Живой | |
Kambari | Кебби, Нигер | Живой | ||
Kamwe | Адамава, Борноand Republic of Cameroon | Живой[10] | ||
Kamo | Баучи | Живой | ||
Kanakuru | Dera | Адамава, Борно | Живой | |
Kanembu | Борно | Живой | ||
Kanikon | Кадуна | Живой | ||
Kantana | Плато | Живой | ||
Kanufi | Кадуна[11] | Живой | ||
Канури | Борно, Кадуна, Адамава, Кано, Нигер, Джигава, Плато, Тараба, Йобе | Живой | ||
Karekare | Karaikarai | Баучи, Йобе | Живой | |
Karimjo | Тараба | Живой | ||
Kariya | Баучи | Живой | ||
Katab | Kataf | Кадуна | Живой | |
Kenern | Koenoem | Плато | Живой | |
Kenton | Тараба | Живой | ||
Kiballo | Kiwollo | Кадуна | Живой | |
Kilba | Адамава | Живой | ||
Kirfi | Kirfawa | Баучи | Живой | |
Koma | Тараба | Живой | ||
Kona | Тараба | Живой | ||
Koro | Kwaro | Кадуна, Нигер, Насарава | Живой | |
Kubi | Kubawa | Баучи | Живой | |
Kudachano | Kudawa | Баучи | Живой | |
Kugama | Тараба | Живой | ||
Kulere | Kaler | Плато | Живой | |
Kunini | Тараба | Живой | ||
Kurama | Джигава, Кадуна, Нигер, Плато | Живой | ||
Kurdul | Адамава | Живой | ||
Kushi | Баучи | Живой | ||
Kuteb | Тараба | Живой | ||
Kutin | Тараба | Живой | ||
Kwah | Baa | 18,000 | Адамава | Живой |
Kwalla | Плато | Живой | ||
Kwami | Kwom | Баучи | Живой | |
Kwanchi | Тараба | Живой | ||
Kwanka | Kwankwa | Баучи, Плато | Живой | |
Kwaro | Плато | Живой | ||
Kwato | Плато | Живой | ||
Kyenga | Kengawa | Сокото | Живой | |
Laaru | Larawa | Нигер | Живой | |
Lakka | Адамава | Живой | ||
Lala | Адамава | Живой | ||
Lama | Тараба | Живой | ||
Lamja | Тараба | Живой | ||
Lau | Тараба | Живой | ||
Ubbo | Адамава | Живой | ||
Limono | Баучи, Плато | Живой | ||
Lopa | Lupa, Lopawa | Нигер | Живой | |
Longuda | Lunguda | Адамава, Баучи | Живой | |
Mabo | Плато | Живой | ||
Mada | Кадуна, Плато | Живой | ||
Mama | Плато | Живой | ||
Mambilla | Адамава | Живой | ||
Manchok | Кадуна | Живой | ||
Mandara | Wandala | Борно | Живой | |
Manga | Mangawa | Йобе | Живой | |
Margi | Адамава, Борно, Йобе | Живой | ||
Matakarn | Адамава | Живой | ||
Mbembe | Кросс-Ривер, Энугу | Живой | ||
Mbol | Адамава | Живой | ||
Mbube | Кросс-Ривер | Живой | ||
Mbula | Адамава | Живой | ||
Mbum | Тараба | Живой | ||
Memyang | Meryan | Плато | Живой | |
Miango | Плато | Живой | ||
Miligili | Migili | Плато | Живой | |
Miya | Miyawa | Баучи | Живой | |
Mobber | Борно | Живой | ||
Montol | Плато | Живой | ||
Moruwa | Moro’a, Morwa | Кадуна | Живой | |
Muchaila | Адамава | Живой | ||
Mumuye | Тараба | Живой | ||
Mundang | Адамава | Живой | ||
Mupun | 1,000,000 | Плато | Живой | |
Mushere | Плато | Живой | ||
Mwahavul | Mwaghavul | Плато | Живой | |
Ndoro | Тараба | Живой | ||
Ngamo | Баучи, Йобе | Живой | ||
Ngizim | Йобе | Живой | ||
Ngweshe | Ndhang, Ngoshe-Ndhang | Адамава, Борно | Живой | |
Ningi | Ningawa | Баучи | Живой | |
Ninzam | Ninzo | Кадуна, Плато | Живой | |
Njayi | Адамава | Живой | ||
Nkim | Кросс-Ривер | Живой | ||
Nkum | Кросс-Ривер | Живой | ||
Nokere | Nakere | Плато | Живой | |
Nsukka | Энугу и в некоторых частях Коги | Живой | ||
Nunku | Кадуна, Плато | Живой | ||
Nupe | Нигер, Квара, Коги, FCT | Живой | ||
Nyandang | Тараба | Живой | ||
Obolo | Andoni | Аква-Ибом, Риверс | Живой | |
Ogbia | Байэлса | Живой | ||
Ododop | Кросс-Ривер | Живой | ||
Ogori | Квара | Живой | ||
Okobo | Okkobor | Аква-Ибом | Живой | |
Okpamheri | Эдо | Живой | ||
Olulumo | Кросс-Ривер | Живой | ||
Oron | Аква-Ибом | Живой | ||
Owan | Эдо | Живой | ||
Owe | Квара | Живой | ||
Oworo | Квара | Живой | ||
Pa’a | Pa’awa, Afawa | Баучи | Живой | |
Pai | Плато | Живой | ||
Panyam | Тараба | Живой | ||
Pero | Баучи | Живой | ||
Pire | Адамава | Живой | ||
Pkanzom | Тараба | Живой | ||
Poll | Тараба | Живой | ||
Polchi Habe | Баучи | Живой | ||
Pongo | Pongu | Нигер | Живой | |
Potopo | Тараба | Живой | ||
Pyapun | Piapung | Плато | Живой | |
Qua | Кросс-Ривер | Живой | ||
Rebina | Rebinawa | Баучи | Живой | |
Reshe | Кебби, Нигер | Живой | ||
Rindire | Rendre | Плато | Живой | |
Rishuwa | Кадуна | Живой | ||
Ron | Плато | Живой | ||
Rubu | Нигер | Живой | ||
Rukuba | Плато | Живой | ||
Rumada | Кадуна | Живой | ||
Rumaya | Кадуна | Живой | ||
Sakbe | Тараба | Живой | ||
Sanga | Баучи | Живой | ||
Sate | Тараба | Живой | ||
Saya | Sayawa, Za’ar | Баучи, Плато, Кадуна, Abuja, Нигер, Коги | Живой | |
Segidi | Sigidawa | Баучи | Живой | |
Shanga | Shangawa | Сокото | Живой | |
Shangawa | Shangau | Плато | Живой | |
Shan-Shan | Плато | Живой | ||
Shira | Shirawa | Кано | Живой | |
Shomo | Тараба | Живой | ||
Shuwa | Адамава, Борно | Живой | ||
Sikdi | Плато | Живой | ||
Siri | Sirawa | Баучи | Живой | |
Srubu | Surubu | Кадуна | Живой | |
Sukur | Адамава | Живой | ||
Sura | Плато | Живой | ||
Tangale | Баучи | Живой | ||
Tarok | Плато, Тараба | Живой | ||
Teme | Адамава | Живой | ||
Tera | Terawa | Баучи, Борно | Живой | |
Teshena | Teshenawa | Кано | Живой | |
Tigon | Адамава | Живой | ||
Tikar | Тараба | Живой | ||
Тив | 2,000,000 | Бенуэ, Плато, Тараба, Насарава | Живой | |
Tula | Баучи | Живой | ||
Tur | Адамава | Живой | ||
Ufia | Бенуэ | Живой | ||
Ukelle | Kele, Kukelle | Кросс-Ривер | Живой | |
Ukwani | Kwale | Дельта | Живой | |
Uncinda | Кадуна, Кебби, Нигер, Сокото | Живой | ||
Uneme | Ineme | Эдо | Живой | |
Ura | Ula | Нигер | Живой | |
Urhobo | 1,000,000 | Дельта | Живой | |
Utonkong | Бенуэ | Живой | ||
Uyanga | Кросс-Ривер | Живой | ||
Vemgo | Адамава | Живой | ||
Verre | Адамава | Живой | ||
Vommi | Тараба | Живой | ||
Wagga | Адамава | Живой | ||
Waja | Баучи | Живой | ||
Waka | Тараба | Живой | ||
Warja | Джигава | Живой | ||
Warji | Баучи | Живой | ||
Wula | Адамава | Живой | ||
Wurbo | Адамава | Живой | ||
Wurkun | Тараба | Живой | ||
Yache | Кросс-Ривер | Живой | ||
Yagba | Квара | Живой | ||
Yakurr | Yako | Кросс-Ривер | Живой | |
Yalla | Бенуэ | Живой | ||
Yandang | Тараба | Живой | ||
Yergan | Yergum | Плато | Живой | |
Йоруба | 30,000,000 | Квара, Лагос, Огун, Ондо, Ойо, Осун, Экити, Коги | Живой | |
Yott | Тараба | Живой | ||
Yumu | Нигер | Живой | ||
Yungur | Адамава | Живой | ||
Yuom | 250,000 | Плато | Живой | |
Zabara | Нигер | Живой | ||
Zaranda | Баучи | Живой | ||
Zarma | Dyerma, Dyarma, Dyabarma, Zabarma, Adzerma, Djerma, Zarbarma, Zerma, Zarmawa | Кебби | Живой | |
Zayam | Zeam | Баучи | Живой | |
Zul | Zulawa | Баучи | Живой |
См. также
- Нигеро-конголезские языки
- Список этнических групп Нигерии
Примечания
- ↑ 1 2 Etnologue. Languages of Nigeria (англ.). Дата обращения: 6 сентября 2008. Архивировано из оригинала 15 сентября 2008 года.
- ↑ Языки Нигерии по статусам . Дата обращения: 13 марта 2013. Архивировано 25 июня 2014 года.
- ↑ 1 2 Mapsofworld.com. Nigerian Language (англ.). Дата обращения: 7 сентября 2008. Архивировано из оригинала 19 августа 2011 года.
- ↑ "Nigeria". Ethnologue. Архивировано 8 июня 2019. Дата обращения: 30 апреля 2017.
- ↑ Blench, Roger. An Atlas Of Nigerian Languages. — Cambridge: Kay Williamson Educational Foundation, 2014.
- ↑ Crozier, David Henry; Blench, Roger. An Index of Nigerian languages. — Dallas: Summer Inst of Linguistics, 1992. — ISBN 9780883126110.
- ↑ Ethnologue 15 report for Nigeria . archive.ethnologue.com. Дата обращения: 30 апреля 2017. Архивировано из оригинала 13 мая 2014 года.
- ↑ Adara in Nigeria | Joshua Project . Дата обращения: 25 мая 2020. Архивировано 8 июня 2020 года.
- ↑ A Summary of a Sociolinguistic Survey of the Adara of Kaduna and Niger States, Nigeria | SIL International . Дата обращения: 25 мая 2020. Архивировано 5 сентября 2018 года.
- ↑ Kwache,IY (2016)Kamwe People of Northern Nigeria: Origin, History and Culture
- ↑ The Peoples of Africa: An Ethnohistorical Dictionary - James Stuart Olson, Charles Meur - Google Books
Ссылки
- Языки Нигерии на Ethnologue
- Joshua Project (все народы, языки и др.)