ATP Тур 2019
ATP Тур 2019 | |
---|---|
![]() | |
Даты | 2019 |
Достижения (в одиночных) | |
Лидер по призовым | ![]() |
Награды | |
Первая ракетка мира (одиночный разряд) | ![]() |
Первая ракетка мира (парный разряд) | ![]() ![]() |
Первая пара | ![]() ![]() |
Прогресс года | ![]() |
Новичок года | ![]() |
Возвращение года | ![]() |
ATP Тур 2019 (англ. 2019 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с 31 декабря 2018 года по 24 ноября 2019 года. В 2019 году он включает:
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- 9 турниров в серии Мировой тур ATP Мастерс 1000;
- 13 турниров в серии Мировой тур ATP 500;
- 39 турниров в серии Мировой тур ATP 250;
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года;
- Финал Мирового Тура ATP.
Расписание ATP Тура 2019 года
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Турнир Большого шлема |
Финал мирового тура |
Мировой Тур ATP Мастерс 1000 |
Мировой Тур ATP 500 |
Мировой Тур ATP 250 |
Командные соревнования |
Январь
Февраль
Март
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
4 марта | Indian Wells Masters![]() ATP Masters 1000 $9,314,875 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 3-6, 6-3, 7-5 | ![]() |
![]() ![]() 4-6, 6-4, [10-3] | ![]() ![]() | ||
18 марта | Открытый чемпионат Майами![]() ATP Masters 1000 $9,314,875 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-1, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 7-5, 7-6(8) | ![]() ![]() |
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) | Финалисты |
---|---|---|---|
4 ноября | Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года![]() Выставочный турнир $1,400,000 — Хард(i) 8S Турнир 2019 | ![]() 4-2, 4-1, 4-2 | ![]() |
11 ноября | Финал Мирового тура ATP![]() Финал мирового тура $9,000,000 — Хард(i) — 8S/8D (RR) Одиночный разряд — Парный разряд | ![]() 6-7(6), 6-2, 7-6(4) | ![]() |
![]() ![]() 6-3, 6-4 | ![]() ![]() | ||
18 ноября | Кубок Дэвиса 2019. Финал![]() | ![]() | ![]() |
Статистическая информация
Одиночные турниры
Титулы по игрокам
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP
Финальный рейтинг от 18 ноября 2019 года | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2018 | +/- |
1 | ![]() | 9 585 | 2 | ▲ 1 |
2 | ![]() | 8 945 | 1 | ▼ 1 |
3 | ![]() | 6 190 | 3 | ▬ |
4 | ![]() | 5 705 | 16 | ▲ 12 |
5 | ![]() | 5 025 | 8 | ▲ 3 |
6 | ![]() | 4 000 | 15 | ▲ 9 |
7 | ![]() | 2 945 | 4 | ▼ 3 |
8 | ![]() | 2 670 | 54 | ▲ 46 |
9 | ![]() | 2 540 | 24 | ▲ 15 |
10 | ![]() | 2 530 | 29 | ▲ 19 |
11 | ![]() | 2 335 | 22 | ▲ 11 |
12 | ![]() | 2 290 | 13 | ▲ 1 |
13 | ![]() | 2 180 | 9 | ▼ 4 |
14 | ![]() | 2 125 | 17 | ▲ 3 |
15 | ![]() | 2 050 | 27 | ▲ 12 |
16 | ![]() | 2 000 | 66 | ▲ 50 |
17 | ![]() | 1 840 | 11 | ▼ 6 |
18 | ![]() | 1 775 | 31 | ▲ 13 |
19 | ![]() | 1 770 | 10 | ▼ 9 |
20 | ![]() | 1 747 | 19 | ▼ 1 |
Первые ракетки 2019 года
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() | 5 ноября 2018 | 3 ноября 2019 | 52 |
![]() | 4 ноября 2019 |
Дебютные титулы
Алекс де Минор — Сидней
Теннис Сандгрен — Окленд
Хуан Игнасио Лондеро — Кордова
Райли Опелка — Нью-Йорк
Ласло Дьере — Рио-де-Жанейро
Раду Албот — Делрей-Бич
Гидо Пелья — Сан-Паулу
Кристиан Гарин — Хьюстон
Адриан Маннарино — Хертогенбос
Лоренцо Сонего — Анталья
Тейлор Фриц — Истборн
Душан Лайович — Умаг
Николас Ярри — Бостад
Хуберт Хуркач — Уинстон-Сейлем
Денис Шаповалов — Стокгольм
Парные турниры
Титулы по игрокам
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP (игроки)
Финальный рейтинг от 18 ноября 2019 года | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2018 | +/- |
1 | ![]() | 8 230 | 5 | ▲ 4 |
![]() | 8 230 | 5 | ▲ 4 | |
3 | ![]() | 7 180 | 11 | ▲ 8 |
4 | ![]() | 5 610 | 29 | ▲ 25 |
5 | ![]() | 5 290 | 12 | ▲ 7 |
6 | ![]() | 5 090 | 9 | ▲ 3 |
7 | ![]() | 4 910 | 10 | ▲ 3 |
8 | ![]() | 4 665 | 15 | ▲ 7 |
9 | ![]() | 4 660 | 71 | ▲ 62 |
10 | ![]() | 4 530 | 16 | ▲ 6 |
11 | ![]() | 4 500 | 73 | ▲ 62 |
12 | ![]() | 4 270 | 35 | ▲ 23 |
13 | ![]() | 4 220 | 163 | ▲ 150 |
14 | ![]() | 3 820 | 42 | ▲ 28 |
15 | ![]() | 3 810 | 13 | ▼ 2 |
16 | ![]() | 3 770 | 24 | ▲ 8 |
17 | ![]() | 3 750 | 26 | ▲ 9 |
18 | ![]() | 3 740 | 3 | ▼ 15 |
19 | ![]() | 3 650 | 27 | ▲ 8 |
20 | ![]() | 3 650 | 19 | ▼ 1 |
Первые ракетки 2019 года
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() | 16 июля 2018 | 14 июля 2019 | 52 |
![]() ![]() | 15 июля 2019 |
Дебютные титулы
Давид Гоффен — Доха
Кевин Кравиц — Нью-Йорк
Андреас Мис — Нью-Йорк
Йоран Влиген — Бостад
Сандер Жиль — Бостад
Ромэн Арнеодо — Кабо-Сан-Лукас
Юго Нис — Кабо-Сан-Лукас
Игорь Зеленай — Санкт-Петербург
Никола Чачич — Чэнду
Турниры смешанных пар
Титулы по игрокам
Всего титулов | Теннисист | ТБШ |
---|---|---|
2 | ![]() | 2 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Титулы по странам
Всего титулов | Страна | ТБШ |
---|---|---|
2 | ![]() | 2 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Закончили карьеру
Николас Альмагро[1]
Маркос Багдатис[2]
Томаш Бердых[3]
Карлос Берлок[4]
Даниэль Брандс[5]
Марцин Матковский[6]
Даниэль Муньос-де ла Нава[7]
Ханс Подлипник-Кастильо[8]
Михал Пшисенжний[9]
Тим Смычек[10]
Янко Типсаревич[11]
Давид Феррер[12]
Андреас Хайдер-Маурер
Виктор Эстрелья Бургос[13]
См. также
Примечания
- ↑ Addicott, Adam. Former Top 10 Player Nicolas Almagro Announces Retirement . ubitennis.net (8 апреля 2019). Дата обращения: 9 апреля 2019. Архивировано 10 апреля 2019 года.
- ↑ Marcos Baghdatis to Retire After Competing at Wimbledon . ATP (24 июня 2019). Дата обращения: 24 июня 2019. Архивировано 24 июня 2019 года.
- ↑ Tomas Berdych: Five standout moments . Дата обращения: 21 ноября 2019. Архивировано из оригинала 16 ноября 2019 года.
- ↑ x.com
- ↑ Daniel Brands Announces Retirement from Professional Tennis (13 июля 2019). Дата обращения: 7 октября 2019. Архивировано 1 августа 2020 года.
- ↑ Doubles specialist Marcin Matkowski set to call it career in September . tennisworldusa (5 июня 2019). Дата обращения: 5 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
- ↑ Entrevista: Daniel Muñoz De la Nava anuncia su retirada | Puntodebreak . Дата обращения: 15 июля 2019. Архивировано 1 августа 2020 года.
- ↑ Hans Podlipnik. Hans Podlipnik Tennis Player on Instagram . Instagram (21 ноября 2019). Дата обращения: 21 ноября 2019.
- ↑ Sopot Open. Przysiężny o zakończeniu kariery: To nie była łatwa decyzja . polsatsport (25 июня 2019). Дата обращения: 25 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
- ↑ NorCal Tennis Czar: Smyczek, a consummate professional, to retire at 31 . Дата обращения: 21 ноября 2019. Архивировано 18 декабря 2019 года.
- ↑ Janko Tipsarevic on Instagram: "It has been a great 16 years.After a lot of soul searching and thinking what is important to me in this stage of my life and what does make…" .
- ↑ Burgos, Jesús (2018-08-28). "David Ferrer anuncia su retirada para 2019" [David Ferrer announces his retirement for 2019] (исп.). Sport. Архивировано 4 октября 2018. Дата обращения: 3 октября 2018.
- ↑ Víctor Estrella anuncia su retiro de las canchas . Diario Libre (5 августа 2019). Дата обращения: 5 октября 2019. Архивировано 6 октября 2019 года.
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)