BMW F01
BMW 7-й серии F01/F02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2008—2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Представительский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | BMW 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 4‑дв. седан (4‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 , 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 5072 5212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1902 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1479 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 3070 3210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1611 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1935–2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | BMW ActiveHybrid 7, Rolls-Royce Ghost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | 7-Series (F01): Audi A8 D4 Sedan Aston Martin Rapide Liftback Holden Statesman WM Sedan Hyundai Equus Sedan (2009-2015) Jaguar XJ (X351) Sedan Cadillac XTS Sedan Bentley Continental Flying Spur Sedan (2005–2013) Maserati Quattroporte M139 Sedan Mercedes-Benz W221 Sedan/Mercedes-Benz W222 Sedan Lexus LS (USF40) Sedan Porsche Panamera (970) Liftback/Fastback Sedan SsangYong Chairman W Sedan Volkswagen Phaeton GP2 Sedan/Volkswagen Phaeton GP3 Sedan 7-Series (F02): Audi A8 D4 LWB Sedan Aston Martin Rapide LWB Liftback Holden Statesman WM LWB Sedan Hyundai Equus LWB Sedan (2009-2015) Jaguar XJ (X351) LWB Sedan Cadillac XTS LWB Sedan Bentley Continental Flying Spur LWB Sedan (2005–2013) Maserati Quattroporte M139 LWB Sedan Mercedes-Benz W221 LWB Sedan/Mercedes-Benz W222 LWB Sedan Lexus LS (USF40) LWB Sedan Porsche Panamera (970) LWB Liftback/Fastback Sedan SsangYong Chairman W LWB Sedan Volkswagen Phaeton GP2 LWB Sedan/Volkswagen Phaeton GP3 LWB Sedan 7-Series (F03): Audi A8 D4 High-Security Sedan Aston Martin Rapide High-Security Liftback Holden Statesman WM High-Security Sedan Hyundai Equus High-Security Sedan (2009-2015) Jaguar XJ (X351) High-Security Sedan Cadillac XTS High-Security Sedan Bentley Continental Flying Spur High-Security Sedan (2005–2013) Maserati Quattroporte M139 High-Security Sedan Mercedes-Benz W221 High-Security Sedan/Mercedes-Benz W222 High-Security Sedan Lexus LS (USF40) High-Security Sedan Porsche Panamera (970) High-Security Liftback/Fastback Sedan SsangYong Chairman W High-Security Sedan Volkswagen Phaeton GP2 High-Security Sedan/Volkswagen Phaeton GP3 High-Security Sedan 7-Series (F04): Audi A8 D4 Hybrid Sedan Aston Martin Rapide Hybrid Liftback Holden Statesman WM Hybrid Sedan Hyundai Equus Hybrid Sedan (2009-2015) Jaguar XJ (X351) Hybrid Sedan Cadillac XTS Hybrid Sedan Bentley Continental Flying Spur Hybrid Sedan (2005–2013) Maserati Quattroporte M139 Hybrid Sedan Mercedes-Benz W221 Hybrid Sedan/Mercedes-Benz W222 Hybrid Sedan Lexus LS (USF40) Hybrid Sedan Porsche Panamera (970) Hybrid Liftback/Fastback Sedan SsangYong Chairman W Hybrid Sedan Volkswagen Phaeton GP2 Hybrid Sedan/Volkswagen Phaeton GP3 Hybrid Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | F-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 650 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 80 (730d, 730Ld) 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Карим Антуан Хабиб Интерьер: Надер Фахизаде[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BMW F01/F02 — заводской индекс кузова пятого (после-BMW 303 4-door sedan, 1934-1937 BMW 315 4-door sedan, BMW 319 4-door saloon, BMW 326 4-door saloon, BMW 332 4-door sedan, BMW 501 4-door sedan/saloon, BMW New Six, BMW E23 (1976-1983), BMW E23 (1983-1986), BMW E32 (1987–1992), BMW E32 (1992–1994), BMW E38 (1994-1998), BMW E38 (1998-2001), BMW E65/E66 (2001-2005), и BMW E65/E66 (2005-2008)) поколения 7-й серии BMW, выпускаемой с 2008 по 2015 год. Презентация автомобиля состоялась на Парижском автосалоне в октябре 2008 года[2].
Конструкция
BMW F01/02 выпускается в задне- и полноприводном исполнениях, с рядом бензиновых и дизельным двигателем. Существует версия Long с увеличенной колёсной базой, а также В 2010 году на базе современной BMW 7 series начался выпуск гибридного представительского седана BMW ActiveHybrid 7. Коробка переключения передач только автоматическая, 6- или 8-ступенчатая[3]. Последняя ставилась только на версии 760Li и ActiveHybrid 7 в дорестайлинге, а после рестайлинга с 2013 года все модели оснащались 8-ступенчатой АКПП. Также существует мелкосерийная модификация High Security, оснащённая бронированными кузовными панелями и пуленепробиваемыми стёклами. Этот автомобиль соответствует классу защиты VR7 и выполняет некоторые требования класса VR9. В ограниченных количествах выпускается битопливный вариант (бензин/жидкий водород) BMW Hydrogen 7.
В BMW F01/02 некоторые детали ходовой части изготовлены из алюминия, это позволило добиться большей точности рулевого управления. В седьмой серии для всех моделей машин стали использовать стоп-сигналы двухступенчатого действия. Все модели в базовой комплектации оборудованы новыми ксеноновыми фарами с омывателями. В качестве дополнительного оборудования на машины этой серии могут быть установлены адаптивные поворотные фары. С 2013 года впервые опционально появились светодиодные адаптивные Led фары с автоматическим включением и выключением дальнего света. Новая платформа F01/02 позволила впервые на 7-й серии установить систему полного привода X-drive, а также заднюю ось с подруливающими колесами.
Особенности дизайна

К отличительным от предыдущих поколений BMW 7 особенностям внешности серии F01/02 можно отнести следующие элементы: в передней части появился оригинальный выступ на капоте, на панели крышки багажника установлена хромированная планка. По сравнению с более ранними моделями в этой серии также изменились передние и задние фары и фартуки. Другой интересный момент — белые стекла указателей поворота.
Версии и модификации
- F01 - базовая модификация.730D 730I
- F02 - модификация с увеличенной на 140 мм колёсной базой.
- F03 (High Security) - защищённая версия автомобиля. Оснащена стёклами с уровнем защиты от пуль VR7 и кузовными панелями с уровнем защиты – VR9. Производится с 2009 года.
- F04 (ActiveHybrid7) - гибридная версия. Оснащается бензиновым двигателем объёмом 4,4 л и электромотором. Производится с 2010 года.
- Alpina B7 - двигатель объёмом 4,4 л оснащён двумя турбинами. Собирается в городе Бухлоэ вручную. Производится с 2010 года.
- В 2011-м году к свадьбе принца Монако Альберта Второго была выпущена специальная серия из 200 автомобилей, окрашиваемых исключительно в чёрный цвет.
Примечания
- ↑ Диаметр разворота Архивировано 4 мая 2014 года.
- ↑ BMW 7(F01) . Дата обращения: 26 октября 2014. Архивировано из оригинала 26 октября 2014 года.
- ↑ BMW 7er : Getriebe . Дата обращения: 2 января 2011. Архивировано из оригинала 25 января 2011 года.