European Open 1996
Снукерные турниры |
European Open |
Валлетта, Мальта |
25 февраля — 3 марта 1996 |
Republic Hall[1] |
Призовой фонд — GB£ ? |
Победитель — £ 60 000 |
Высший брейк — 137 (Энди Хикс) |
Статус — рейтинговый |
Чемпион |
Чемпион 1994 — Стивен Хендри |
Чемпион 1996 — Джон Пэррот |
Финалист — Питер Эбдон |
European Open 1996 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 23 февраля по 3 марта 1996 года в Валлетте, Мальта. Победителем турнира стал Джон Пэррот, обыгравший в финале Питера Эбдона со счётом 9:7.
Высший брейк
- 137 — Энди Хикс (1/8 финала)
Результаты
Уайлд-кард раунд
Матч | Счёт | ||
---|---|---|---|
WC1 | Крис Скэнлон | 5:1 | Ф. Минтофф |
WC2 | Маркус Кэмпбелл | 5:2 | Саймон Камиллери |
WC3 | Карл Пэйн | 5:2 | Р. Уэбб |
WC4 | Лео Фернандес | 5:3 | Р. Демануэль |
Основной турнир
1/16 финала Матчи до 5 побед | 1/8 финала Матчи до 5 побед | Четвертьфиналы Матчи до 5 побед | Полуфиналы Матчи до 6 побед | Финал Матч до 9 побед | ||||||||||||||
Стивен Хендри | 5 | |||||||||||||||||
Нил Фудс | 1 | Стивен Хендри | 3 | |||||||||||||||
Джо Свэйл | 5 | Джо Свэйл | 5 | |||||||||||||||
Дэвид Ро | 3 | Джо Свэйл | 5 | |||||||||||||||
Энтони Дэвис | 5 | Энтони Дэвис | 3 | |||||||||||||||
Джеймс Уоттана | 3 | Энтони Дэвис | 5 | |||||||||||||||
Джо Джонсон | 5 | Джо Джонсон | 1 | |||||||||||||||
Джон Хиггинс | 0 | Джо Свэйл | 5 | |||||||||||||||
Кен Доэрти | 5 | Джон Пэррот | 6 | |||||||||||||||
Маркус Кэмпбелл | 3 | Кен Доэрти | 3 | |||||||||||||||
Джон Пэррот | 5 | Джон Пэррот | 5 | |||||||||||||||
Крис Скэнлон | 3 | Джон Пэррот | 5 | |||||||||||||||
Дэйв Харольд | 5 | Дэйв Харольд | 1 | |||||||||||||||
Йен Брамби | 2 | Дэйв Харольд | 5 | |||||||||||||||
Даррен Морган | 5 | Даррен Морган | 3 | |||||||||||||||
Карл Пэйн | 3 | Джон Пэррот | 9 | |||||||||||||||
Стивен Ли | 5 | Питер Эбдон | 7 | |||||||||||||||
Найджел Бонд | 1 | Стивен Ли | 3 | |||||||||||||||
Тони Чеппел | 5 | Тони Чеппел | 5 | |||||||||||||||
Алан Макманус | 4 | Тони Чеппел | 1 | |||||||||||||||
Энди Хикс | 5 | Энди Хикс | 5 | |||||||||||||||
Стив Дэвис | 1 | Энди Хикс | 5 | |||||||||||||||
Терри Гриффитс | 5 | Терри Гриффитс | 0 | |||||||||||||||
Марк Уильямс | 4 | Энди Хикс | 3 | |||||||||||||||
Дэйв Финбоу | 5 | Питер Эбдон | 6 | |||||||||||||||
Ронни О'Салливан | 4 | Дэйв Финбоу | 4 | |||||||||||||||
Питер Эбдон | 5 | Питер Эбдон | 5 | |||||||||||||||
Лео Фернандес | 1 | Питер Эбдон | 5 | |||||||||||||||
Стив Джеймс | 5 | Тони Драго | 2 | |||||||||||||||
Джимми Уайт | 2 | Стив Джеймс | 2 | |||||||||||||||
Тони Драго | 5 | Тони Драго | 5 | |||||||||||||||
Деннис Тейлор | 2 |
Примечания
- ↑ European Open Архивировано 16 февраля 2012 года.