Finlandia Trophy 2014
Finlandia Trophy 2014 | |
---|---|
Тип соревнования | международный турнир |
Дата | 9 октября— 12 октября 2014 года |
Сезон | 2014—2015 |
Место проведения | ![]() |
Арена | Барона Арена |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() | |
Женское одиночное катание | |
![]() | |
Танцы на льду | |
![]() | |
Соревнования | |
Предыдущее | Finlandia Trophy 2013 |
Последующее | Finlandia Trophy 2015 |
Турнир Finlandia Trophy 2014 года — девятнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», прошедший в финском городе Эспоо с 9 по 12 октября 2014 года[1]. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду, а также среди команд синхронного фигурного катания. Турнир среди спортивных пар в этом году не состоялся.
Несостоявшиеся участники
За три недели до соревнований была сделана операция олимпийскому чемпиону в командных соревнованиях российскому фигуристу-танцору Дмитрию Соловьёву[2]. Бронзового призёра будапештского чемпионата Европы россиянина Константина Меньшова заменил российский фигурист вице-чемпион Европы 2012 года Артур Гачинский[3], однако впоследствии его заменил Александр Петров. В конце сентября об отказе в турнире из-за травмы спины заявил прошлогодний победитель, чемпион сочинской Олимпиады японец Юдзуру Ханю[4]. За день до начала турнира из-за проблем со здоровьем снялся и Артур Дмитриев[5].
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Воронов | ![]() | 221.11 | 1 | 75.06 | 2 | 146.05 |
2 | Адам Риппон | ![]() | 220.75 | 3 | 68.53 | 1 | 152.22 |
3 | Александр Петров | ![]() | 214.50 | 2 | 73.29 | 3 | 141.21 |
4 | Миша Ге | ![]() | 203.51 | 4 | 64.96 | 4 | 138.55 |
5 | Алексей Быченко | ![]() | 176.66 | 5 | 59.03 | 5 | 117.63 |
6 | Валттер Виртанен | ![]() | 152.27 | 7 | 49.85 | 6 | 102.42 |
7 | Юстус Стрид | ![]() | 137.83 | 8 | 42.33 | 7 | 95.50 |
8 | Виктор Зубик | ![]() | 132.72 | 6 | 50.98 | 8 | 81.73 |
Женщины
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Туктамышева | ![]() | 193.31 | 1 | 67.05 | 1 | 126.26 |
2 | Саманта Сезарио | ![]() | 159.40 | 5 | 50.79 | 2 | 108.61 |
3 | Рика Хонго | ![]() | 153.71 | 3 | 52.11 | 3 | 101.60 |
4 | Любовь Ефименко | ![]() | 146.58 | 2 | 56.21 | 7 | 90.37 |
5 | Йенни Сааринен | ![]() | 144.16 | 6 | 48.55 | 4 | 95.61 |
6 | Мария Артемьева | ![]() | 140.38 | 7 | 47.43 | 5 | 92.95 |
7 | Юулия Турккила | ![]() | 137.15 | 4 | 51.85 | 8 | 85.30 |
8 | Флер Максвелл | ![]() | 135.94 | 10 | 45.51 | 6 | 90.43 |
9 | Камилла Йерсем | ![]() | 126.87 | 8 | 47.30 | 11 | 79.57 |
10 | Элишка Бржезинова | ![]() | 125.86 | 9 | 46.19 | 10 | 79.67 |
11 | Анине Рабе | ![]() | 120 27 | 11 | 43.50 | 12 | 76.77 |
12 | Хелери Хялвин | ![]() | 119.19 | 13 | 36.95 | 9 | 82.24 |
13 | Кароль Брессанутти | ![]() | 108.49 | 14 | 36.92 | 13 | 71.57 |
14 | Иева Гайле | ![]() | 104.28 | 16 | 36.08 | 14 | 67.66 |
15 | Кристине Гайле | ![]() | 102.01 | 15 | 36.62 | 15 | 65.93 |
16 | Эмилия Тойкканен | ![]() | 90.28 | 12 | 37.67 | 16 | 52.61 |
Танцы на льду
Место | Имена | Страна | Сумма баллов | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра Степанова / Иван Букин | ![]() | 152.82 | 1 | 59.46 | 1 | 93.36 |
2 | Нелли Жиганшина / Александер Гажи | ![]() | 139.98 | 2 | 58.06 | 3 | 81.92 |
3 | Анастасия Каннушио / Колин Макманус | ![]() | 131.76 | 4 | 49.28 | 2 | 82.48 |
4 | Хенна Линдхольм / Осси Канерво | ![]() | 119.76 | 5 | 45.64 | 4 | 74.12 |
5 | Эллисон Линн Рид / Василий Рогов | ![]() | 115.50 | 7 | 41.90 | 5 | 73.60 |
6 | Олеся Карми / Макс Линдхольм | ![]() | 112.50 | 3 | 49.80 | 7 | 62.70 |
7 | Сесилия Тёрн / Юссивилле Партанен | ![]() | 106.62 | 8 | 40.60 | 6 | 66.02 |
8 | Анастасия Галета / Авидан Браун | ![]() | 104.38 | 6 | 41.98 | 8 | 62.40 |
9 | Пилар Маэкава Морено / Леонардо Маэкава Морено | ![]() | 94.24 | 9 | 33.52 | 9 | 60.72 |
Синхронное фигурное катание
Место | Название | Страна | Сумма |
---|---|---|---|
1 | Marigold IceUnity | ![]() | 66.40 |
2 | Парадиз | ![]() | 59.53 |
3 | Team Unique | ![]() | 59.21 |
4 | Rockettes | ![]() | 58.50 |
5 | Revolutions | ![]() | 46.11 |
Примечания
- ↑ Туктамышева, Воронов, Боброва — Соловьев выступят на Finlandia Trophy. Дата обращения: 5 октября 2014. Архивировано 6 октября 2014 года.
- ↑ Соловьеву успешно прооперирован мениск. Дата обращения: 5 октября 2014. Архивировано 6 октября 2014 года.
- ↑ Гачинский выступит на Finlandia Trophy. Дата обращения: 5 октября 2014. Архивировано 6 октября 2014 года.
- ↑ Ханю отказался от выступления на Finlandia Trophy. Дата обращения: 5 октября 2014. Архивировано 6 октября 2014 года.
- ↑ Дмитриев пропустит Finlandia Trophy. Дата обращения: 9 октября 2014. Архивировано 11 октября 2014 года.