Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Inge Solar Memorial – Alpen Trophy 2018
Тип соревнованияISU Challenger Series
Дата 11 ноября— 18 ноября 2018
Сезон 2018—2019
Место проведенияИнсбрук, Австрия
АренаOlympiaWorld Innsbruck
Победители
Мужское одиночное катание
Италия Даниэль Грассль
Женское одиночное катание
Россия Анна Тарусина
Парное катание
Россия Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Танцы на льду
Италия Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри
Соревнования
ПоследующееInge Solar Memorial – Alpen Trophy 2019

«Inge Solar Memorial – Alpen Trophy 2018» — международный турнир по фигурному катанию, который прошёл с 11 по 18 ноября 2018 года в Австрии городе Инсбруке[1]. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является восьмым его этапом.

Результаты

Мужчины

Место[2]Спортсмены Страна Сумма SPFS
1Даниэль Грассль Италия230.50 1 83.42 1 147.08
2Роман Садовский Канада204.95 2 77.91 5 127.04
3Томоки Хиватаси США199.21 3 77.22 7 121.99
4 Константин Милюков Россия199.19 5 71.44 4 127.75
5 Люк Майерхофер Австрия198.29 7 66.32 2 131.97
6 Камден Пулкинен США196.55 4 71.85 6 124.70
7 Адам Сяо Хим Фа Франция187.90 13 59.24 3 128.66
8 Томас Штолл Германия183.82 6 67.69 12 116.13
9 Лукас Бричги Швейцария182.27 9 62.16 9 120.11
10 Валттер Виртанен Финляндия180.96 9 62.16 11 118.80
11 Мика Кай Линетт Таиланд180.88 11 61.64 10 119.24
12 Радек Якуба Чехия180.22 16 58.36 8 121.86
13 Маттиа Далла Торре Италия171.49 8 66.00 18 105.49
14 Славик Айрапетян Армения170.72 17 58.08 14 112.64
15 Каталин Димитреску Германия169.12 15 58.40 15 110.72
16 Яри Кесслер Италия167.00 14 58.94 16 108.06
17 Даниэль Альберт Науриц Эстония165.35 21 51.16 13 114.19
18 Александр Селевко Эстония165.17 18 58.07 17 107.10
19 Гарри Маттик Великобритания155.23 22 49.89 19 105.34
20 Игорь Резниченко Польша154.77 12 59.36 20 95.41
21 Пак Сонхун Республика Корея134.41 26 42.54 21 91.87
22 Пён Се Джон Республика Корея133.65 19 52.22 23 81.43
23 Георгий Рештенко Чехия132.60 23 48.70 22 83.90
24 Джошуа Ролс Франция125.25 25 44.36 24 80.89
25 Марко Клепох Словакия119.64 24 44.38 25 75.26
WDДжонатан Хесс ГерманияWD20 51.50 н/д

Женщины

Место[3]Спортсмены Страна Сумма SPFS
1Анна Тарусина Россия198.76 1 67.48 1 131.28
2Серафима Саханович Россия174.36 4 58.16 2 116.20
3Брукли Хан Австралия165.40 2 62.14 7 103.26
4 Эшли Линь США165.34 12 50.63 3 114.71
5 Лорин Лекавелье Франция162.78 5 56.12 4 106.66
6 Роберта Родегьеро Италия160.66 6 55.50 6 105.16
7 Карли Робертсон Великобритания156.93 11 51.35 5 105.58
8 Пак Со Ён Республика Корея152.94 3 58.94 9 94.00
9 Наташа Маккей Великобритания146.01 17 47.79 8 98.22
10 Чэнь Хунъи Китай143.90 8 54.82 11 89.08
11 Герли Лийнамяэ Эстония140.62 14 49.30 10 91.32
12 Грета Морките Литва136.87 15 48.89 12 87.98
13 Сара Конти Италия136.41 9 52.31 18 84.10
14 Юлия Саутер Румыния133.00 16 48.74 17 84.26
15 Кристина Шкулета-Громова Эстония132.95 18 46.01 15 86.94
16 Анита Эстлунд Швеция132.74 10 51.57 20 81.17
17 София Шаллер Австрия130.35 20 44.60 16 85.45
18 Жюли Фроэтшер Франция128.44 22 40.56 13 87.88
19 Валентина Матос Испания127.98 19 45.98 19 82.00
20 Ясмин Кимико Ямада Швейцария125.94 25 38.89 14 87.05
21 Алисса Шейдт Германия123.84 7 54.97 23 68.87
22 Элизабетта Леккарди Италия123.39 21 44.31 21 79.08
23 Анна Литвиненко Великобритания116.73 23 40.49 22 76.24
24 Романа Кайзер Лихтенштейн94.62 29 31.04 24 63.58
25 Даниэла Ко Чехия93.70 27 31.33 25 62.37
26 Симона Господинова Болгария84.79 26 31.42 27 53.37
27 Сара Изабелла Бардуа Новая Зеландия81.86 30 29.38 28 52.48
28 Захра Лари ОАЭ76.58 31 21.66 26 54.92
29 Тита Ламсам Таиланд72.03 28 31.10 29 40.93
WDЭмми Пелтонен ФинляндияWD13 49.32 н/д
WDЭльжбета Кропа ЛитваWD24 40.07 н/д
WDТася Путри ИндонезияWDн/д
WDДарья Паненкова РоссияWDн/д

Спортивные пары

Эта категория соревнования не была включена в серию «Челленджер», так как не было достигнуто минимальное количество участников (5).

Место Спортсмены Страна Сумма SPFS
1Анастасия Мишина / Александр Галлямов Россия192.75 1 64.38 1 128.37
2Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини Италия163.74 2 55.15 2 108.59
WDДжессика Калаланг / Брайан Джонсон СШАWDн/д

Танцы на льду

Место Спортсмены Страна Сумма RDFD
1Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри Италия195.39 1 76.96 1 118.43
2Лоррейн Макнамара / Куинн Карпентер США174.35 2 68.69 3 105.66
3Мари-Жаде Лорио / Ромен Ле Гак Франция171.46 3 65.08 2 106.38
4 Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов Россия158.65 4 63.43 5 95.22
5 Юстина Плутовская / Жереми Флемин Польша152.49 6 56.22 4 96.27
6 Шари Кох / Кристиан Нюхтерн Германия148.94 5 57.25 7 91.69
7 Жюлья Вагре / Пьер Суке Франция147.03 8 54.62 6 92.41
8 Дженнифер Урбан / Бенджамин Штеффан Германия144.19 7 56.03 8 88.16
9 Каролина Москени / Андреа Фаббри Италия137.83 10 50.81 9 87.02
10 Виктория Манни / Карло Рётлисбергер Швейцария131.93 9 51.88 10 80.05
11 Шантель Керри / Эндрю Доддс Австралия125.08 11 45.65 11 79.43
12 Матильда Френд / Уильям Бадауи Австралия118.39 13 44.39 12 74.00
13 Теодора Маркова / Симон Дазе Болгария117.84 12 44.71 13 73.13
14 Мина Здравкова / Кристофер Мартин Дэвис Болгария104.70 14 36.70 14 68.00

Примечания

  1. Communication No. 2161. International Skating Union. Дата обращения: 16 августа 2018. Архивировано 30 июня 2018 года.
  2. "Alpen Trophy. Грассль победил, Милюков уступил 0,02 балла в борьбе за бронзу". sports.ru. 2018-11-16. Архивировано 6 марта 2019. Дата обращения: 5 марта 2019.
  3. "Alpen Trophy. Тарусина победила, Саханович – 2-я". sports.ru. 2018-11-15. Архивировано 6 марта 2019. Дата обращения: 5 марта 2019.

Ссылки