Mondial Australian Women’s Hardcourts 2006
Mondial Australian Women's Hardcourts 2006 | |
---|---|
Место проведения | Голд-Кост Австралия |
Покрытие | хард |
Сайт | brisbaneinternational.com.au |
WTA Тур | |
Категория | 3-я категория |
Призовые | $ 175 000 |
Mondial Australian Women's Hardcourts 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых хардовых кортах. Турнир был 10-м по счёту. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходили в Голд-Косте со 2 по 8 января. Турнир являлся одним из первых соревнований WTA в том сезоне. Первым номером посева в одиночном турнире стала Патти Шнидер (№ 7 в мире на тот момент).
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | П.Шнидер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
В.Раззано | 3 | 62 | 1 | П.Шнидер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Шпрем | 6 | 0 | 5 | Q | А.Хейнс | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | А.Хейнс | 2 | 6 | 7 | 1 | П.Шнидер | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Я.Гайдошова | 5 | 6 | 6 | Л.Шафаржова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Т.Гарбин | 7 | 4 | 2 | Q | Я.Гайдошова | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Л.Шафаржова | 6 | 6 | Л.Шафаржова | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | А.Сугияма | 1 | 2 | Л.Шафаржова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Д.Сафина | 7 | 6 | 3 | Д.Сафина | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Е.Линецкая | 60 | 0 | 3 | Д.Сафина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
И.Бенешова | 7 | 6 | И.Бенешова | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | С.Фергюсон | 5 | 2 | 3 | Д.Сафина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ан.Серра | 6 | 4 | 3 | 8 | А.Медина | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
А.Накамура | 2 | 6 | 6 | А.Накамура | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
А.Ролле | 3 | 3 | 8 | А.Медина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | А.Медина | 6 | 6 |
Секция 2
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
5 | Т.Головин | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Н.Пратт | 5 | 2 | 5 | Т.Головин | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
С.Баммер | 6 | 6 | С.Баммер | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
К.Богмова | 3 | 1 | 5 | Т.Головин | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Р.Винчи | 4 | 0 | 4 | Ф.Пеннетта | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Н.Ли | 6 | 6 | Н.Ли | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Е.Бычкова | 2 | 4 | 4 | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | 4 | Ф.Пеннетта | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | К.Коукалова | 6 | 6 | WC | М.Хингис | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||
М.Шонесси | 4 | 4 | 7 | К.Коукалова | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
М.Венто | 2 | 1 | WC | М.Хингис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | М.Хингис | 6 | 6 | WC | М.Хингис | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Т.Сунь | 6 | 2 | 4 | Н.Льягостера | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Н.Льягостера | 2 | 6 | 6 | Н.Льягостера | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М.Юань | 2 | 3 | 2 | Ф.Скьявоне | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Ф.Скьявоне | 6 | 6 |
Финал
Финал | ||||||||||
Луция Шафаржова | 6 | 6 | ||||||||
4 | Флавия Пеннетта | 3 | 4 | |||||||
Факты
- Луция Шафаржова в третий раз в карьере побеждает на одиночных соревнованиях ассоциации. Во второй раз титул завоёван на хардовом покрытии.
- Флавия Пеннетта в 3-й раз уступает в финале одиночного турнира ассоциации. Впервые это произошло на хардовом покрытии.
- Именно на этом турнире полноценно вернулась в тур после длительной паузы Мартина Хингис.
Парный разряд
Первый круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | К.Блэк Р.Стаббс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А.Родионова Е.Веснина | 4 | 3 | 1 | К.Блэк Р.Стаббс | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
М.Ани Н.Пратт | 3 | 6 | 6 | М.Ани Н.Пратт | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Л.Макши Б.Стюарт | 6 | 1 | 4 | 1 | К.Блэк Р.Стаббс | w | / | o | |||||||||||||||||
4 | Т.Ли Т.Сунь | 1 | 4 | WC | Т.Головин М.Хингис | ||||||||||||||||||||
WC | Т.Головин М.Хингис | 6 | 6 | WC | Т.Головин М.Хингис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Т.Гарбин Ан.Серра | 3 | 5 | Э.Гальярди Р.Винчи | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Э.Гальярди Р.Винчи | 6 | 7 | 1 | К.Блэк Р.Стаббс | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Н.Ли Ц.Янь | 65 | 5 | 2 | Д.Сафина М.Шонесси | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
И.Бенешова Ф.Скьявоне | 7 | 7 | И.Бенешова Ф.Скьявоне | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | К.Деллакква Т.Мусгрейв | 4 | 6 | 2 | 3 | А.Медина Ф.Пеннетта | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | А.Медина Ф.Пеннетта | 6 | 3 | 6 | 3 | А.Медина Ф.Пеннетта | 2 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
Н.Льягостера М.Венто | 6 | 6 | 2 | Д.Сафина М.Шонесси | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Ю.Федак Т.Пучек | 3 | 3 | Н.Льягостера М.Венто | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Д.Хладкова К.Мартинес | 3 | 4 | 2 | Д.Сафина М.Шонесси | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Д.Сафина М.Шонесси | 6 | 6 |
Факты
- Динара Сафина завоёвывает свой 3-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.
- Меганн Шонесси завоёвывает свой 13-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.
Ссылки
- Официальный сайт Архивная копия от 23 февраля 2011 на Wayback Machine (англ.)
- Профиль турнира на сайте WTA (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)