Mutua Madrid Open 2012 — мужской одиночный разряд
Mutua Madrid Open 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Роджер Федерер — победитель турнира.
Прошлогодний чемпион соревнований — Новак Джокович — защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.
Посев
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Янко Типсаревич | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Янко Типсаревич | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Роджер Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Роджер Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Давид Феррер | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Роджер Федерер | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Томаш Бердых | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Хуан Мартин дель Потро | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Александр Долгополов | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Хуан Мартин дель Потро | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Томаш Бердых | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Томаш Бердых | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Фернандо Вердаско | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Н.Джокович | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Д.Химено | 7 | 4 | 6 | Q | Д.Химено | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | В.Ханеску | 63 | 6 | 3 | 1 | Н.Джокович | 7 | 6 | |||||||||||||||||
О.Рохус | 4 | 64 | С.Вавринка | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
С.Вавринка | 6 | 7 | С.Вавринка | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ю.Мельцер | 3 | 7 | 6 | Ю.Мельцер | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | Ф.Лопес | 6 | 66 | 4 | 1 | Н.Джокович | 62 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Ж.Симон | 61 | 6 | 6 | 7 | Я.Типсаревич | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ф.Фоньини | 7 | 3 | 3 | 9 | Ж.Симон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М.Багдатис | 4 | 6 | 4 | WC | Г.Гарсия | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Г.Гарсия | 6 | 3 | 6 | 9 | Ж.Симон | 63 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
А.Рамос | 3 | 2 | 7 | Я.Типсаревич | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ф.Дельбонис | 6 | 6 | Q | Ф.Дельбонис | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Я.Типсаревич | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | Р.Федерер | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
М.Раонич | 6 | 6 | М.Раонич | 6 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||
Д.Налбандян | 4 | 4 | 3 | Р.Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
В.Троицки | 6 | 4 | 6 | 14 | Р.Гаске | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Д.Янг | 1 | 6 | 1 | В.Троицки | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Т.Беллуччи | 6 | 4 | 65 | 14 | Р.Гаске | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Р.Гаске | 4 | 6 | 7 | 3 | Р.Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Н.Альмагро | 65 | 6 | 6 | 5 | Д.Феррер | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | С.Жиральдо | 7 | 3 | 3 | 11 | Н.Альмагро | 6 | 7 | |||||||||||||||||
М.Гранольерс | 7 | 3 | 7 | М.Гранольерс | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
К.Берлок | 5 | 6 | 5 | 11 | Н.Альмагро | 65 | 6 | 68 | |||||||||||||||||
Р.Штепанек | 6 | 7 | 5 | Д.Феррер | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Б.Томич | 2 | 5 | Р.Штепанек | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Д.Феррер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | Дж.Изнер | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||
WC | А.Монтаньес | 3 | 3 | М.Чилич | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
М.Чилич | 6 | 6 | М.Чилич | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
М.Южный | 6 | 6 | 10 | Х. М.дель Потро | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Х.Марти | 3 | 2 | М.Южный | 4 | 61 | |||||||||||||||||||
Ф.Майер | 4 | 2 | 10 | Х. М.дель Потро | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | Х. М. дель Потро | 6 | 6 | 10 | Х. М.дель Потро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | А.Долгополов | 7 | 6 | 16 | А.Долгополов | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
П.Андухар | 65 | 4 | 16 | А.Долгополов | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
М.Льодра | 5 | 4 | А.Сеппи | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
А.Сеппи | 7 | 6 | 16 | А.Долгополов | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | С.Стаховский | 63 | 65 | 4 | Ж.-В.Тсонга | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
WC | Р.Харрисон | 7 | 7 | WC | Р.Харрисон | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
4 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | Т.Бердых | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К.Андерсон | 6 | 6 | К.Андерсон | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
А.Богомолов-мл. | 3 | 2 | 6 | Т.Бердых | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | И.Андреев | 6 | 7 | 12 | Г.Монфис | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Х. К. Ферреро | 4 | 64 | Q | И.Андреев | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||
Ф.Кольшрайбер | 5 | 7 | 3 | 12 | Г.Монфис | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Г.Монфис | 7 | 6 | 6 | 6 | Т.Бердых | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Ф.Вердаско | 7 | 6 | 15 | Ф.Вердаско | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Д.Истомин | 5 | 2 | 15 | Ф.Вердаско | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | А.Фалья | 6 | 2 | 6 | Q | А.Фалья | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Х. И. Чела | 3 | 6 | 2 | 15 | Ф.Вердаско | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
И.Карлович | 64 | 3 | 2 | Р.Надаль | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Н.Давыденко | 7 | 6 | Н.Давыденко | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)