Mutua Madrileña Madrid Open 2009 — женский одиночный разряд
Mutua Madrileña Madrid Open 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Динара Сафина - победительница турнира.
Сеянные
|
|
Четыре полуфиналистки Рима начинают турнир со второго круга
|
|
Сетка
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раунды
Секция 1
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | Д.Сафина | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
К.Суарес | 7 | 1 | 5 | Н.Ли | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
Н.Ли | 5 | 6 | 7 | 1 | Д.Сафина | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Э.Кеотавонг | 6 | 7 | Л.Шафаржова | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | М.Дуке | 3 | 64 | Э.Кеотавонг | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Л.Шафаржова | 6 | 2 | Л.Шафаржова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | К.Канепи | 2 | 3 | r | 1 | Д.Сафина | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | А.Радваньская | 64 | 1 | А.Бондаренко | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
С.Стосур | 7 | 6 | С.Стосур | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
А.Чакветадзе | 6 | 6 | А.Чакветадзе | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | В.Руано | 4 | 3 | А.Чакветадзе | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
С.Кырстя | 2 | 2 | А.Бондаренко | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Бондаренко | 6 | 6 | А.Бондаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | С.Кузнецова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
4 | Е.Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Н.Льягостера | 2 | 1 | 4 | Е.Янкович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Д.Гантухова | 7 | 6 | Д.Гантухова | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ж.Дулко | 67 | 1 | 4 | Е.Янкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
В.Раззано | 6 | 4 | 6 | Q | Е.Веснина | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Т.Танасугарн | 0 | 6 | 3 | В.Раззано | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Е.Веснина | 7 | 6 | Q | Е.Веснина | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | А.Корне | 5 | 1 | 4 | Е.Янкович | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | М.Бартоли | 62 | 2 | П.Шнидер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Возняк | 7 | 6 | А.Возняк | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
П.Шнидер | 6 | 6 | П.Шнидер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
С.Эррани | 2 | 3 | П.Шнидер | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | А.-Л.Грёнефельд | 6 | 6 | 8 | Н.Петрова | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
М.Никулеску | 1 | 0 | Q | А.-Л.Грёнефельд | 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||
И.Бенешова | 0 | 1 | r | 8 | Н.Петрова | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Н.Петрова | 6 | 2 |
Секция 3
Первый круг | Второй круг | Третий Круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
7 | В.Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А.Павлюченкова | 1 | 62 | Ш.Пэн | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ш.Пэн | 6 | 7 | 7 | В.Азаренко | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | А.Резай | 6 | 6 | А.Савай | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ц.Пиронкова | 3 | 4 | Q | А.Резай | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
А.Савай | 6 | 62 | 6 | А.Савай | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Ф.Пеннетта | 3 | 7 | 2 | А.Савай | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Ц.Чжен | 6 | 6 | А.Моресмо | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М.Кириленко | 4 | 4 | 15 | Ц.Чжэн | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
А.Моресмо | 6 | 6 | А.Моресмо | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
А.Сугияма | 2 | 4 | А.Моресмо | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Л.Домингес | 7 | 6 | 3 | Е.Дементьева | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | А.Аманмурадова | 65 | 4 | WC | Л.Домингес | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Б.Маттек | 4 | 1 | 3 | Е.Дементьева | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Е.Дементьева | 6 | 6 |
Секция 4
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
5 | В.Уильямс | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | С.Солер | 3 | 4 | А.Клейбанова | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
А.Клейбанова | 6 | 6 | А.Клейбанова | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | В.Лепченко | 7 | 5 | 6 | 9 | К.Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||
М.Рыбарикова | 612 | 7 | 1 | Q | В.Лепченко | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Ш.Пеер | 4 | r | 9 | К.Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | К.Возняцки | 5 | 9 | К.Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | А.Медина | 3 | 4 | Q | В.Душевина | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | В.Душевина | 6 | 6 | Q | В.Душевина | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Р.Винчи | 4 | 6 | 6 | Q | Р.Винчи | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
WC | М-Х.Мартинес | 6 | 2 | 4 | Q | В.Душевина | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
С.Баммер | 1 | r | Ф.Скьявоне | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
П.Квитова | 4 | П.Квитова | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ф.Скьявоне | 6 | Ф.Скьявоне | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | С.Уильямс | 4 | r |
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Динара Сафина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Алёна Бондаренко | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Динара Сафина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Патти Шнидер | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Елена Янкович | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Патти Шнидер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Динара Сафина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Каролина Возняцки | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Агнеш Савай | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Амели Моресмо | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Амели Моресмо | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Каролина Возняцки | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Каролина Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Вера Душевина | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||