NHK Trophy 2023

Перейти к навигацииПерейти к поиску
NHK Trophy 2023
Тип соревнования Этап серии Гран-при
Дата 24— 26 ноября 2023 года
Сезон 2023/24
Место проведения «Towa Pharmaceutical Ractab Dome», Осака, Япония
ОрганизаторФедерация конькобежного спорта Японии
Призовой фонд 180 000 $
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Юма Кагияма
Женское одиночное катание
Флаг США Ава Мари Зиглер
Парное катание
Флаг Германии Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин
Танцы на льду
Флаг Великобритании Лайла Фир / Льюис Гибсон
Соревнования
ПредыдущееNHK Trophy 2022
ПоследующееNHK Trophy 2024
Предыдущий этап сезонаСледующий этап сезона
Grand Prix of Espoo 2023Финал Гран-при 2023/24

NHK Trophy 2023, или Гран-при Японии по фигурному катанию 2023 (яп. 2023年NHK杯国際フィギュアスケート競技大会), — международный турнир по фигурному катанию, организованный Федерацией конькобежного спорта Японии. Шестой, заключительный этап Гран-при сезона 2023/24, который прошёл под эгидой Международного союза конькобежцев[1].

Соревнования прошли с 24 по 26 ноября 2023 года на льду «Towa Pharmaceutical Ractab Dome» в Осаке, Япония. Фигуристы разыграли четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Общий призовой фонд турнира составил 180000 долларов США[1].

Расписание

Дата[1]Время Дисциплина Программа
24 ноября12:25Танцы на льдуРитм-танец
14:15ЖенщиныКороткая
16:15Спортивные парыКороткая
19:00МужчиныКороткая
25 ноября11:50Танцы на льдуПроизвольная
13:50ЖенщиныПроизвольная
17:10Спортивные парыПроизвольная
19:30МужчиныПроизвольная
26 ноября13:20Показательные выступления
Часовой пояс — UTC+9:00

Результаты

Мужчины

Место Фигурист Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1Юма Кагияма Япония288,39 1 105,51 2 182,88
2Сёма Уно Япония286,55 2 100,20 1 186,35
3Лукас Бричги Швейцария254,60 3 86,42 3 168,18
4 Ника Эгадзе Грузия237,34 7 81,30 4 156,04
5 Камден Пулкинен США229,32 4 86,40 8 142,92
6 Габриеле Франджипани Италия227,15 8 78,20 6 148,95
7 Денис Васильев Латвия221,95 5 82,14 9 139,81
8 Александр Селевко Эстония221,43 9 221,43 7 145,58
9 Тацуя Цубои Япония216,62 12 64,63 5 151,99
10 Люк Экономидес Франция211,12 10 74,24 11 136,88
11 Уэсли Чиу Канада209,16 11 72,02 10 137,14
12 Михаил Селевко Эстония207,58 6 81,31 12 126,27

Женщины

Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1Ава Мари Зиглер США200,50 5 62,04 1 138,46
2Линдси Торнгрен США198,73 1 68,93 3 129,80
3Нина Пиндзарроне Бельгия194,66 2 63,44 2 131,22
4 Ли Хэин Республика Корея188,95 3 62,93 6 126,02
5 Юна Аоки Япония184,46 8 58,28 5 126,18
6 Анастасия Губанова Грузия184,32 10 55,80 4 128,52
7 Ким Йерим Республика Корея183,19 7 59,33 7 123,86
8 Маи Михара Япония172,64 4 62,82 9 109,82
9 Вакаба Хигути Япония165,69 11 52,18 8 113,51
10 Ви Соён Республика Корея158,15 6 60,63 11 97,52
11 Леа Серна Франция156,04 9 56,85 10 99,19
12 Линдси ван Зюндерт Нидерланды125,82 12 43,46 12 82,36

Парное катание

Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин Германия202,51 1 67,23 1 135,28
2Лукреция Беккари / Маттео Гуаризе Италия190,31 2 66,77 2 123,54
3Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини Италия186,47 4 62,98 3 123,49
4 Анастасия Голубева / Хектор Гиотопулос Мур Австралия185,39 3 64,61 4 120,78
5 Дарья Данилова / Мишел Цыба Нидерланды177,54 6 58,61 5 118,93
6 Челси Лю / Балаж Надь США172,60 5 61,23 7 111,37
7 Келли Анн Лорен / Лука Этье Канада160,79 7 49,18 6 111,61
8 Юна Нагаока / Сумитада Моригути Япония135,39 8 45,36 8 90,03

Танцы на льду

Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
Ритм-танец Произвольный танец
1Лайла Фир / Льюис Гибсон Великобритания215,19 2 84,93 1 130,26
2Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри Италия214,56 1 85,27 2 129,29
3Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс Литва196,86 3 78,71 3 118,15
4 Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс Финляндия191,01 4 74,66 4 116,35
5 Лоисья Демужо / Тео Ле Мерсье Франция187,76 5 73,58 5 114,18
6 Эмили Братти / Иан Сомервилл США183,43 6 71,47 6 111,96
7 Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак Канада176,26 7 71,35 7 104,91
8 Лоррейн Макнамара / Антон Спиридонов США167,84 8 65,65 9 102,19
9 Мисато Комацубара / Тим Колето Япония167,61 9 64,12 8 103,49

Примечания

  1. 1 2 3 GP JPN 2023 Announcement (англ.). International Skating Union. Дата обращения: 7 ноября 2023. Архивировано 7 октября 2023 года.

Ссылки