OEC Taipei Ladies Open 2009
OEC Taipei Ladies Open 2009 | |
---|---|
Место проведения | Тайбэй Тайвань |
Покрытие | хард(i) |
Сайт | oeccup.com.tw |
Женский тур ITF | |
Призовые | $ 100 000 + Н |
OEC Taipei Ladies Open 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с хардовым покрытием.
Турнир-2009 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.
Соревнования проходили в Тайбэе — со 2 по 8 ноября 2009 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.
Первым номером посева в одиночном турнире стала Аюми Морита (№ 78 в мире на тот момент).
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
первый раунд | второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | А. Морита | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К.Галликсон | 0 | 2 | 1 | А. Морита | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Мароши | 6 | 6 | К. Мароши | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
SR | А. Кремер | 4 | 3 | 1 | А. Морита | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Ц. Чжуан | 6 | 6 | Р. Фудзивара | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | И. Хуан | 4 | 3 | WC | Ц. Чжуан | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Р. Фудзивара | 6 | 6 | Р. Фудзивара | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | К. Вёрле | 3 | 1 | 1 | А. Морита | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | К. Чжан | 6 | 6 | 3 | К. Чжан | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | Ц. Янь | 0 | 2 | 3 | К. Чжан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Главачкова | 6 | 6 | А. Главачкова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Э. Сэма | 0 | 3 | 3 | К. Чжан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Панова | 6 | 4 | 6 | 8 | Р. Куликова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Ш. Се | 2 | 6 | 1 | А. Панова | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
С. Виратпрасерт | 2 | 0 | 8 | Р. Куликова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Р. Куликова | 6 | 6 |
Секция 2
первый раунд | второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
5 | Т. Танасугарн | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А. Клепач | 3 | 4 | 5 | Т.Танасугарн | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
О. Калашникова | 6 | 6 | О. Калашникова | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | В.Вонгтинчай | 4 | 2 | 5 | Т. Танасугарн | 2 | 6 | 69 | |||||||||||||||||
Т. Ёнэмура | 6 | 6 | 4 | Ю. Чжань | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | С. Хисамацу | 2 | 3 | Т. Ёнэмура | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Ю. Чжань | 6 | 6 | 4 | Ю. Чжань | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | В. Сюй | 2 | 2 | 4 | Ю. Чжань | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | М. Ларшер | 1 | 4 | К. Младенович | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
С. Фергюсон | 6 | 6 | С. Фергюсон | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Ю. Сэма | 6 | 6 | Ю. Сэма | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
А. Капрош | 4 | 1 | С. Фергюсон | 63 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | С. Ким | 7 | 6 | К. Младенович | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | И Чэнь | 5 | 1 | Q | С. Ким | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
К. Младенович | 6 | 7 | К. Младенович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Р. Тэдзука | 3 | 5 |
Финал
Финал | ||||||||||
1 | Аюми Морита | 4 | 6 | 2 | ||||||
4 | Чжань Юнжань | 6 | 2 | 6 | ||||||
Парный разряд
Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | Ю. Чжань Ц. Чжуан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А. Ока В.Вонгтинчай | 4 | 2 | 1 | Ю. Чжань Ц. Чжуан | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Ш. Се Ш. Се | 6 | 3 | [5] | С. Фергюсон В. Сюй | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
С. Фергюсон В. Сюй | 3 | 6 | [10] | 1 | Ю. Чжань Ц. Чжуан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | А. Главачкова А. Клепач | 67 | 7 | [10] | О. Калашникова А. Панова | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
И Чэнь Р. Фудзивара | 7 | 63 | [6] | 3 | А. Главачкова А. Клепач | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||
О. Калашникова А. Панова | 6 | 7 | О. Калашникова А. Панова | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | Х. Чжань Ш. Гао | 4 | 5 | 1 | Ю. Чжань Ц. Чжуан | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
А. Капрош К. Мароши | 4 | 65 | Я. Басуки Р. Заламеда | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
Ю. Сэма Э. Сэма | 6 | 7 | Ю. Сэма Э. Сэма | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Я. Басуки Р. Заламеда | 7 | 2 | [14] | Я. Басуки Р. Заламеда | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | К. Галликсон Н. Криз | 5 | 6 | [12] | Я. Басуки Р. Заламеда | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
К. Чжан А. Морита | 4 | 6 | [10] | 2 | Ц. Чжань Ц. Янь | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
И. Хуан Л. Чжан | 6 | 3 | [2] | К. Чжан А. Морита | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
2 | Ц. Чжань Ц. Янь | 6 | 6 | 2 | Ц. Чжань Ц. Янь | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Ц. Лю Ш. Лю | 2 | 2 |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.) (кит.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)