On the Road Again Tour
On the Road Again Tour | ||||
---|---|---|---|---|
Тур One Direction | ||||
К альбому | Four | |||
Дата начала | 7 февраля 2015 | |||
Дата конца | 31 октября 2015 | |||
Частей | 6 | |||
Всего концертов | 7 в Океании 12 в Азии 3 в Южной Африке 1 на Ближнем Востоке 33 в Европе 24 в Северной Америке Всего: 80 | |||
Сайт | ontheroadagain1d.com | |||
Хронология туров One Direction | ||||
|
On the Road Again Tour — четвёртый концертный тур англо-ирландского бой-бэнда One Direction[1] в поддержку четвёртого студийного альбома Four (2014). Тур начался 7 февраля 2015 в Сиднее, Австралия и завершился 31 октября 2015 в Шеффилде, Англия[2]. В настоящее время тур продолжается без Зейна Малика (его последнее выступление было 18 марта в Гонконге), который покинул его из-за стресса, а шесть дней спустя было официально объявлено об уходе Зейна из группы One Direction.
История
Тур был анонсирован на вечернем австралийском шоу Today. В этом туре группа посетит страны, которые не посещала прежде, кроме России.
19 января 2015 было сообщено, что победительница X Factor 2012 Саманта Джейд станет гостем в австралийской части тура вместе с McBusted[3].
19 марта 2015 Зейн Малик объявил о своём решении покинуть тур, сославшись на «стресс». В своём заявлении представитель группы сказал следующее: «Зейн испытывает стресс и сейчас он летит обратно в Великобританию, чтобы восстановить силы»[4]. Шесть дней спустя, 25 марта, группа официально объявила об уходе Малика из группы, ссылаясь на его решение «жить нормальной жизнью 22-летнего парня», а также было объявлено, что группа продолжит свою деятельность с четырьмя участниками. В своём заявлении они сказали: «Мы действительно опечалены тем, что Зейн ушёл, но мы полностью уважаем его решение. Последние пять лет были невероятными, мы многое прошли вместе, так что мы останемся друзьями. Теперь нас четверо, но мы будем продолжать то, что делаем. И мы с нетерпением ждём, когда приступим к записи нового альбома и увидим фанатов в следующей части нашего мирового тура»[5].
Сет-лист
- «Clouds»
- «Steal My Girl»
- «Little Black Dress»
- «Where Do Broken Hearts Go»
- «Midnight Memories»
- «Kiss You»
- «Stockholm Syndrome»
- «Fireproof»
- «Ready to Run»
- «Better Than Words»
- «Don’t Forget Where You Belong»
- «Little Things»
- «Night Changes»
- «18»
- «No Control»
- «Drag Me Down»
- «Diana»
- «What Makes You Beautiful»
- «Through The Dark»
- «Girl Almighty»
- «Story of My Life»
- «You & I»
- «Act my age»
- «Little White Lies»
- «Best Song Ever»
- 7 и 20 февраля группа исполнила кавер на «Uptown Funk» после «Girl Almighty».
- 8 февраля группа исполнила «Fireproof» после «Girl Almighty».
- 25 февраля группа исполнила «Little Black Dress» после «Steal My Girl» и «Stockholm Syndrome» после «Little White Lies».
Даты концертов
Дата | Город | Страна | Место | Разогрев |
---|---|---|---|---|
Австралия[6] | ||||
7 февраля 2015 | Сидней | Австралия | Allianz Stadium | Саманта Джейд McBusted |
8 февраля 2015 | ||||
11 февраля 2015 | Брисбен | Suncorp Stadium | ||
14 февраля 2015 | Мельбурн | Etihad Stadium | ||
15 февраля 2015 | ||||
17 февраля 2015 | Аделаида | AAMI Stadium | ||
20 февраля 2015 | Перт | Patersons Stadium | ||
Азия[7] | ||||
24 февраля 2015 | Осака | Япония | Osaka Dome | — |
25 февраля 2015 | ||||
27 февраля 2015 | Токио | Saitama Super Arena | 5 Seconds of Summer | |
28 февраля 2015 | ||||
1 марта 2015 | ||||
2 марта 2015 | ||||
11 марта 2015 | Сингапур | Сингапур | National Stadium, Singapore | — |
14 марта 2015 | Бангкок | Таиланд | Rajamangala Stadium | |
18 марта 2015 | Гонконг | Гонконг | AsiaWorld-Arena | |
21 марта 2015 | Манила | Филиппины | SM Mall of Asia Concert Grounds | |
22 марта 2015 | ||||
25 марта 2015 | Джакарта | Индонезия | Gelora Bung Karno Stadium | |
Южная Афирика[7] | ||||
28 марта 2015 | Йоханнесбург | ЮАР | FNB Stadium | — |
29 марта 2015 | ||||
1 апреля 2015 | Кейптаун | Cape Town Stadium | ||
Ближний Восток[7][8] | ||||
4 апреля 2015 | Дубай | ОАЭ | The Sevens Stadium | — |
Европа[2] | ||||
5 июня 2015 | Кардифф | Уэльс | Millennium Stadium | — |
6 июня 2015 | ||||
10 июня 2015 | Вена | Австрия | Ernst-Happel-Stadion | McBusted |
13 июня 2015 | Брюссель | Бельгия | King Baudouin Stadium | |
16 июня 2015 | Хорсенс | Дания | CASA Arena Horsens | |
19 июня 2015 | Осло | Норвегия | Ullevaal Stadion | |
23 июня 2015 | Гётеборг | Швеция | Ullevi | |
27 июня 2015 | Хельсинки | Финляндия | Olympiastadion | |
Северная Америка[2] | ||||
9 июля 2015 | Сан-Диего | США | Qualcomm Stadium | — |
11 июля 2015 | Санта-Клара | Levi’s Stadium | ||
15 июля 2015 | Сиэтл | CenturyLink Field | ||
17 июля 2015 | Ванкувер | Канада | BC Place | |
21 июля 2015 | Эдмонтон | Commonwealth Stadium | ||
24 июля 2015 | Виннипег | Investors Group Field | ||
26 июля 2015 | Миннеаполис | США | TCF Bank Stadium | |
28 июля 2015 | Канзас | Arrowhead Stadium | ||
31 июля 2015 | Индианаполис | Lucas Oil Stadium | ||
2 августа 2015 | Питтсбург | Heinz Field | ||
5 августа 2015 | Ист-Ратерфорд | Metlife Stadium | ||
8 августа 2015 | Балтимор | M&T Bank Stadium | ||
18 августа 2015 | Колумбус | Ohio Stadium | ||
20 августа 2015 | Торонто | Канада | Rogers Centre | |
23 августа 2015 | Чикаго | Soldier Field | ||
25 августа 2015 | Милуоки | Miller Park | ||
27 августа 2015 | Кливленд | FirstEnergy Stadium | ||
29 августа 2015 | Детройт | Ford Field | ||
1 сентября 2015 | Филадельфия | Lincoln Financial Field | ||
3 сентября 2015 | Буффало | Ralph Wilson Stadium | ||
5 сентября 2015 | Монреаль | Канада | Olympic Stadium | |
8 сентября 2015 | Оттава | Canadian Tire Centre | ||
9 сентября 2015 | ||||
12 сентября 2015 | Фоксборо | США | Gillette Stadium | |
Европа[2] | ||||
24 сентября 2015 | Лондон | Англия | The O2 Arena | — |
25 сентября 2015 | ||||
26 сентября 2015 | ||||
28 сентября 2015 | ||||
29 сентября 2015 | ||||
30 сентября 2015 | ||||
3 октября 2015 | Манчестер | Phones 4u Arena | ||
4 октября 2015 | ||||
7 октября 2015 | Глазго | Шотландия | The SSE Hydro | |
8 октября 2015 | ||||
10 октября 2015 | Бирмингем | Англия | Barclaycard Arena | |
11 октября 2015 | ||||
12 октября 2015 | ||||
16 октября 2015 | Дублин | Ирландия | 3Arena | |
17 октября 2015 | ||||
18 октября 2015 | ||||
20 октября 2015 | Белфаст | Северная Ирландия | Odyssey Arena | |
21 октября 2015 | ||||
22 октября 2015 | ||||
25 октября 2015 | Ньюкасл | Англия | Metro Radio Arena | |
26 октября 2015 | ||||
27 октября 2015 | ||||
29 октября 2015 | Шеффилд | Motorpoint Arena | ||
30 октября 2015 | ||||
31 октября 2015 |
Примечания
- ↑ Thomas, Sarah "One Direction heading back to Australia for 2015 tour" . The Sydney Morning Herald. Дата обращения: 7 марта 2015. Архивировано 16 июля 2020 года.
- ↑ 1 2 3 4 "One Direction: On The Road Again Tour 2015" . OneDirection.Com. Дата обращения: 18 февраля 2019. Архивировано из оригинала 19 мая 2014 года.
- ↑ "The direction is up for Sam Jade" . TV Week 2015 Logie Awards. Дата обращения: 7 марта 2015. Архивировано 15 февраля 2017 года.
- ↑ Strecker, Erin "Zayn Malik Exits One Direction Tour Due to 'Stress'" . Billboard. Архивировано из оригинала 24 марта 2015 года.
- ↑ Vena, Jocelyn "One Direction's Zayn Malik Officially Leaves Group" . Billboard. Архивировано из оригинала 25 марта 2015 года.
- ↑ "One Direction Journal" . One Direction. Дата обращения: 7 марта 2015. Архивировано 3 февраля 2015 года.
- ↑ 1 2 3 "On the Road Again tour website" . One Direction. Дата обращения: 18 февраля 2019. Архивировано из оригинала 19 мая 2014 года.
- ↑ "One Direction are coming to Dubai as part of new world tour On The Road" . The National. Дата обращения: 7 марта 2015. Архивировано 8 апреля 2015 года.