1,4 L l4 |
---|
|
Тип | бензиновый |
---|
Макс. скорость | 167 |
---|
Разгон до 100 км/ч | 13,8 |
---|
|
Максимальная мощность | 55 кВт (75 л. с.), при 5800 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 111 Н·м, при 3400 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1361 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 8 |
---|
Диаметр цилиндра | 75,0 мм |
---|
Ход поршня | 77,0 мм |
---|
Степень сжатия | 9,3 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Бензин АИ-95 |
---|
Система питания | Распределённый впрыск |
---|
Экологические нормы | Евро-4 |
---|
Расход топлива при смешанном цикле | 8,7 |
---|
Расход топлива при городском цикле | 8,7 |
---|
Расход топлива на трассе | 5,5 |
---|
1,4 L HDi l4 |
---|
|
Тип | дизельный |
---|
Макс. скорость | 160 |
---|
Разгон до 100 км/ч | 17,1 |
---|
|
Максимальная мощность | 50 кВт (68 л. с.), при 4000 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 150 Н·м, при 1750 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1398 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 8 |
---|
Диаметр цилиндра | 73,7 мм |
---|
Ход поршня | 82,0 мм |
---|
Степень сжатия | 17,9 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Дизельное топливо |
---|
Расход топлива при смешанном цикле | 4,5 |
---|
Расход топлива при городском цикле | 5,5 |
---|
Расход топлива на трассе | 4,0 |
---|
1,4 L i l4 |
---|
|
Тип | бензиновый |
---|
Макс. скорость | 172 |
---|
Разгон до 100 км/ч | 12,8 |
---|
|
Максимальная мощность | 65 кВт (88 л. с.), при 5250 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 133 Н·м, при 3250 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1361 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 16 |
---|
Диаметр цилиндра | 75,0 мм |
---|
Ход поршня | 77,0 мм |
---|
Степень сжатия | 10,5 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Бензин АИ-95 |
---|
Система питания | Распределённый впрыск |
---|
Расход топлива при городском цикле | 8,7 |
---|
Расход топлива на трассе | 5,3 |
---|
1,6 L l4 |
---|
|
Тип | бензиновый |
---|
Макс. скорость | 190 |
---|
Разгон до 100 км/ч | 10.7 (12.7) |
---|
|
Максимальная мощность | 80 кВт (109 л. с.), при 5750 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 147 Н·м, при 3900 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1587 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 16 |
---|
Диаметр цилиндра | 78,5 мм |
---|
Ход поршня | 82 мм |
---|
Степень сжатия | 11,0 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Бензин АИ-95 |
---|
Система питания | Распределённый впрыск |
---|
Расход топлива при смешанном цикле | 7,2 |
---|
Расход топлива при городском цикле | 9,5 |
---|
Расход топлива на трассе | 5,8 |
---|
1,6 L HDi l4 |
---|
|
Тип | дизельный |
---|
Макс. скорость | 188 |
---|
Разгон до 100 км/ч | 11,2 |
---|
|
Максимальная мощность | 80 кВт (109 л. с.), при 4000 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 260 Н·м, при 1750 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1560 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 16 |
---|
Диаметр цилиндра | 75,0 мм |
---|
Ход поршня | 88,3 мм |
---|
Степень сжатия | 17,6 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Дизельное топливо |
---|
Расход топлива при городском цикле | 6,1 |
---|
Расход топлива на трассе | 4,3 |
---|
1,6 L HDi l4 |
---|
|
Тип | дизельный |
---|
Макс. скорость | 179 |
---|
Разгон до 100 км/ч | 12,5 |
---|
|
Максимальная мощность | 66 кВт (90 л. с.), при 4000 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 215 Н·м, при 1750 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1560 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 16 |
---|
Диаметр цилиндра | 75 мм |
---|
Ход поршня | 88,3 мм |
---|
Степень сжатия | 17,6 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Дизельное топливо |
---|
Расход топлива при городском цикле | 6,1 |
---|
Расход топлива на трассе | 4,3 |
---|
2,0 L l4 |
---|
|
Тип | бензиновый |
---|
Макс. скорость | 205 (200) |
---|
Разгон до 100 км/ч | 9,1 (10,1) |
---|
|
Максимальная мощность | 101 кВт (137 л. с.), при 6000 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 190 Н·м, при 4100 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1997 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 16 |
---|
Диаметр цилиндра | 85,0 мм |
---|
Ход поршня | 88,0 мм |
---|
Степень сжатия | 10,0 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Бензин АИ-95 |
---|
Система питания | Распределённый впрыск |
---|
Расход топлива при смешанном цикле | 7,9 |
---|
Расход топлива при городском цикле | 10,9 (12,4) |
---|
Расход топлива на трассе | 6,2 (6,0) |
---|
2,0 L l4HDi |
---|
|
Тип | дизельный |
---|
Макс. скорость | 188 |
---|
Разгон до 100 км/ч | 12,7 |
---|
|
Максимальная мощность | 79 кВт (107 л. с.), при 4000 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 250 Н·м, при 1750 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1997 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 16 |
---|
Диаметр цилиндра | 85,0 мм |
---|
Ход поршня | 88,0 мм |
---|
Степень сжатия | 17,6 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Дизельное топливо |
---|
Расход топлива при смешанном цикле | 5,2 |
---|
Расход топлива при городском цикле | 7,0 |
---|
Расход топлива на трассе | 4,2 |
---|
2,0 L HDi l4 |
---|
|
Тип | дизельный |
---|
Макс. скорость | 202 |
---|
Разгон до 100 км/ч | 9,8 |
---|
|
Максимальная мощность | 100 кВт (136 л. с.), при 4000 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 340 Н·м, при 2000 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1997 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 16 |
---|
Диаметр цилиндра | 85,0 мм |
---|
Ход поршня | 88,0 мм |
---|
Степень сжатия | 17,6 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Дизельное топливо |
---|
Расход топлива при городском цикле | 7,1 |
---|
Расход топлива на трассе | 4,5 |
---|
2,0 L HDi l4 |
---|
|
Тип | дизельный |
---|
Макс. скорость | 179 |
---|
Разгон до 100 км/ч | 13,8 |
---|
|
Максимальная мощность | 67 кВт (91 л. с.), при 4000 об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент | 205 Н·м, при 2000 об/мин |
---|
|
Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
---|
Объём | 1997 см3 |
---|
Цилиндров | 4 |
---|
Клапанов | 8 |
---|
Диаметр цилиндра | 85,0 мм |
---|
Ход поршня | 88,0 мм |
---|
Степень сжатия | 18,0 |
---|
|
Рекомендованное топливо | Дизельное топливо |
---|
Расход топлива при смешанном цикле | 5,3 |
---|
Расход топлива при городском цикле | 6,9 |
---|
Расход топлива на трассе | 4,3 |
---|
|