Players' Championship 2024 (кёрлинг)
Players' Championship 2024 | |
---|---|
Princess Auto Players' Championship 2024 | |
Город | Торонто (Онтарио, Канада) |
Арена | Mattamy Athletic Centre |
Дата | 9 апреля — 14 апреля |
Победитель среди мужчин | Брэд Гушу (2 титул) |
Кёрлинг-клуб | St. John's CC, Сент-Джонс |
Скип | Брэд Гушу |
Третий | Марк Николс |
Второй | Эрик Харнден |
Первый | Джефф Уокер |
Тренер | Калеб Флэкси |
Финалист | Жоэль Реторна |
Победитель среди женщин | Сильвана Тиринцони (1 титул) |
Кёрлинг-клуб | CC Aarau, Арау |
Скип | Сильвана Тиринцони |
Четвертый | Алина Пец |
Второй | Селина Витшонке |
Первый | Карол Ховальд |
Тренер | Пьер Шаретт |
Финалист | Изабелла Врано |
Players' Championship 2024 (по названию титульного спонсора - Princess Auto Players' Championship 2024) — коммерческий турнир Большого шлема по кёрлингу среди мужчин и женщин, который проводился в городе Торонто (Онтарио, Канада) c 9 апреля по 14 апреля 2024 года. В этом сезоне является последним турниром Большого шлема в виду отмены KIOTI Tractor Champions Cup[1]. Общий призовой фонд турнира составляет 480 000 канадских долларов[2] (по 220 000 долларов для мужского и женского дивизионов).
В феврале 2024 года легенда мирового кёрлинга Дженнифер Джонс объявила о завершении карьеры игрока[3][4]. Соответственно этот турнир стал завершающим в её игровой карьере. В матче против шведской команды, 12 апреля, Дженнифер выполнила последний бросок в карьере, а по окончании матча получила продолжительные прощальные аплодисменты.
В женском финале швейцарская команда Сильваны Тиринцони обыграла шведскую команду Изабеллы Врано со счетом 6:5. Этот матч повторял финал прошлого года (тогда победила команда Врано). Это был третий подряд финал турниров Большого шлема для швейцарской команды и, наконец, победный после двух предыдущих поражений. Для Сильваны Тиринцони это четвертая победа в турнирах Большого шлема в карьере [5].
В мужском финале команда Брэда Гушу из Ньюфаундленд и Лабрадор победила со счетом 7:6 команду Жоэля Реторна из Италии, занимающую первое место в мировом рейтинге. Брэд Гушу выиграл свой 15-й титул Большого шлема и вышел на второе место в списке победителей турниров Большого шлема среди скипов. Ранее он делил это место с Гленом Ховардом, а теперь еще на шаг приблизился к рекорду Кевина Мартина (18 титулов) [6].
Трансляции
Матчи транслировались на каналах канадской англоязычной спортивной телесети Sportsnet[7]. Комментаторы: Rob Faulds, Кевин Мартин, Майк Харрис, Джоан Маккаскер, Дженнифер Джонс, Robbie Doherty[8].
Формат
В турнире принимают участие 12 мужских и 12 женских команд[9].
И мужской и женский дивизионы разделены на две группы по шесть команд. Игры проводятся по круговой системе внутри группы.
Шесть лучших команд из полного рейтинга выходят в следующий раунд, который проводится по Олимпийской системе. Две лучшие команды выходят сразу в полуфинал, а следующие четыре - в четвертьфинал.
Сетка плей-офф сбрасывается после каждого раунда, то есть команда, занявший первое место, всегда будет играть с самым низким местом по итогам группового этапа.
Квалификация
К участию допущены 12 лучших мужских и 12 лучших женских команд в системе мирового рейтинга команд по состоянию на конец 33-й недели сезона.
Мужской турнир
Составы команд
Скип | Третий | Второй | Первый | Город команды |
---|---|---|---|---|
Брендан Боттчер | Марк Кеннеди | Бретт Галлант | Бен Хеберт | Калгари, Альберта |
James Craik | Mark Watt | Angus Bryce | Blair Haswell | Форфар, Шотландия |
Мэттью Данстон | Би Джей Ньюфелд | Колтон Лотт | Райан Харнден | Виннипег, Манитоба |
Никлас Эдин | Оскар Эрикссон | Расмус Врано | Кристофер Сундгрен | Карлстад, Швеция |
Брэд Гушу | Марк Николс | Эрик Харнден | Джефф Уокер | Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор |
Брэд Джейкобс | Рид Карразерс | Скотт Ховард[a] | Connor Njegovan | Виннипег, Манитоба |
Кевин Куи | Тайлер Тарди | Jacques Gauthier | Каррик Мартин | Калгари, Альберта |
Майк Макьюэн | Колтон Флеш | Kevin Marsh | Dan Marsh | Саскатун, Саскачеван |
Брюс Моуэт | Грант Харди | Бобби Лэмми | Хэмми Макмиллан | Стерлинг, Шотландия |
Жоэль Реторна | Амос Мозанер | Себастьяно Арман | Маттия Джованелла | Тренто, Италия |
Бенуа Шварц (четвертый) | Янник Шваллер (скип) | Свен Михель | Пабло Лаша | Женева, Швейцария |
Росс Уайт | Робин Брайдон | Duncan McFadzean | Крейг Уодделл[b] | Стерлинг, Шотландия |
Таблица группового этапа
По окончании группового этапа[14]
М | Команда | В | П | ПБ |
---|---|---|---|---|
1 | Майк Макьюэн | 4 | 1 | 97.2 |
2 | Брюс Моуэт | 4 | 1 | 103.4 |
3 | Никлас Эдин | 3 | 2 | 82.3 |
4 | Брэд Гушу | 3 | 2 | 105.4 |
5 | Росс Уайт | 3 | 2 | 141.8 |
6 | Жоэль Реторна | 3 | 2 | 163.8 |
7 | Брендан Боттчер | 2 | 3 | 39.9 |
8 | Янник Шваллер | 2 | 3 | 50.8 |
9 | Брэд Джейкобс | 2 | 3 | 57.6 |
10 | Мэттью Данстон | 2 | 3 | 80.8 |
11 | James Craik | 1 | 4 | 45.3 |
12 | Кевин Куи | 1 | 4 | 133.3 |
- Выход в плей-офф
- Выход в тай-брейк
Результаты группового этапа
Начало матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC−4:00)[15]
Сессия 1
вторник, 9 апреля, 11:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Росс Уайт | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | X | 6 |
James Craik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брюс Моуэт | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | X | X | X | 9 |
Брэд Джейкобс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
Сессия 2
вторник, 9 апреля, 15:00
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Янник Шваллер | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Мэттью Данстон | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брендан Боттчер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Кевин Куи | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
Сессия 3
вторник, 9 апреля, 18:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Жоэль Реторна | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Майк Макьюэн | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брэд Гушу | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
Никлас Эдин | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Сессия 4
среда, 10 апреля, 08:00
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Кевин Куи | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Брэд Джейкобс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Янник Шваллер | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
James Craik | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Сессия 5
среда, 10 апреля, 11:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брюс Моуэт | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Брэд Гушу | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Жоэль Реторна | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Мэттью Данстон | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 |
Сессия 6
среда, 10 апреля, 15:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брендан Боттчер | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Никлас Эдин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 7 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Росс Уайт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Майк Макьюэн | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
Сессия 7
среда, 10 апреля, 19:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брэд Гушу | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Брэд Джейкобс | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Жоэль Реторна | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 6 |
Янник Шваллер | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Сессия 8
четверг, 11 апреля, 08:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Росс Уайт | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 7 |
Мэттью Данстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 2 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брендан Боттчер | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
Брюс Моуэт | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Сессия 9
четверг, 11 апреля, 11:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Жоэль Реторна | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
James Craik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брэд Гушу | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | 6 |
Кевин Куи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 |
Сессия 10
четверг, 11 апреля, 15:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Мэттью Данстон | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Майк Макьюэн | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брюс Моуэт | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Никлас Эдин | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Сессия 11
четверг, 11 апреля, 19:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Росс Уайт | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
Янник Шваллер | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Брендан Боттчер | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Брэд Джейкобс | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Сессия 12
пятница, 12 апреля, 07:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Майк Макьюэн | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
James Craik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Никлас Эдин | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Кевин Куи | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Сессия 13
пятница, 12 апреля, 11:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брендан Боттчер | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | 8 |
Брэд Гушу | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Жоэль Реторна | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Росс Уайт | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Сессия 14
пятница, 12 апреля, 15:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брюс Моуэт | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Кевин Куи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Мэттью Данстон | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
James Craik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Сессия 15
пятница, 12 апреля, 19:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Никлас Эдин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Брэд Джейкобс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Янник Шваллер | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Майк Макьюэн | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Плей-офф
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Никлас Эдин | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Жоэль Реторна | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Майк Макьюэн | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Жоэль Реторна | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Жоэль Реторна | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Брэд Гушу | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Брэд Гушу | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Росс Уайт | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Брюс Моуэт | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Брэд Гушу | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы
суббота, 13 апреля, 15:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Никлас Эдин | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Жоэль Реторна | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
Точность игрока | |||
---|---|---|---|
Никлас Эдин | Жоэль Реторна | ||
Кристофер Сундгрен | 93% | Маттия Джованелла | 100% |
Расмус Врано | 75% | Себастьяно Арман | 86% |
Оскар Эрикссон | 80% | Амос Мозанер | 88% |
Никлас Эдин | 66% | Жоэль Реторна | 70% |
Всего | 79% | Всего | 86% |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брэд Гушу | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Росс Уайт | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Точность игрока | |||
---|---|---|---|
Брэд Гушу | Росс Уайт | ||
Джефф Уокер | 91% | Крейг Уодделл | 97% |
Эрик Харнден | 81% | Duncan McFadzean | 86% |
Марк Николс | 81% | Робин Брайдон | 83% |
Брэд Гушу | 91% | Росс Уайт | 75% |
Всего | 86% | Всего | 85% |
Полуфиналы
суббота, 13 апреля, 19:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Брюс Моуэт | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Брэд Гушу | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Точность игрока | |||
---|---|---|---|
Брюс Моуэт | Брэд Гушу | ||
Хэмми Макмиллан | 92% | Джефф Уокер | 88% |
Бобби Лэмми | 83% | Эрик Харнден | 80% |
Грант Харди | 78% | Марк Николс | 94% |
Брюс Моуэт | 64% | Брэд Гушу | 85% |
Всего | 79% | Всего | 87% |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Майк Макьюэн | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Жоэль Реторна | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Точность игрока | |||
---|---|---|---|
Майк Макьюэн | Жоэль Реторна | ||
Dan Marsh | 94% | Маттия Джованелла | 98% |
Kevin Marsh | 89% | Себастьяно Арман | 80% |
Колтон Флеш | 86% | Амос Мозанер | 78% |
Майк Макьюэн | 67% | Жоэль Реторна | 72% |
Всего | 84% | Всего | 82% |
Финал
воскресенье, 14 апреля, 14:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Жоэль Реторна | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Брэд Гушу | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Точность игрока | |||
---|---|---|---|
Жоэль Реторна | Брэд Гушу | ||
Маттия Джованелла | 94% | Джефф Уокер | 88% |
Себастьяно Арман | 77% | Эрик Харнден | 86% |
Амос Мозанер | 89% | Марк Николс | 72% |
Жоэль Реторна | 61% | Брэд Гушу | 84% |
Всего | 80% | Всего | 82% |
Princess Auto Players' Championship 2024 |
---|
Брэд Гушу (2-й титул) |
Брэд Гушу, Марк Николс, Эрик Харнден, Джефф Уокер |
Город команды: Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор |
Женский турнир
Составы команд
Таблица группового этапа
По окончании группового этапа[14]
М | Команда | В | П | ПБ |
---|---|---|---|---|
1 | Рейчел Хоман | 5 | 0 | 104.5 |
2 | Изабелла Врано | 4 | 1 | 43.3 |
3 | Ким Ынджи | 4 | 1 | 100.8 |
4 | Сильвана Тиринцони | 4 | 1 | 141.9 |
5 | Ким Ын Джон | 3 | 2 | 174.1 |
6 | Анна Хассельборг | 3 | 2 | 342.5 |
7 | Керри Эйнарсон | 2 | 3 | 91.5 |
8 | Дженнифер Джонс | 1 | 3 | 125.4 |
9 | Сацуки Фудзисава | 1 | 4 | 132.3 |
10 | Xenia Schwaller | 1 | 3 | 150.4 |
11 | Стефания Константини | 1 | 3 | 154.3 |
12 | Кейтлин Лоус | 1 | 4 | 203.9 |
- Выход в плей-офф
- Выход в тай-брейк
Результаты группового этапа
Начало матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC−4:00).[15]
Сессия 1
вторник, 9 апреля, 11:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Дженнифер Джонс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Изабелла Врано | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | X | X | 9 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Ким Ын Джон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Xenia Schwaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Сессия 2
вторник, 9 апреля, 15:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Рейчел Хоман | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | 7 |
Стефания Константини | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Ким Ынджи | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Керри Эйнарсон | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Сессия 3
вторник, 9 апреля, 18:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Анна Хассельборг | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Сацуки Фудзисава | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Сильвана Тиринцони | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | 7 |
Кейтлин Лоус | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Сессия 4
среда, 10 апреля, 08:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Керри Эйнарсон | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Xenia Schwaller | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 6 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Дженнифер Джонс | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Стефания Константини | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Сессия 5
среда, 10 апреля, 11:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Сильвана Тиринцони | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
Ким Ын Джон | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Изабелла Врано | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Сацуки Фудзисава | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Сессия 6
среда, 10 апреля, 15:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Ким Ынджи | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Кейтлин Лоус | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Рейчел Хоман | 3 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | X | 7 |
Анна Хассельборг | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Сессия 7
среда, 10 апреля, 19:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Дженнифер Джонс | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сацуки Фудзисава | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Сильвана Тиринцони | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 7 |
Xenia Schwaller | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
Сессия 8
четверг, 11 апреля, 08:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Рейчел Хоман | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Изабелла Врано | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Ким Ынджи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Ким Ын Джон | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | X | X | 8 |
Сессия 9
четверг, 11 апреля, 11:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Сильвана Тиринцони | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
Керри Эйнарсон | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Сацуки Фудзисава | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Стефания Константини | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Сессия 10
четверг, 11 апреля, 15:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Ким Ын Джон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Кейтлин Лоус | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Анна Хассельборг | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Изабелла Врано | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Сессия 11
четверг, 11 апреля, 19:30
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Ким Ынджи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Xenia Schwaller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Рейчел Хоман | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
Дженнифер Джонс | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Сессия 12
пятница, 12 апреля, 07:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Керри Эйнарсон | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Кейтлин Лоус | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Анна Хассельборг | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Стефания Константини | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Сессия 13
пятница, 12 апреля, 11:00
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Рейчел Хоман | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Сацуки Фудзисава | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Сильвана Тиринцони | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Ким Ынджи | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Сессия 14
пятница, 12 апреля, 15:00
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Изабелла Врано | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Стефания Константини | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Ким Ын Джон | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Керри Эйнарсон | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Сессия 15
пятница, 12 апреля, 19:00
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Дженнифер Джонс | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
