Tallinn Trophy 2018

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Tallinn Trophy 2018
Тип соревнованияISU Challenger Series
Дата 26 ноября— 2 декабря 2018
Сезон 2018—2019
Место проведенияТаллин, Эстония
АренаТондираба (ледовая арена)
Победители
Мужское одиночное катание
Россия Максим Ковтун
Женское одиночное катание
Россия Серафима Саханович
Парное катание
Австрия Мириам Циглер и Северин Кифер
Танцы на льду
Соединённые Штаты Америки Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко
Соревнования
ПредыдущееTallinn Trophy 2017
ПоследующееTallinn Trophy 2019

Tallinn Trophy 2018 — международный турнир по фигурному катанию, который прошёл с 26 ноября по 2 декабря 2018 года в Эстонии городе Таллине[1]. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является девятым его этапом.

Результаты

Мужчины

Место[2]Спортсмены Страна Сумма SPFS
1Максим Ковтун Россия247.55 1 80.91 1 166.64
2Винсент Чжоу США234.25 3 77.46 2 156.79
3Шулепов Антон Россия230.30 2 80.86 3 149.44
4 Славик Айрапетян Армения209.58 11 61.08 4 148.50
5 Роман Савосин Россия205.24 4 71.50 5 133.74
6 Матяш Белоградский Чехия192.72 5 69.39 9 123.33
7 Люк Экономидес Франция190.18 9 62.73 7 127.45
8 Петр Котларжик Чехия188.38 10 61.86 8 126.52
9 Владимир Литвинцев Азербайджан188.21 6 66.41 10 121.80
10 Маттиа Далла Торре Италия184.87 8 65.11 12 119.76
11 Алессандро Фадини Италия183.99 16 56.32 6 127.67
12 Александр Селевко Эстония178.57 12 60.88 13 117.69
13 Даниэль Альберт Науриц Эстония175.36 19 53.17 11 121.65
14 Александр Лебедев Белоруссия173.42 15 57.34 14 116.08
15 Йиржи Белоградский Чехия173.05 14 57.61 15 115.44
16 Роман Галай Финляндия167.23 7 65.63 18 101.60
17 Томас Столл Германия161.26 17 54.99 16 106.27
18 Каталин Димитреску Германия155.38 13 58.12 19 97.26
19 Лукаш Кендзерский Польша152.85 21 49.51 17 103.34
20 Никита Манько Казахстан147.46 18 54.48 20 92.63
21 Артур Панихин Казахстан137.93 20 49.95 21 87.98
22 Эрик Матысяк Польша127.67 22 47.12 22 80.55

Женщины

Место[3]Спортсмены Страна Сумма SPFS
1Серафима Саханович Россия202.62 1 70.33 1 132.29
2Тин Цуэй США199.79 2 67.56 2 132.23
3Вивека Линдфорс Финляндия185.42 3 63.56 3 121.86
4 Анастасия Губанова Россия180.73 4 60.29 4 120.44
5 Дарья Паненкова Россия173.61 6 55.83 5 117.78
6 И Кристи Лён Гонконг171.95 5 56.70 6 115.25
7 Пернилле Сёренсен Дания161.58 7 55.71 8 105.87
8 Екатерина Рябова Азербайджан157.20 17 45.95 7 111.25
9 Анастасия Галустян Армения155.70 11 52.39 10 103.31
10 Николь Шотт Германия154.83 13 50.42 9 104.41
11 Юнми Леманн Швейцария152.61 12 52.16 11 100.45
12 Герли Лиинамяэ Эстония150.18 8 53.54 12 96.64
13 Эми ЛиньОлимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй140.03 10 52.86 15 87.17
14 Эва-Лотта Кийбус Эстония137.25 15 46.58 14 90.67
15 Сильвия Гугец Словакия135.44 14 49.90 17 85.54
16 Клара Степанова Чехия135.20 23 40.18 13 95.02
17 Елизавета Уколова Чехия131.48 18 45.54 16 85.94
18 Александра Чепелева Белоруссия129.87 16 46.28 20 83.59
19 Ангелина Кучвальская Латвия125.65 22 40.45 18 85.20
20 Айза Мамбекова Казахстан123.12 25 38.40 19 84.72
21 София дель Рио Мексика122.73 21 43.37 21 79.36
22 Кристина Шкулета-Громова Эстония122.31 20 44.44 22 77.87
23 Элизабет Юбкане Латвия114.72 19 45.41 25 69.31
24 Лара Рот Австрия110.02 26 36.81 24 73.21
25 Елена Ривкина Израиль109.16 24 39.93 26 69.23
26 Мария Салдакаева Белоруссия108.05 27 34.80 23 73.25
27 Алина Супоненко Белоруссия98.50 28 30.99 27 67.51
28 Захра Лари ОАЭ81.58 29 27.98 28 53.60
WDКарен Чен СШАWD9 52.93 н/д

Спортивные пары

Место[4]Спортсмены Страна Сумма SPFS
1Мириам Циглер / Северин Кифер Австрия184.60 1 66.08 2 118.52
2Тара Кейн / Дэнни О’Ши США177.69 4 57.28 1 120.41
3Джессика Калаланг / Брайан Джонсон США172.31 2 60.37 3 111.94
4 Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини Италия156.84 3 57.38 4 99.46
5 Джулия Форести / Эдоардо Капуто Италия124.97 5 42.48 5 82.49
6 Жансая Адыханова / Абиш Байканов Казахстан90.84 6 34.18 6 56.66

Танцы на льду

Место[5]Спортсмены Страна Сумма RDFD
1Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко США180.22 2 69.58 1 110.64
2Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин Россия179.78 1 71.17 3 108.61
3Наталья Калишек / Максим Сподырев Польша178.43 3 69.42 2 109.01
4 Софья Евдокимова / Егор Базин Россия168.31 4 62.28 4 106.03
5 Дарья Попова / Владимир Беликов Украина154.42 6 59.01 5 95.41
6 Дженнифер Урбан / Беньямин Штеффен Германия154.27 5 60.56 6 93.71
7 Аннабель Морозов / Андрей Багин Россия148.00 7 56.47 7 91.53
8 Виктория Манни / Карло Рётлисбергер Швейцария138.81 8 53.24 8 85.57
9 Катерина Бунина / Герман Фролов Эстония132.52 9 51.45 9 81.07

Примечания

  1. Communication No. 2161. International Skating Union. Дата обращения: 16 августа 2018. Архивировано 30 июня 2018 года.
  2. "Tallinn Trophy. Ковтун победил, Шулепов – 3-й, Савосин – 5-й". sports.ru. 2018-11-29. Архивировано 6 марта 2019. Дата обращения: 5 марта 2019.
  3. "Tallinn Trophy. Саханович одержала победу, Губанова – 4-я, Паненкова – 5-я". sports.ru. 2018-11-29. Архивировано 6 марта 2019. Дата обращения: 5 марта 2019.
  4. "Tallinn Trophy. Пары. Циглер и Кифер победили, Кейн и О'Ши – 2-е". sports.ru. 2018-11-29. Архивировано 1 декабря 2018. Дата обращения: 5 марта 2019.
  5. "Tallinn Trophy. Танцы на льду. Скопцова и Алешин заняли второе место, Евдокимова и Базин – 4-е". sports.ru. 2018-11-27. Архивировано 6 марта 2019. Дата обращения: 5 марта 2019.

Ссылки