UFC on ABC: Ортега vs. Родригес
UFC on ABC: Ортега - Родригес | ||||
---|---|---|---|---|
UFC on ABC: Ortega vs. Rodríguez | ||||
| ||||
Информация | ||||
Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
Дата | 16 июля 2022 | |||
Арена | ||||
Город | Элмонт, Нью-Йорк, США | |||
Посещаемость | 16 979[1] | |||
Общая выручка |
| |||
Хронология событий | ||||
| ||||
Хронология ABC | ||||
| ||||
Ссылки | ||||
Официальный сайт UFC on ABC 3 |
UFC on ABC: Ortega vs. Rodriguez, также известный как UFC on ABC 3 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 16 июля 2022 года на спортивной арене "UBS Arena" в городе Элмонт, штат Нью-Йорк, США.[2]
В главном бою вечера Яир Родригес победил Брайана Ортегу техническим нокаутом в 1-м раунде.[3] В соглавном бою Аманда Лемус победила Мишель Уотерсон удушающим приёмом во 2-м раунде.
Подготовка турнира
Заглавное событие
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе, в котором встретятся американец мексиканского происхождения Брайан Ортега (#2 в рейтинге) и мексиканец Яир Родригес (#3 в рейтинге).[4]
Анонсированные бои
Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Примечания | |||||||||
Главный кард (Main Card, ABC/ESPN+) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полулёгкий вес | #2 | 15-2 (1) MMA, 7-2 (1) UFC | 1 пораж. | vs. | #3 | 13-3 (1) MMA, 8-2 (1) UFC | 1 пораж. | [5] | |||
2 | Жен. минимальный вес | #10 | 18-9 MMA, 6-5 UFC | 1 пораж. | vs. | #11 | 11-2-1 MMA, 5-2 UFC | 1 пораж. | [6] | |||
3 | Полусредний вес | #13 | 18-7 MMA, 10-5 UFC | 1 пораж. | vs. | 18-2 MMA, 5-1 UFC | 5 побед | [7] | ||||
5 | Наилегчайший вес | #9 | 15-7 MMA, 5-5 UFC | 2 пораж. | vs. | #12 | 16-4 MMA, 3-1 UFC | 3 победы | [8] | |||
6 | Полулёгкий вес | #14 | 14-3 MMA, 7-3 UFC | 1 победа | vs. | 13-4-1 MMA, 4-3-1 UFC | 2 победы | [9] | ||||
7 | Жен. наилегчайший вес | #3 | 15-5 MMA, 7-5 UFC | 1 пораж. | vs. | #10* | 19-8 MMA, 6-5 UFC | 1 пораж. | [10] | |||
Предварительный кард (Preliminary Card, ESPN/ESPN+) | ||||||||||||
8 | Средний вес | 8-2 MMA, 2-2 UFC | 2 пораж. | vs. | 11-4 MMA, 2-3 UFC | 2 пораж. | [11] | |||||
9 | Легчайший вес | #12 | 19-3 MMA, 7-2 UFC | 4 победы | vs. | #14 | 16-0 MMA, 5-0 UFC | 16 побед | [12] | |||
10 | Полулёгкий вес | 15-6 MMA, 2-2 UFC | 1 победа | vs. | 11-3 MMA, 2-1 UFC | 1 пораж. | [13] | |||||
11 | Полутяжёлый вес | #15 | 17-5-1 MMA, 5-0-1 UFC | 3 победы | vs. | 15-2-1 MMA, 4-0-1 UFC | 2 победы | [14] | ||||
12 | Средний вес | 11-5 MMA, 3-4 UFC | 2 пораж. | vs. | 13-4 MMA, 0-3 UFC | 3 пораж. | [15] | |||||
13 | Жен. минимальный вес | #14 | 14-5 MMA, 3-3 UFC | 2 победы | vs. | д | 11-6 MMA, 0-0 UFC | 3 победы | [16] | |||
Отменённые бои | ||||||||||||
Жен. минимальный вес | #14 | 14-5 MMA, 3-3 UFC | 2 победы | vs. | 9-3 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | [17] | Замена соперника | ||||
Наилегчайший вес | #3 | 14-1-1 MMA, 3-1-1 UFC | 1 пораж. | vs. | #6 | 24-6 MMA, 6-2 UFC | 1 пораж. | [18] | ||||
Полулёгкий вес | 11-3 MMA, 2-1 UFC | 1 пораж. | vs. | д | 23-0 MMA, 0-0 UFC | 23 победы | [19] | Замена соперника | ||||
Полулёгкий вес | 15-6 MMA, 2-2 UFC | 1 победа | vs. | 16-4 MMA, 4-2 UFC | 1 пораж. | [20] | Замена соперника | |||||
Полусредний вес | 9-3 MMA, 2-1 UFC | 2 победы | vs. | 16-3-1 MMA, 1-1 UFC | 1 победа | [21] |
Церемония взвешивания
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.[24]
Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.
Результаты турнира
Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||||
Главный кард | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой 12 | Полулёгкий вес | #3 | поб. | #2 | Технический нокаут (травма плеча) | 1 | 4:11 | Кит Питерсон | |||||
Бой 11 | Жен. минимальный вес | #11 | поб. | #10 | Сдача, удушающий приём (гильотина) | 2 | 1:48 | Кевин Макдональд | Выступление вечера | ||||
Бой 10 | Полусредний вес | #13 | поб. | Технический нокаут (удары руками и локтями) | 2 | 4:38 | Дэн Мираглиотта | Выступление вечера | |||||
Бой 9 | Наилегчайший вес | #9 | поб. | #12 | Техническая сдача, удушающий приём (треугольник ногами) | 2 | 4:24 | Джейкоб Монтальво | Лучший бой вечера | ||||
Бой 8 | Полулёгкий вес | #14 | поб. | Решение большинства (29–28, 29–28, 28–28) | 3 | 5:00 | Кит Питерсон | ||||||
Бой 7 | Жен. наилегчайший вес | #3 | поб. | #10* | Единогласное решение (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | Кевин Макдональд | |||||
Предварительный кард | |||||||||||||
Бой 6 | Средний вес | поб. | Нокаут (удары руками) | 2 | 0:28 | Дэн Мираглиотта | Выступление вечера | ||||||
Бой 5 | Легчайший вес | #12 | поб. | #14 | Сдача, удушающий приём (ручной треугольник) | 2 | 3:28 | Джейкоб Монтальво | Выступление вечера | ||||
Бой 4 | Полулёгкий вес | поб. | Технический нокаут (отказ продолжать бой) | 2 | 1:50 | Кит Питерсон | Выступление вечера | ||||||
Бой 3 | Полутяжёлый вес | #15 | поб. | Нокаут (правый кросс) | 1 | 3:13 | Кевин Макдональд | Выступление вечера | |||||
Бой 2 | Средний вес | поб. | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Дэн Мираглиотта | |||||||
Бой 1 | Жен. минимальный вес | д | поб. | #14 | Единогласное решение (29–28, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | Джейкоб Монтальво |
Награды
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:[27][28]
- Лучший бой вечера: Мэтт Шнелл vs. Су Мудаэрцзи
- Выступление вечера: Аманда Лемус, Ли Цзинлян, Пунахеле Сориано, Рикки Симон, Билл Алджио и Джастин Джейкоби
Последствия турнира
Рейтинги бойцов
18 июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.[29]
▼Джессика Пенне (бывший #14) покинула рейтинг женского минимального веса;
См. также
Примечания
- ↑ 1 2 UFC on ABC 3 post-event facts: Li Jingliang shoots up all-time knockout list (англ.) — MMAjunkie.com, 2022.
- ↑ UFC Fight Night comes to Elmont's UBS Arena on July 16 (амер. англ.). Greater Long Island (26 мая 2022). Дата обращения: 11 июля 2022. Архивировано 27 мая 2022 года.
- ↑ UFC on ABC 3 results: Yair Rodriguez wins after Brian Ortega suffers early shoulder injury (амер. англ.). MMA Junkie (16 июля 2022). Дата обращения: 17 июля 2022. Архивировано 16 июля 2022 года.
- ↑ Sherdog.com. Brian Ortega, Yair Rodriguez Agree to Headlining Bout at UFC Event on July 16 (англ.). Sherdog. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Brian Ortega vs. Yair Rodriguez, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Michelle Waterson vs. Amanda Lemos, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Jingliang Li vs. Muslim Salikhov, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Matt Schnell vs. Sumudaerji, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 14 июня 2022. Архивировано 14 июня 2022 года.
- ↑ Shane Burgos vs. Charles Jourdain, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 14 июня 2022.
- ↑ Lauren Murphy vs. Miesha Tate, UFC on ABC 3 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 июля 2022. Архивировано 9 июля 2022 года.
- ↑ Punahele Soriano vs. Dalcha Lungiambula, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Ricky Simón vs. Jack Shore, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Bill Algeo vs. Herbert Burns, UFC on ABC 3 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 июля 2022. Архивировано 9 июля 2022 года.
- ↑ Dustin Jacoby vs. Da Un Jung, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Dwight Grant vs. Dustin Stoltzfus, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 14 июня 2022. Архивировано 14 июня 2022 года.
- ↑ Jessica Penne vs. Emily Ducote, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 14 июня 2022. Архивировано 14 июня 2022 года.
- ↑ Jessica Penne vs. Brianna Fortino, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Askar Askarov vs. Alex Perez, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Herbert Burns vs. Khusein Askhabov, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Billy Quarantillo vs. Bill Algeo, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ Philip Rowe vs. Abubakar Nurmagomedov, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 июня 2022.
- ↑ UFC Fight Night: Ortega vs. Rodriguez | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 мая 2022. Архивировано 21 мая 2022 года.
- ↑ UFC Fight Night: Ortega vs. Rodriguez | ESPN FightCenter (англ.). ESPN. Дата обращения: 11 июля 2022. Архивировано 11 июля 2022 года.
- ↑ UFC Лонг-Айленд: Ортега vs Родригез – результаты взвешивания + битвы взглядов | UFC . ufc.ru (13 июля 2022). Дата обращения: 17 июля 2022. Архивировано 17 июля 2022 года.
- ↑ UFC Fight Night: Ortega vs Rodriguez | UFC . ufc.ru (10 июля 2022). Дата обращения: 17 июля 2022. Архивировано 17 июля 2022 года.
- ↑ UFC on ABC 3: Ortega vs. Rodriguez | MMA Junkie (амер. англ.). Дата обращения: 17 июля 2022. Архивировано 16 июля 2022 года.
- ↑ UFC on ABC 3 bonuses: Seven finishers get $50,000 extra checks (амер. англ.). MMA Junkie (16 июля 2022). Дата обращения: 17 июля 2022. Архивировано 16 июля 2022 года.
- ↑ Результаты и бонусы UFC Лонг-Айленд: Ортега vs Родригез | UFC . ufc.ru (16 июля 2022). Дата обращения: 17 июля 2022. Архивировано 18 октября 2022 года.
- ↑ UFC Rankings - July 4, 2022 | MMA-Stats.com . www.mma-stats.com. Дата обращения: 19 января 2023. Архивировано 19 января 2023 года.
Ссылки
- Официальный раздел турнира UFC on ABC 3 . на сайте UFC.