Western & Southern Financial Group Masters 2006 — одиночный разряд
Cincinnati Masters 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Энди Роддик — победитель турнира
Роджер Федерер защищал свой прошлогодний титул, но уступил во втором раунде.
Посев
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
9 | Энди Роддик | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Фернандо Гонсалес | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Энди Роддик | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Хуан Карлос Ферреро | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | Томми Робредо | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Хуан Карлос Ферреро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Р. Федерер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
П. Шричапан | 5 | 4 | 1 | Р. Федерер | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Э. Маррей | 4 | 6 | 7 | Э. Маррей | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Т. Хенмен | 6 | 4 | 5 | Э. Маррей | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
С. Грожан | 6 | 4 | 3 | 15 | Р. Джинепри | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Д. Турсунов | 4 | 6 | 6 | Д. Турсунов | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
П.-А. Матьё | 6 | 3 | 4 | 15 | Р. Джинепри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Р. Джинепри | 1 | 6 | 6 | Э. Маррей | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Э. Роддик | 66 | 7 | 7 | 9 | Э. Роддик | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Д. Браччали | 7 | 64 | 65 | 9 | Э. Роддик | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | М. Жикель | 67 | 63 | К. Влиген | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
К. Влиген | 7 | 7 | 9 | Э. Роддик | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | В. Спейди | 6 | 6 | Х. И. Чела | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | А. Сеппи | 4 | 3 | Q | В. Спейди | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Х. И. Чела | 6 | 2 | 6 | Х. И. Чела | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Н. Давыденко | 4 | 6 | 2 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | Д. Налбандян | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Р. де Вуст | 0 | 4 | 3 | Д. Налбандян | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | С. Вавринка | 5 | 6 | 6 | WC | С. Вавринка | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Х. Акасусо | 7 | 4 | 1 | WC | С. Вавринка | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | М. Фиш | 6 | 6 | 13 | Ф. Гонсалес | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Н. Маю | 1 | 3 | WC | М. Фиш | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Н. Массу | 4 | 4 | 13 | Ф. Гонсалес | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
13 | Ф. Гонсалес | 6 | 6 | 13 | Ф. Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Д. Феррер | 6 | 6 | 10 | Д. Феррер | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
К. Мойя | 3 | 1 | 10 | Д. Феррер | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Мартин | 3 | 3 | Н. Альмагро | 6 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||
Н. Альмагро | 6 | 6 | 10 | Д. Феррер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Г. Монфис | 6 | 7 | 8 | М. Багдатис | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
М. Сафин | 4 | 5 | Г. Монфис | 68 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Т. Юханссон | 63 | 63 | 8 | М. Багдатис | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | М. Багдатис | 7 | 7 |
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Т. Робредо | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Р. Гаске | 5 | 5 | 7 | Т. Робредо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Мирный | 7 | 4 | 6 | М. Мирный | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
К. Малисс | 5 | 6 | 3 | 7 | Т. Робредо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ф. Серра | 6 | 6 | Ф. Серра | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ж. Беннето | 3 | 3 | Ф. Серра | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Н. Джокович | 7 | 6 | Н. Джокович | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Я. Ниеминен | 65 | 4 | 7 | Т. Робредо | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Д. Хрбаты | 6 | 6 | 4 | И. Любичич | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | П. Голдстейн | 4 | 3 | 16 | Д. Хрбаты | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Р. Вик | 3 | 7 | 3 | Q | Д. Сангвинетти | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Д. Сангвинетти | 6 | 64 | 6 | 16 | Д. Хрбаты | 5 | 4 | |||||||||||||||||
М. Южный | 6 | 6 | 4 | И. Любичич | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Б. Фау | 2 | 3 | М. Южный | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Г. Руседски | 3 | 4 | 4 | И. Любичич | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | И. Любичич | 6 | 6 |
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | Дж. Блейк | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Санторо | 4 | 4 | 6 | Дж. Блейк | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Й. Бьоркман | 6r | Х. К. Ферреро | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Х. К. Ферреро | 6 | Х. К. Ферреро | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Дж. Гимельстоб | 6 | 7 | Р. Сёдерлинг | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 3 | 64 | Q | Дж. Гимельстоб | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
Р. Сёдерлинг | 6 | 6 | Р. Сёдерлинг | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | Т. Бердых | 4 | 3 | Х. К. Ферреро | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | Т. Хаас | 6 | 6 | 2 | Р. Надаль | 62 | 63 | ||||||||||||||||||
Ф. Вердаско | 3 | 4 | 14 | Т. Хаас | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Л. Длоуги | 4 | 4 | Ж. Симон | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Ж. Симон | 6 | 6 | 14 | Т. Хаас | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Х.-Т. Ли | 6 | 6 | 2 | Р. Надаль | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Клеман | 4 | 4 | Q | Х.-Т. Ли | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | С. Куэрри | 7 | 2 | 3 | 2 | Р. Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Р. Надаль | 65 | 6 | 6 |
Ссылки
- Сетка основного турнира Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine (англ.)
- Сетка квалификации Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine (англ.)