Агломерации-миллионеры Индии

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Согласно данным переписи населения 2011 года в Индии 53 городские агломерации с численностью населения свыше 1 миллиона человек (в 2001 году таких агломераций насчитывалось 35).

Галерея

Список

  • Полужирным выделены столицы штатов и союзных территорий Индии
Rank UA Штат/Союзная территория Население (2011)[1]Население(2001)[2]
1 МумбаиМахараштра18 414 288 16 434 386
2 ДелиДели16 314 838 13 850 507
3 КалькуттаЗападная Бенгалия14 112 536 13 205 697
4 ЧеннаиТамилнад8 696 010 6 560 242
5 БангалорКарнатака8 499 399 5 701 446
6 ХайдарабадТелангана7 749 334 5 742 036
7 АхмедабадГуджарат6 352 254 4 525 013
8 ПунаМахараштра5 049 968 3 760 636
9 СуратГуджарат4 585 367 2 811 614
10 ДжайпурРаджастхан3 073 350 2 322 575
11 КанпурУттар-Прадеш2 920 067 2 715 555
12 ЛакхнауУттар-Прадеш2 901 474 2 245 509
13 НагпурМахараштра2 497 777 2 129 500
14 ГазиабадУттар-Прадеш2 358 525 968 256
15 ИндаурМадхья-Прадеш2 167 447 1 506 062
16 КоимбатурТамилнад2 151 466 1 461 139
17 КочиКерала2 117 990 1 355 972
18 ПатнаБихар2 046 652 1 697 976
19 КожикодеКерала2 030 519
20 БхопалМадхья-Прадеш1 883 381 1 458 416
21 ТриссурКерала1 854 783 330 122
22 ВадодараГуджарат1 817 191 1 491 045
23 АграУттар-Прадеш1 746 467 1 331 339
24 ВишакхапатнамАндхра-Прадеш1 730 320 1 345 938
25 МалаппурамКерала1 698 645 170 409
26 ТируванантапурамКерала1 687 406 889 635
27 КаннурКерала1 642 892 498 207
28 ЛудхиянаПенджаб1 613 878 1 398 467
29 НасикМахараштра1 562 769 1 152 326
30 ВиджаявадаАндхра-Прадеш1 491 202 1 039 518
31 МадурайТамилнад1 462 420 1 203 095
32 ВаранасиУттар-Прадеш1 435 113 1 203 961
33 МератхУттар-Прадеш 1 424 908 1 161 716
34 ФаридабадХарьяна1 404 653 1 055 938
35 РаджкотГуджарат 1 390 933 1 003 015
36 ДжамшедпурДжаркханд1 337 131 1 104 713
37 СринагарДжамму и Кашмир1 273 312 988 210
38 ДжабалпурМадхья-Прадеш1 267 564 1 098 000
39 АсансолЗападная Бенгалия1 243 008 1 067 369
40 БхивандиМахараштра1 125 897 711 329
41 Васаи-ВирарМахараштра1 221 233 693 350
42 АллахабадУттар-Прадеш1 216 719 1 042 229
43 ДханбадДжаркханд1 195 298 1 065 327
44 АурангабадМахараштра1 189 876 892 483
45 АмритсарПенджаб1 183 705 1 003 917
46 ДжодхпурРаджастхан1 137 815 860 818
47 РанчиДжаркханд1 126 741 863 495
48 РайпурЧхаттисгарх1 122 555 700 113
49 КолламКерала1 110 005 380 091
50 ГвалиорМадхья-Прадеш1 101 981 1 053 505
51 БхилаиЧхаттисгарх1 064 077 927 864
52 ЧандигархЧандигарх1 025 682 808 515
53 ТиручирапаллиТамилнад1 021 717 866 354
54 КотаРаджастхан1 001 365 703 150

Ссылки

Примечания

  1. censusindia 2011: Major Agglomerations. Дата обращения: 25 апреля 2014. Архивировано 15 декабря 2011 года.
  2. INDIA STATS : Million plus cities in India as per Census 2011. Press Information Bureau, Mumbai. National Informatics Centre (NIC). Дата обращения: 7 февраля 2012. Архивировано из оригинала 30 июня 2015 года.