Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 — спринт (мужчины)

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Мужская спринтерская гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведенияСолдатская лощина
Даты 13 февраля 2002
Участников 87 из 34 стран
Призовые места
Золотая медаль   Норвегия
Серебряная медаль   Германия
Бронзовая медаль   Австрия
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2002
Индивидуальная гонка   мужчины  женщины
Спринт   мужчины  женщины
Гонка преследования   мужчины  женщины
Эстафета   мужчины  женщины
Квалификация


Спринт у мужчин проходил 13 февраля 2002 года.

Гонку выиграл олимпийский чемпион 1998 года в этой же дисциплине Уле-Эйнар Бьёрндален, ставший трехкратным олимпийским чемпионом. В борьбе за бронзу Вольфганг Пернер опередил Рикко Гросса всего на 0,2 сек. Биатлонисты, занявшие места с 3-го по 8-е уложились в 7,1 сек.

Итоги

Место Старт. № Страна Биатлонист Промахи Время
1 81  НорвегияУле-Эйнар Бьёрндален0+0 24:51.3
2 10  ГерманияСвен Фишер0+1 +28.9
3 63  АвстрияВольфганг Пернер0+0 +53.1
4 6  ГерманияРикко Гросс0+1 +53.3
5 23  АвстрияВольфганг Роттманн1+1 +57.5
6 39  РоссияПавел Ростовцев0+1 +58.8
7 24  РоссияВиктор Майгуров0+0 +59.6
8 62  НорвегияФруде Андресен0+2 +1:00.2
9 35  ФранцияРафаэль Пуаре0+2 +1:05.6
10 2  АвстрияЛюдвиг Гредлер1+1 +1:13.0
11 87  БелоруссияОлег Рыженков0+0 +1:14.2
12 58  БелоруссияВадим Сашурин0+0 +1:18.6
13 77  НорвегияХалвар Ханевольд0+0 +1:21.2
14 72  ЧехияЗденек Витек0+1 +1:22.7
15 51  ГерманияМихаэль Грайс1+1 +1:27.1
16 50  ФинляндияПааво Пуурунен1+0 +1:33.4
17 55  ШвецияБьёрн Ферри1+1 +1:39.2
18 74  ПольшаВойцех Козуб0+1 +1:40.6
19 17  ФинляндияТимо Антила0+1 +1:42.1
20 34  СШАДжереми Тила0+2 +1:45.3
21 8  ФранцияВенсан Дефран1+1 +1:45.4
22 75  ИталияРене Каттаринусси0+1 +1:46.0
23 49  СловенияТомас Глобочник0+1 +1:48.7
24 76  НорвегияЭгиль Йелланн1+0 +1:51.2
25 29  ФинляндияВеса Хиеталахти0+0 +1:51.9
26 67  СШАДжей Хаккинен1+0 +1:52.2
27 84  СловенияМарко Доленц0+1 +1:55.7
28 82  ШвецияКарл-Йохан Бергман0+1 +1:55.8
29 37  ГерманияФранк Лук1+1 +1:56.4
30 1  ЭстонияДмитрий Боровик1+1 +1:58.8
31 54  ПольшаТомаш Сикора0+1 +2:08.0
32 83  ЧехияТомаш Голубец0+1 +2:10.5
33 42  РоссияСергей Русинов0+1 +2:13.0
34 44  ЧехияРоман Достал0+2 +2:13.6
35 56  ФранцияЖульен Робер1+1 +2:13.8
36 16  УкраинаВячеслав Деркач0+1 +2:14.0
37 59  БелоруссияАлексей Айдаров1+1 +2:15.1
38 26  УкраинаАндрей Дериземля0+1 +2:19.8
39 11  СловакияМарек Матяшко0+1 +2:21.3
40 41  ЛатвияИлмарс Брицис1+1 +2:26.0
41 30  ЯпонияКёдзи Суга0+1 +2:29.7
42 31  РумынияМарьян Блаж1+0 +2:34.2
43 52  КанадаРобин Клегг1+1 +2:37.0
44 73  СловенияЯнез Марич0+2 +2:37.3
45 27  ЭстонияЯнно Прантс1+2 +2:37.9
46 80  ЛатвияОлег Малюхин1+2 +2:39.4
47 21  ЧехияПетр Гарабик0+2 +2:39.6
48 69  ЭстонияИндрек Тобрелутс0+2 +2:39.8
49 25  ИталияПаоло Лонго0+0 +2:40.6
50 86  ИталияВильфрид Палльхубер0+1 +2:44.4
51 43  РоссияСергей Рожков3+1 +2:48.5
52 19  ЛатвияЕкабс Накумс1+0 +2:49.6
53 66  УкраинаРуслан Лысенко0+2 +2:51.8
54 20  СШАЛоутон Редман1+1 +2:52.1
55 45  ШвейцарияРоланд Цвален1+0 +2:52.4
56 38  КитайЧжан Цин1+0 +2:54.0
56 40  БелоруссияАлександр Сыман2+1 +2:54.0
58 13  ПольшаВеслав Земянин0+2 +2:55.7
59 22  СловенияАлександр Грайф0+2 +3:01.3
60 60  БолгарияГеоргий Касабов0+1 +3:04.5
61 78  ПольшаКшиштоф Топор1+2 +3:10.9
62 5  ЯпонияХидэнори Иса1+1 +3:12.3
63 68  ШвецияХенрик Форсберг2+4 +3:12.7
64 64  ШвейцарияЖан-Марк Шабло0+1 +3:17.3
65 70  ЛатвияГундарс Упениекс3+0 +3:20.6
66 32  ФранцияЖиль Марге1+3 +3:28.8
67 9  ШвейцарияМаттиас Зиммен1+2 +3:31.5
68 18  ИталияДевис да Канал0+2 +3:34.6
69 71  ЯпонияЮкио Мотидзуки2+0 +3:37.2
70 79  ЭстонияРоланд Лессинг2+0 +3:43.1
71 61  ВеликобританияДжейсон Скленар2+2 +3:52.1
72 7  ВеликобританияМарк Ги2+0 +4:06.5
73 65  ФинляндияОлли-Пекка Пелтола1+0 +4:07.2
74 53  ВеликобританияМайкл Диксон0+1 +4:07.4
75 4  ВенгрияИмре Тагшерер1+2 +4:17.3
76 85  УкраинаРоман Прима1+2 +4:24.8
77 28  КыргызстанАлександр Тропников1+1 +4:38.9
78 12  ШвецияТорд Викстен2+2 +4:48.2
79 33  КазахстанДмитрий Пантов2+3 +4:55.0
80 47  Республика КореяСин Бён Гук1+1 +4:59.8
81 36  АргентинаРикардо Анибаль Оскаре0+3 +5:08.9
82 48  ЛитваЛютаурас Барила2+3 +5:10.1
83 46  МолдавияМихаил Грибушенков1+1 +5:10.9
84 15  ХорватияЖарко Галянич1+2 +5:41.7
85 14  ГрецияСтаврос Христофоридис1+1 +7:00.1
86 3  ЧилиКарлос Варас0+0 +7:56.8
57  АвстрияКристоф Зуман0+2 DNF

Ссылки