Борьба на летних Олимпийских играх 2024 — квалификация
Борьба на летних Олимпийских играх 2024 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
Мужчины | ||||
До 60 кг | До 87 кг | |||
До 67 кг | До 97 кг | |||
До 77 кг | До 130 кг | |||
Вольный стиль | ||||
Мужчины | Женщины | |||
До 57 кг | До 50 кг | |||
До 65 кг | До 53 кг | |||
До 74 кг | До 57 кг | |||
До 86 кг | До 62 кг | |||
До 97 кг | До 68 кг | |||
До 125 кг | До 76 кг | |||
Квалификация | ||||
В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2024 смогут принять участие 288 спортсменов (192 мужчины и 96 женщин), которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (12 мужчин и 6 женщин). [1][2]
Правила квалификации
Квалификационный период начинается на чемпионате мира по борьбе 2023 года, который запланирован на 16-24 сентября в Белграде, Сербия. Пять квотных мест в каждой из восемнадцати весовых категорий получат четыре медалиста (золото, серебро и две бронзы) и победитель в поединке между двумя проигравшие в матчах за бронзовые медали.[3] В начале сезона 2024 года состоятся четыре континентальных квалификационных турнира (Азия, Европа, Америка, и объединенные Африка и Океания), на которых будут распределены в общей сложности 144 квоты, которые достанутся двум финалистам каждого континента в восемнадцати весовых категориях. Оставшаяся часть общей квоты будет распределена на мировом квалификационном турнире, где три квотных места в каждой весовой категории получат победитель и финалист, а также победитель в поединке между двумя бронзовыми призерами.[1][3]
Квоты будут предоставлены Национальным олимпийским комитетам, а не конкретным спортсменам, их завоевавшим.[1][2]
Квалификационные соревнования
Соревнование | Период | Место проведения |
---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 16 — 24 сентября 2023 | ![]() |
Панамериканский квалификационный турнир | 28 февраля — 1 марта 2024 | ![]() |
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 22 — 24 марта 2024 | ![]() |
Европейский квалификационный турнир | 5 — 7 апреля 2024 | ![]() |
Азиатский квалификационный турнир | 19 — 21 апреля 2024 | ![]() |
Мировой квалификационный турнир | 9 – 12 мая 2024 | ![]() |
Квалифицированные страны
Страна | Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольная | Греко-римская | Вольная | |||||||||||||||||
до 57 кг | до 65 кг | до 74 кг | до 86 кг | до 97 кг | до 125 кг | до 60 кг | до 67 кг | до 77 кг | до 87 кг | до 97 кг | до 130 кг | до 50 кг | до 53 кг | до 57 кг | до 62 кг | до 68 кг | до 76 кг | ||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | |||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | ||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 | |||||
ВСЕГО: 63 НОК | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 290 |
Квалифицированные спортсмены
Мужчины
Вольная борьба
до 57 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Стеван Мичич | Стеван Мичич |
![]() | Рэй Хигути | Рэй Хигути | ||
![]() | Арсен Арутюнян | Арсен Арутюнян | ||
![]() | Зелимхан Абакаров | Зелимхан Абакаров | ||
![]() ![]() | Мейрамбек Картбай | Мейрамбек Картбай | ||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Роман Браво-Янг | Роман Браво-Янг |
![]() | Дариан Круз | Дариан Круз | ||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Гамаль Мохамед | Гамаль Мохамед |
![]() | Диамантину Иуна Фафе | Диамантину Иуна Фафе | ||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Алиаббас Рзазаде | Алиаббас Рзазаде |
![]() ![]() | Владимир Егоров | Владимир Егоров | ||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Бекзат Алмаз Уулу | Бекзат Алмаз Уулу |
![]() | Гуломжон Абдуллаев | Гуломжон Абдуллаев | ||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Спенсер Ли | Спенсер Ли |
![]() | Аман Сехрават | Аман Сехрават | ||
![]() | Цзоу Ванхао | Цзоу Ванхао | ||
Всего | 16 |
до 65 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Исмаил Мусукаев | Исмаил Мусукаев |
![]() | Себастьян Ривера | Себастьян Ривера | ||
![]() ![]() | Максим Сакулцан | Максим Сакулцан | ||
![]() | Вазген Теванян | Вазген Теванян | ||
![]() | Рахман Амузад | Рахман Амузад | ||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Остин Гомес | Остин Гомес |
![]() | Алехандро Вальдес | Алехандро Вальдес | ||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Гаку Акадзава | Гаку Акадзава |
![]() | Георгий Окороков | Георгий Окороков | ||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Годердзи Дзебисашвили | Годердзи Дзебисашвили |
![]() | Гаджи Алиев | Гаджи Алиев | ||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Котаро Киёока | Котаро Киёока |
![]() | Эрназар Акматалиев | Эрназар Акматалиев | ||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Ислам Дудаев | Ислам Дудаев |
![]() | Тумур-Очирын Тулга | Тумур-Очирын Тулга | ||
![]() | Зеин Ризерфорд | Зеин Ризерфорд | ||
Всего | 16 |
до 74 кг
до 86 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Дэвид Тейлор | Аарон Брукс |
![]() | Хасан Яздани | Хасан Яздани | ||
![]() | Амин Майлз Назем | Амин Майлз Назем | ||
![]() | Азамат Даулетбеков | Азамат Даулетбеков | ||
![]() | Джабраил Шапиев | Джабраил Шапиев | ||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Итан Рамос | Итан Рамос |
![]() | Алекс Мур | Алекс Мур | ||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Джейден Лоуренс | Джейден Лоуренс |
![]() | Фатех Бенферджалла | Фатех Бенферджалла | ||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() ![]() | Василий Михайлов | Василий Михайлов |
![]() | Осман Нурмагомедов | Осман Нурмагомедов | ||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Хаято Исигуро | Хаято Исигуро |
![]() | Бямбасуренгийн Бат-Эрдэнэ | Бямбасуренгийн Бат-Эрдэнэ | ||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Даурен Куруглиев | Даурен Куруглиев |
![]() | Магомед Рамазанов | Магомед Рамазанов | ||
![]() | Владимир Гамкрелидзе | Владимир Гамкрелидзе | ||
Всего | 16 |
до 97 кг
до 125 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Амир Хоссейн Заре | Амир Хоссейн Заре |
![]() | Гено Петриашвили | Гено Петриашвили | ||
![]() | Таха Акгюль | Таха Акгюль | ||
![]() | Мэйсон Пэррис | Мэйсон Пэррис | ||
![]() ![]() | Юрий Идзинский | Юрий Идзинский | ||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Джонован Смит | Джонован Смит |
![]() | Амар Дхеси | Амар Дхеси | ||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Эштон Мутува | Эштон Мутува |
![]() | Диааелдин Камал | Диааелдин Камал | ||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() ![]() | Роберт Баран | Роберт Баран |
![]() | Георгий Мешвилдишвили | Георгий Мешвилдишвили | ||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Лхагвагэрэл Мунхтур | Лхагвагэрэл Мунхтур |
![]() | Юсуп Батырмурзаев | Юсуп Батырмурзаев | ||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Айаал Лазарев | Айаал Лазарев |
![]() | Дэн Чживэй | Дэн Чживэй | ||
![]() | Даниэль Лигети | Даниэль Лигети | ||
Всего | 16 |
Греко-римская борьба
до 60 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Жоломан Шаршенбеков | |
![]() | Кэнъитиро Фумита | |||
![]() | Цао Лиго | |||
![]() | Мехди Мохсеннеджад | |||
![]() | Исломжон Бахромов | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Райбер Родригес | |
![]() | Кевин де Армас | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Абделькарим Фергат | |
![]() | Мумин Мухаммад | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Виктор Чобану | |
![]() | Энес Башар | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Айдос Султангали | |
![]() | Ли Сеун | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() ![]() | Разван Арнаут | |
![]() | Мурад Мамедов | |||
![]() | Георгий Тибилов | |||
Универсальное место | 1 | ![]() | — | Джамал Велизаде |
Всего | 17 |
до 67 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Луис Орта | |
![]() | Хасрат Джафаров | |||
![]() | Мате Немеш | |||
![]() | Мохаммад Гераеи | |||
![]() | Славик Галстян | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Нестор Альманса | |
![]() | Андрес Монтаньо | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Сулеймен Наср | |
![]() | Исхак Гайу | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Парвиз Насибов | |
![]() | Мамадасса Силла | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Амантур Исмаилов | |
![]() | Кётаро Согабэ | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Валентин Петик | |
![]() | Рамаз Зоидзе | |||
![]() | Мохамед Эльсайед | |||
Всего | 16 |
до 77 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Акжол Махмудов | |
![]() | Санан Сулейманов | |||
![]() | Малхас Амоян | |||
![]() | Нао Кусака | |||
![]() | Арам Варданян | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Йосванис Пенья | |
![]() | Хаир Куэро | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Абделькрим Уакали | |
![]() | Махмуд Абдельрахман | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Бурхан Акбудак | |
![]() | Йонни Сарккинен | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Демеу Жадраев | |
![]() | Амин Кавианинежад | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Айк Мнацаканян | |
![]() ![]() | Камал Бей | |||
![]() | Золтан Леваи | |||
Всего | 16 |
до 87 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Али Ченгиз | |
![]() | Давид Лошонци | |||
![]() | Жан Беленюк | |||
![]() | Семён Новиков | |||
![]() | Нурсултан Турсынов | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Спенсер Вудс | Пейтон Джейкобсон |
![]() | Карлос Муньос | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Башир Сид Азара | |
![]() | Мохамед Метвалли | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Александр Комаров | |
![]() ![]() | Турпал-Али Бисултанов | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Цянь Хайтао | |
![]() | Алиреза Мохмади | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() ![]() | Лаша Гобадзе | |
![]() | Рафик Гусейнов | |||
![]() | Аркадиуш Кулинич | |||
Всего | 16 |
до 97 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Габриэль Росильо | |
![]() | Артур Алексанян | |||
![]() | Артур Омаров | |||
![]() | Мохаммадхади Сарави | |||
![]() | Абубакар Хаслаханов | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Кевин Мехия | |
![]() | Алан Вера | Джо Рау | ||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Фади Руаба | |
![]() | Мохамед Али Габр | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Роберт Коблиашвили | |
![]() | Миндаугас Венцкайтис | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Рустам Ассакалов | |
![]() | Ким Сын Джун | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Арви Саволайнен | |
![]() ![]() | Лукас Лазогианис | |||
![]() | Узур Джузупбеков | |||
Всего | 17 |
до 130 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевал | Заявленный спортсмен |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Амин Мирзазаде | |
![]() | Рыза Каяалп | |||
![]() | Абделлатиф Мохамед | |||
![]() | Оскар Пино | |||
![]() | Мэн Линчжэ | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Колтон Шульц | Адам Кун |
![]() | Ясмани Акоста | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Амин Генничи | |
![]() | Уссама Ассад | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Йелло Крамер | |
![]() ![]() | Георгий Иванов | Кирил Милов | ||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Ли Сын Чан | |
![]() | Алимхан Сыздыков | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Алин Алексук-Чурариу | |
![]() | Сабах Шариати | |||
![]() ![]() | Хейки Наби | |||
Всего | 16 |
Женщины
Вольная борьба
до 50 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевала | Заявленная спортсменка |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Юи Сусаки | |
![]() | Долгоржавин Отгонжаргал | |||
![]() | Фэн Цзыци | |||
![]() | Сара Хильдебрандт | Сара Хильдебрандт | ||
![]() | Эвин Демирхан | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Алиссон Кардосо | |
![]() | Юснейлис Гусман | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Нада Медани | |
![]() | Ибтиссем Дуду | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Оксана Ливач | |
![]() ![]() | Габия Дилите | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Актенге Кеунимжаева | |
![]() | Винеш Пхогат | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Ким Сонхян | |
![]() | Анастасия Блайвас | |||
![]() | Мария Стадник | |||
Всего | 16 |
до 53 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевала | Заявленная спортсменка |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Акари Фудзинами | |
![]() ![]() | Мария Преволараки | |||
![]() | Лусия Епес | |||
![]() | Антим Пангал | |||
![]() | Йонна Мальмгрен | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Доминик Пэрриш | Доминик Пэрриш |
![]() | Бетзабет Аргуэльо | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Кристиана Огунсанья | |
![]() | Миа-Лани Акино | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Андрея Ана | |
![]() ![]() | Анника Вендле | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Пан Цяньюй | |
![]() | Цой Хёгён | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Мариана Драгуцан | |
![]() | Батхуягийн Хулан | |||
![]() | Зейнеп Йетгил | |||
Всего | 16 |
до 57 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевала | Заявленная спортсменка |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Цугуми Сакураи | |
![]() | Анастасия Никита | |||
![]() | Одунайо Адекурое | |||
![]() | Хелен Марулис | Хелен Марулис | ||
![]() | Ангелина Лысак | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Луиса Вальверде | |
![]() | Ханна Тейлор | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Ркаэла Акино | |
![]() | Чайма Ауисси | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Сандра Парушевски | |
![]() ![]() | Алина Грушина | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Хун Кэсинь | |
![]() | Аншу Малик | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() ![]() | Хурэлхуугийн Болортуя | |
![]() | Джулия Пенальбер | |||
![]() | Аврора Руссо | |||
Всего | 16 |
до 62 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевала | Заявленная спортсменка |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Айсулуу Тыныбекова | |
![]() | Сакура Мотоки | |||
![]() | Грейс Буллен | |||
![]() | Ирина Коляденко | |||
![]() | Луиза Нимеш | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Ана Годинес | |
![]() | Кайла Миракл | Кайла Миракл | ||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Эстер Колаволе | |
![]() | Сивар Бусетта | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Биляна Дудова | |
![]() ![]() | Амелин Дуарр | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Пурэвдорджийн Орхон | |
![]() | Мун Хёнгён | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Криста Инце | |
![]() | Несрин Баш | |||
![]() ![]() | Сара Юханна Линдборг | |||
Всего | 16 |
до 68 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевала | Заявленная спортсменка |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Бусе Тосун | |
![]() | Энхсаиханы Дельгермаа | |||
![]() | Кумба Ларрок | |||
![]() | Ирина Рынгач | |||
![]() | Ами Исии | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Эмит Элор | Эмит Элор |
![]() | Солейми Карабальо | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Блессинг Оборудуду | |
![]() | Тайла Форд | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Виктория Холуй | |
![]() ![]() | Татьяна Рыжко | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Пак Соль Гум | |
![]() | Мээрим Жуманазарова | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Ниша Дахия | |
![]() | Чжоу Фэн | |||
![]() | Линда Мораис | |||
Всего | 17 |
до 76 кг
Соревнование | Квоты | Страна | Квоту завоевала | Заявленная спортсменка |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по борьбе 2023 | 5 | ![]() | Юка Кагами | |
![]() | Айпери Медет кызы | |||
![]() | Татьяна Рентерия | |||
![]() | Аделайн Грей | Кеннеди Блейдс | ||
![]() | Милаймис Марин | |||
Панамериканский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Жюстина Ди Стасио | |
![]() | Хенесис Реаско | |||
Африкано-Океанский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Ханна Рубен | |
![]() | Зайнеб Сгайер | |||
Европейский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Бернадетт Надь | |
![]() | Ясемин Адар | |||
Азиатский квалификационный турнир | 2 | ![]() | Ритика Худа | |
![]() | Ван Цзюань | |||
Мировой квалификационный турнир | 3 | ![]() | Каталина Аксенте | |
![]() | Юлиана Янева | |||
![]() | Энх-Амарын Даваанасан | |||
Всего | 16 |
Примечания
- ↑ 1 2 3 "Qualification System – Games of the XXXIII Olympiad – Wrestling" (PDF). International Olympic Committee. Архивировано (PDF) 26 декабря 2022. Дата обращения: 25 декабря 2022.
- ↑ 1 2 "How to qualify for wrestling at Paris 2024. The Olympics qualification system explained". International Olympic Committee. 2022-12-12. Архивировано 8 декабря 2022. Дата обращения: 25 декабря 2022.
- ↑ 1 2 Rowbottom, Mike (2022-09-30). "United World Wrestling tweaks Paris 2024 qualification to give global qualifier more berths". Inside the Games. Архивировано 26 декабря 2022. Дата обращения: 25 декабря 2022.
Ссылки
- Правила квалификации (англ.)