Вторая Бундеслига 2018/2019
Вторая Бундеслига 2018/2019 | |
---|---|
Время проведения | 3 августа 2018 — 19 мая 2019 |
Число участников | 18 |
Города | 17 |
Стадионы | 18 |
Выход в ![]() Бундеслигу | Кёльн Падерборн 07 Унион Берлин |
Сыграно матчей | 306 |
Забито голов | 904 (2,95 за игру) |
Бомбардир(ы) | ![]() |
Вторая Бундеслига 2018/2019 — 45-й сезон Второй Бундеслиги. Турнир начался 3 августа 2018 года и закончится 19 мая 2019 года.[1]
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Гамбург» и «Кёльн». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Фортуна» и занявший второе место «Нюрнберг».
По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Айнтрахт» (Брауншвейг) и занявший последнее место «Кайзерслаутерн». Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей лиги «Магдебург» и занявший второе место «Падерборн 07».
«Хольштайн», занявший по итогам прошлого сезона 3-е место, остался во Второй Бундеслиге, проиграв в стыковых матчах «Вольфсбургу», занявшему 16-е место в Бундеслиге.
«Эрцгебирге», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место, остался во Второй Бундеслиге, обыграв в стыковых матчах «Карлсруэ», занявшего 3-е место в Третьей лиге.
Клубы-участники

Клуб | Город | Стадион (вместительность) | Главный тренер | Капитан |
---|---|---|---|---|
Арминия | ![]() | Билефельд Альм (27 300) | ![]() | ![]() |
Бохум | ![]() | Воновия Рурштадион (29 299) | ![]() | ![]() |
Гамбург | ![]() | Фолькспаркштадион (57 000) | ![]() | ![]() |
Гройтер | ![]() | Шпортпарк Ронхоф Томас Соммер (18 000) | ![]() | ![]() |
Дармштадт 98 | ![]() | Мерк-Штадион ам Бёлленфалльтор (17 000) | ![]() | ![]() |
Динамо | ![]() | Рудольф-Харбиг-Штадион (32 066) | ![]() | ![]() |
Дуйсбург | ![]() | MSV-Арена (31 514) | ![]() | ![]() |
Зандхаузен | ![]() | BWT-Штадион ам Хардтвальд (15 414) | ![]() | ![]() |
Ингольштадт 04 | ![]() | Ауди Шпортпарк (15 800) | ![]() | ![]() |
Кёльн | ![]() | РейнЭнергиШтадион (49 698) | ![]() | ![]() |
Магдебург | ![]() | MDCC-Арена (25 910) | ![]() | ![]() |
Падерборн 07 | ![]() | Бентелер-Арена (15 000) | ![]() | ![]() |
Санкт-Паули | ![]() | Миллернтор-Штадион (29 546) | ![]() | ![]() |
Унион | ![]() | Ан дер Альтен Фёрстерай (22 012) | ![]() | ![]() |
Хайденхайм | ![]() | Фойт-Арена (15 000) | ![]() | ![]() |
Хольштайн | ![]() | Хольштайн-Штадион (10 200) | ![]() | ![]() |
Эрцгебирге | ![]() | Эрцгебиргсштадион (16 485) | ![]() | ![]() |
Ян | ![]() | Континенталь Арена (15 224) | ![]() | ![]() |
Стыковые матчи
Указано Центральноевропейское летнее время (UTC+2).
Первый матч
Второй матч
Ингольштадт 04 | 2-3 | Веен |
---|---|---|
| (отчёт) |
Счёт по итогам двух матчей: 4-4. Веен за счёт забитых в гостях голов выходит во вторую бундеслигу, а Ингольштадт 04 - в третью.
Региональное представительство
Расположение | Регион | Число команд | Команды |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | Арминия, Бохум, Дуйсбург, Кёльн, Падерборн 07 |
2 | ![]() | 3 | Гройтер, Ингольштадт 04, Ян |
3 | ![]() | 2 | Зандхаузен, Хайденхайм |
![]() | 2 | Гамбург, Санкт-Паули | |
![]() | 2 | Динамо, Эрцгебирге | |
6 | ![]() | 1 | Унион |
![]() | 1 | Дармштадт 98 | |
![]() | 1 | Магдебург | |
![]() | 1 | Хольштайн |
Примечания
- ↑ "DFB-Präsidium verabschiedet Rahmenterminkalender 2018/2019" [DFB executive committee adopts 2018–19 framework schedule]. DFB.de (нем.). German Football Association. 2017-12-08. Архивировано 4 апреля 2019. Дата обращения: 8 декабря 2017.
{{cite news}}
: Указан более чем один параметр|accessdate=
and|access-date=
()