Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023
Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 | |
---|---|
2023 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division II | |
![]() | |
Подробности турнира | |
Страны проведения | ![]() ![]() |
Города проведения | Каунас Рейкъявик |
Время проведения | 11 декабря 2022 — 22 января 2023 |
Число команд | 12 |
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года в II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 11 по 17 декабря 2022 года в Каунасе Литва в группе А и с 16 по 22 января 2023 года в Рейкъявике Исландия в группе В.
Регламент
По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе В первого дивизиона чемпионата мира 2024 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в третий дивизион чемпионата мира 2024 года.
Итоги
Группа A
Сборная Хорватии вышла в группу В первого дивизиона ЧМ 2024
Сборная Румынии вылетела в группу В второго дивизиона ЧМ 2024
Группа В
Сборная Китая вышла в группу А второго дивизиона ЧМ 2024
Сборная Мексики вылетела в третий дивизион ЧМ 2024
Участвующие команды
В чемпионате должны принять участие 12 национальных команд — девять из Европы и две — из Азии и одна из Северной Америки. Сборные Тайваня и Мексики перешли из третьего дивизиона, остальные — с турнира второго дивизиона 2022 года. Сборная Китая в чемпионате прошлого года не участвовала из-за пандемии COVID-19.
Группа А
Сборная | Квалификация |
---|---|
![]() | Заняла 3-е место в группе А второго дивизиона в 2022 году |
![]() | Заняла 4-е место в группе А второго дивизиона в 2022 году |
![]() | Хозяева, заняла 5-е место в группе А второго дивизиона в 2022 году |
![]() | Заняла 6-е место в группе A второго дивизиона в 2022 году |
![]() | Заняла 1-е место в группе B второго дивизиона и поднялась оттуда в 2022 году |
![]() | Заняла 2-е место в группе B второго дивизиона и поднялась оттуда в 2022 году |
Группа В
Сборная | Квалификация |
---|---|
![]() | Заняла 3-е место в группе B второго дивизиона в 2020 году |
![]() | Заняла 4-е место в группе B второго дивизиона в 2022 году |
![]() | Заняла 5-е место в группе B второго дивизиона в 2022 году |
![]() | Хозяева, заняла 6-е место в группе B второго дивизиона в 2022 году |
![]() | Заняла 1-е место в третьем дивизионе и поднялась оттуда в 2022 году |
![]() | Заняла 2-е место в третьем дивизионе и поднялась оттуда в 2022 году |
Арены
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
Каунасский ледовый дворец Вместимость: 800 | Ледовый каток Лёйгардалюр Вместимость: 1000 |
Судьи
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года.
В группе А первого дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей[1].
|
|
В группе B первого дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей[2].
|
|
Турнир
Группа А
Команда, выходящая в группу B первого дивизиона чемпионата мира 2024 года | |
Команда, выбывающая в группу B второго дивизиона чемпионата мира 2024 года |
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 | +8 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11 | +16 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Результаты
Время местное (UTC+2).
11 декабря 2022 12:30 | Нидерланды ![]() | 3 : 2(ОТ) (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 112 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
10 мин | Штраф | 6 мин | ||
28 | Броски | 47 |
11 декабря 2022 16:00 | ![]() | 3 : 4 (2:1, 1:2, 0:1) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 689 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
33 мин | Штраф | 14 мин | ||
20 | Броски | 32 |
11 декабря 2022 19:30 | Испания ![]() | 6 : 2 (1:1, 2:0, 3:1) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 238 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
8 мин | Штраф | 6 мин | ||
34 | Броски | 18 |
13 декабря 2022 12:30 | Румыния ![]() | 4 : 5 (1:2, 1:0, 2:3) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 82 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
10 мин | Штраф | 35 мин | ||
47 | Броски | 28 |
13 декабря 2022 16:00 | Великобритания ![]() | 4 : 7 (1:4, 0:2, 3:1) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 392 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
22 мин | Штраф | 8 мин | ||
31 | Броски | 27 |
13 декабря 2022 19:30 | Испания ![]() | 1 : 4 (0:1, 0:2, 1:1) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 532 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
16 мин | Штраф | 10 мин | ||
26 | Броски | 35 |
14 декабря 2022 12:30 | Великобритания ![]() | 9 : 0 (4:0, 3:0, 2:0) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 361 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
12 мин | Штраф | 18 мин | ||
39 | Броски | 21 |
14 декабря 2022 16:00 | Испания ![]() | 5 : 2 (2:1, 2:1, 1:0) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 356 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
10 мин | Штраф | 14 мин | ||
31 | Броски | 32 |
14 декабря 2022 19:30 | Литва ![]() | 1 : 2(Б) (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 615 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
8 мин | Штраф | 8 мин | ||
24 | Броски | 31 |
16 декабря 2022 12:30 | Хорватия ![]() | 9 : 5 (3:2, 2:1, 4:2) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 109 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
33 мин | Штраф | 4 мин | ||
29 | Броски | 37 |
16 декабря 2022 16:00 | Нидерланды ![]() | 0 : 7 (0:1, 0:4, 0:2) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 393 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
8 мин | Штраф | 4 мин | ||
11 | Броски | 47 |
16 декабря 2022 19:30 | Румыния ![]() | 1 : 4 (0:1, 1:1, 0:2) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 698 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
20 мин | Штраф | 2 мин | ||
21 | Броски | 34 |
17 декабря 2022 12:30 | Великобритания ![]() | 3 : 1 (1:1, 1:0, 1:0) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 278 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
8 мин | Штраф | 8 мин | ||
16 | Броски | 28 |
17 декабря 2022 16:00 | Литва ![]() | 3 : 1 (1:1, 1:0, 1:0) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 675 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
8 мин | Штраф | 14 мин | ||
35 | Броски | 18 |
17 декабря 2022 19:30 | Хорватия ![]() | 5 : 4 (2:0, 2:3, 1:1) | ![]() | Каунасский ледовый дворец Зрителей: 375 |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
31 мин | Штраф | 12 мин | ||
29 | Броски | 33 |
Группа В
Команды, выходящие в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2023 года |
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 | 14 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14 | +11 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 18 | +9 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Результаты
Время местное (UTC).
16 января 2023 13:00 | Мексика ![]() | 3 : 8 (1:3, 1:2, 1:3) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
16 января 2023 16:30 | Бельгия ![]() | 3 : 4(ОТ) (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
16 января 2023 20:00 | Исландия ![]() | 1 : 7 (0:3, 0:3, 1:1) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
17 января 2023 13:00 | Китай ![]() | 4 : 0 (1:0, 2:0, 1:0) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
17 января 2023 16:30 | Сербия ![]() | 7 : 1 (2:0, 2:1, 3:0) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
17 января 2023 20:00 | Бельгия ![]() | 5 : 3 (0:1, 2:1, 3:1) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() Линейные судьи: ![]() ![]() | ||||
19 января 2023 13:00 | Сербия ![]() | 2 : 8 (1:2, 0:4, 1:2) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
19 января 2023 16:30 | Бельгия ![]() | 5 : 2 (3:0, 0:2, 2:0) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
19 января 2023 20:00 | Исландия ![]() | 5 : 4 (1:1, 1:1, 3:2) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
20 января 2023 13:00 | Мексика ![]() | 2 : 8 (0:3, 1:2, 1:3) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
20 января 2023 16:30 | Тайвань ![]() | 2 : 6 (0:4, 0:0, 2:2) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
20 января 2023 20:00 | Китай ![]() | 5 : 2 (2:0, 4:0, 2:2) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
22 января 2023 11:00 | Китай ![]() | 8 : 2 (2:0, 4:0, 2:2) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
22 января 2023 14:30 | Сербия ![]() | 3 : 6 (2:1, 1:2, 0:3) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
22 января 2023 18:00 | Исландия ![]() | 7 : 0 (3:0, 3:0, 1:0) | ![]() | Ледовый каток Лёйгардалюр, Рейкъявик |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Примечания
- ↑ 2023 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division II Group A Competition officials (англ.). iihf.com. Дата обращения: 12 декабря 2022.
- ↑ 2022 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division II Group B Competition officials (англ.). iihf.com. Дата обращения: 12 декабря 2022.
Ссылки
- Группа А. Официальный сайт (англ.). iihf.com. Дата обращения: 12 декабря 2022.
- Группа А. Официальные результаты и статистика (англ.). iihf.com. Дата обращения: 12 декабря 2022.
- Группа B. Официальный сайт (англ.). iihf.com. Дата обращения: 12 декабря 2022.
- Группа В. Официальные результаты и статистика (англ.). iihf.com. Дата обращения: 12 декабря 2022.