Городищенский сельсовет (Барановичский район)

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Сельсовет
Городищенский сельсовет
бел. Гарадзішчанскі сельсавет
Страна Белоруссия
Входит вБарановичский район
Включает 50 населённых пунктов
Адм. центргор. посёлок Городище
Председатель сельисполкомаГалецкий Виталий Алексеевич
История и география
Дата образования26 июня 2013
Площадь229,5082 км²
Часовой поясUTC+3
Население
Население 4565 чел. (2023)
Официальные языки белорусский, русский
Цифровые идентификаторы
Телефонный код+375 163
Почтовые индексы225328
Интернет-домен.by
Код автом. номеров1

Официальный сайт
Городищенский сельсовет на карте

Городи́щенский сельсове́т (бел. Гарадзішчанскі сельсавет) — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — городской посёлок Городище.

История

24 августа 2013 года в границах территорий, относящихся к городищенским поселковому Совету депутатов и поселковому исполнительному комитету Барановичского района Брестской области, образован Городищенский сельсовет[1].

В его состав включены населённые пункты Городище, Арабовщина, Болтичи, Бриксичи, Великое Село, Гарановичи, Грибовщина, Душковцы, Зелёная, Кисели, Колдычево, Конюшовщина, Микуличи, Мостытычи, Насейки, Новосёлки, Омневичи, Поручин, Пруды, Станкевичи, Ясенец и земли упразднённых Гирмантовского и Карчёвского сельсоветов Барановичского района Брестской области с населенными пунктами Богуши, Гирмантовцы, Жабинцы, Железница, Ковши, Красевичи, Крепочи, Лозы, Нагорная, Нестеры, Новинки, Огородники, Селявичи, Слабожаны, Соколовичи, Бытковщина, Вызорок, Высадовичи, Гречихи, Карчёво, Кутовщина, Митропольщина, Олизаровщина, Пенчин, Переволока, Рудаши, Скробово, Советский, Трацевичи.

Состав

В состав сельсовета входят 1 посёлок городского типа, 1 посёлок, 3 агрогородка и 45 деревень[2]:

Населённый пункт Статус Площадь, км² Население +/– СОАТО Координаты
2009 2019
Арабовщинаагрогородок1,4972535479 561 204 812 00353°15′47″ с. ш. 26°02′43″ в. д.HGЯO
Богушидеревня0,41123721 161 204 812 00653°18′08″ с. ш. 25°56′46″ в. д.HGЯO
Болтичидеревня0,1718112 91 204 812 00753°21′37″ с. ш. 26°02′04″ в. д.HGЯO
Бриксичидеревня0,30855953 61 204 812 00853°20′07″ с. ш. 26°01′10″ в. д.HGЯO
Бытковщинадеревня0,1769135 81 204 812 00953°20′50″ с. ш. 26°06′43″ в. д.HGЯO
Великое Селодеревня0,9396160154 61 204 812 01253°18′48″ с. ш. 26°00′05″ в. д.HGЯO
Вызорокдеревня0,50562916 131 204 812 01453°18′40″ с. ш. 26°05′54″ в. д.HGЯO
Высадовичидеревня0,2606135 81 204 812 01553°21′57″ с. ш. 26°11′26″ в. д.HGЯO
Гарановичидеревня0,24393411 231 204 812 01753°21′12″ с. ш. 25°54′48″ в. д.HGЯO
Гирмантовцыагрогородок1,4457269206 631 204 812 01953°16′28″ с. ш. 25°55′03″ в. д.HGЯO
Городищегор. посёлок4,054622191885 3341 204 812 90653°19′38″ с. ш. 26°00′18″ в. д.HGЯO
Гречихидеревня0,93384427 171 204 812 02253°21′46″ с. ш. 26°04′33″ в. д.HGЯO
Грибовщинадеревня0,073532 11 204 812 02353°18′46″ с. ш. 26°02′40″ в. д.HGЯO
Душковцыдеревня0,15854 11 204 812 02653°21′44″ с. ш. 25°56′33″ в. д.HGЯO
Жабинцыдеревня0,40161911 81 204 812 02853°17′27″ с. ш. 25°54′56″ в. д.HGЯO
Железницадеревня0,3448205 151 204 812 03053°15′50″ с. ш. 25°53′30″ в. д.HGЯO
Зелёнаядеревня0,5418182120 621 204 812 03253°21′38″ с. ш. 25°58′14″ в. д.HGЯO
Карчёвоагрогородок1,4991360306 541 204 812 03553°21′47″ с. ш. 26°06′57″ в. д.HGЯO
Киселидеревня0,56069765 321 204 812 03753°19′35″ с. ш. 25°58′55″ в. д.HGЯO
Ковшидеревня0,042274 31 204 812 03853°14′30″ с. ш. 25°55′30″ в. д.HGЯO
Колдычеводеревня1,022814575 701 204 812 03953°16′52″ с. ш. 26°03′21″ в. д.HGЯO
Конюшовщинадеревня0,11491612 41 204 812 04053°21′10″ с. ш. 25°58′43″ в. д.HGЯO
Красевичидеревня0,220356 11 204 812 04253°16′13″ с. ш. 25°57′30″ в. д.HGЯO
Крепочидеревня0,32311612 41 204 812 04353°17′11″ с. ш. 25°57′25″ в. д.HGЯO
Кутовщинадеревня0,271136 71 204 812 04553°21′08″ с. ш. 26°04′47″ в. д.HGЯO
Лозыдеревня0,311551 41 204 812 04853°20′12″ с. ш. 25°56′03″ в. д.HGЯO
Микуличидеревня0,29653118 131 204 812 05053°22′54″ с. ш. 25°56′15″ в. д.HGЯO
Митропольщинадеревня0,2794711 41 204 812 05153°21′49″ с. ш. 26°08′54″ в. д.HGЯO
Мостытычидеревня0,2686187 111 204 812 05353°21′02″ с. ш. 25°57′53″ в. д.HGЯO
Нагорнаядеревня0,55676649 171 204 812 05653°19′08″ с. ш. 25°56′45″ в. д.HGЯO
Насейкидеревня0,040755 01 204 812 05853°21′46″ с. ш. 25°57′25″ в. д.HGЯO
Нестерыдеревня0,7903137 61 204 812 05953°19′17″ с. ш. 25°57′16″ в. д.HGЯO
Новинкидеревня0,255456 11 204 812 06153°17′22″ с. ш. 25°52′53″ в. д.HGЯO
Новосёлкидеревня0,44164526 191 204 812 06353°16′13″ с. ш. 26°00′01″ в. д.HGЯO
Огородникидеревня0,159254 11 204 812 06753°15′21″ с. ш. 25°52′44″ в. д.HGЯO
Олизаровщинадеревня0,244261 51 204 812 06953°21′22″ с. ш. 26°05′12″ в. д.HGЯO
Омневичидеревня0,32565338 151 204 812 07153°21′18″ с. ш. 25°53′44″ в. д.HGЯO
Пенчиндеревня0,5898288 201 204 812 07453°19′50″ с. ш. 26°08′04″ в. д.HGЯO
Переволокадеревня0,76092623 31 204 812 07553°18′52″ с. ш. 26°04′04″ в. д.HGЯO
Поручиндеревня0,51644324 191 204 812 07753°22′01″ с. ш. 26°00′01″ в. д.HGЯO
Прудыдеревня0,33412412 121 204 812 07953°21′24″ с. ш. 26°04′04″ в. д.HGЯO
Рудашидеревня0,299193 61 204 812 08353°22′09″ с. ш. 26°09′34″ в. д.HGЯO
Селявичидеревня0,2901106 41 204 812 08753°17′55″ с. ш. 25°56′42″ в. д.HGЯO
Скробоводеревня1,9121218132 861 204 812 08853°19′57″ с. ш. 26°06′35″ в. д.HGЯO
Слабожаныдеревня0,3664180 181 204 812 08953°19′27″ с. ш. 25°54′26″ в. д.HGЯO
Советскийпосёлок0,4796221171 501 204 812 09253°20′33″ с. ш. 26°06′08″ в. д.HGЯO
Соколовичидеревня0,2304135 81 204 812 09353°15′23″ с. ш. 25°55′26″ в. д.HGЯO
Станкевичидеревня0,3884234 81 204 812 09453°17′42″ с. ш. 25°58′24″ в. д.HGЯO
Трацевичидеревня0,90956936 331 204 812 09953°21′25″ с. ш. 26°08′02″ в. д.HGЯO
Ясенецдеревня0,6021338 251 204 812 10553°21′00″ с. ш. 26°03′06″ в. д.HGЯO
ВСЕГО53244127 1197

Источник: [2]

Примечания

Ссылки