Дискография Alabama
| Дискография Alabama | |
|---|---|
| Студийные альбомы | 23 |
| Концертные альбомы | 2 |
| Сборники | 8 |
| Синглы | 75 |
| Видеоклипы | 29 |
Всё нижеперечисленное является дискографией американской кантри-группы Alabama. Полная дискография группы включает в себя 23 студийных альбома, сборники песен (8), концертные сборники (2), музыкальное видео (26) и синглы (75, из них 32 кантри-хита №1), выпущенные с 1976 года.
Альбомы
Студийные альбомы
| Год | Детали альбома | Место в чартах[1] | Сертификация[2][3] (данные продаж) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | CAN Country | CAN | |||
| 1976 | Wild Country
| — | — | — | — | |
| 1977 | Deuces Wild
| — | — | — | — | |
| 1979 | Alabama Band No. 3
| — | — | — | — | |
| 1980 | My Home's in Alabama
| 3 | 71 | 1 | — |
|
| 1981 | Feels So Right
| 1 | 16 | — | — |
|
| 1982 | Mountain Music
| 1 | 14 | — | 38 |
|
| 1983 | The Closer You Get...
| 1 | 44 | — | 17 |
|
| 1984 | Roll On
| 1 | 21 | — | 37 |
|
| 1985 | 40-Hour Week
| 1 | 28 | — | 69 |
|
| 1986 | The Touch
| 1 | 69 | — | 88 |
|
| 1987 | Just Us
| 1 | 55 | — | — |
|
| 1989 | Southern Star
| 1 | 62 | 4 | — |
|
| 1990 | Pass It on Down
| 3 | 57 | — | — |
|
| 1992 | American Pride
| 11 | 46 | 4 | 62 |
|
| 1993 | Cheap Seats
| 16 | 76 | 4 | — |
|
| 1995 | In Pictures
| 12 | 100 | 10 | — |
|
| 1997 | Dancin' on the Boulevard
| 5 | 55 | 2 | — |
|
| 1999 | Twentieth Century
| 5 | 51 | 5 | — |
|
| 2001 | When It All Goes South
| 4 | 37 | * | — | |
| "—" релиз не вошёл в чарт. " * " место в чарте неизвестно. | ||||||
Компиляции и живые альбомы
| Год | Детали альбома | Место в чартах[1] | Сертификация[2][3] (данные продаж) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | CAN Country | CAN | |||
| 1986 | Greatest Hits
| 1 | 24 | — | 64 |
|
| 1988 | Alabama Live
| 1 | 76 | — | — |
|
| 1991 | Greatest Hits Vol. II
| 10 | 72 | 13 | — |
|
| 1993 | Gonna Have a Party...Live
| — | — | — | — | |
For Our Fans
| — | — | 2 | 48 | ||
| 1994 | Greatest Hits Vol. III
| 8 | 56 | — | — |
|
| 1996 | Super Hits
| 46 | — | — | — | |
| 1997 | Born Country
| 75 | — | — | — | |
| 1998 | Super Hits II
| 59 | — | — | — | |
The Essential Alabama
| 63 | — | — | — | ||
For the Record
| 2 | 13 | 4 | — |
| |
| 2003 | In The Mood: The Love Songs
| 4 | 15 | * | — | |
The American Farewell Tour
| 6 | 64 | * | — | ||
| 2004 | The Ultimate Alabama
| 10 | 52 | * | — | |
| 2005 | The Essential
| 52 | — | — | — | |
| 2006 | Livin' Lovin' Rockin' Rollin': The 25th Anniversary Collection
| 28 | 120 | — | — | |
| 2007 | 16 Biggest Hits
| 56 | — | — | — | |
| 2008 | Playlist: The Very Best of Alabama
| 68 | — | — | — | |
| "—" denotes releases that failed to chart. " * " denotes releases with unknown peak positions. | ||||||
Синглы
Основные синглы
| Год | Название | Место в чартах[4] | Альбом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | US AC | CAN Country | CAN AC | |||
| 1977 | "I Want to Be with You Tonight" | 78 | — | — | — | — | Deuces Wild |
| 1979 | "I Wanna Come Over" | 33 | — | — | — | — | My Home's in Alabama |
| 1980 | "My Home's in Alabama" | 17 | — | — | — | — | |
| "Tennessee River" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| "Why Lady Why" | 1 | — | — | 3 | — | ||
| 1981 | "Old Flame" | 1 | 103 | — | 1 | — | Feels So Right |
| "Feels So Right" | 1 | 20 | — | 5 | 1 | ||
| "Love in the First Degree" | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||
| 1982 | "Mountain Music" | 1 | 101 | — | 1 | 1 | Mountain Music |
| "Take Me Down" | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | ||
| "Close Enough to Perfect" | 1 | 65 | — | 1 | — | ||
| 1983 | "Dixieland Delight" | 1 | — | — | 1 | — | The Closer You Get... |
| "The Closer You Get" | 1 | 38 | 9 | 1 | 1 | ||
| "Lady Down on Love" | 1 | 76 | 18 | 1 | 10 | ||
| 1984 | "Roll On (Eighteen Wheeler)" | 1 | — | — | 1 | — | Roll On |
| "When We Make Love" | 1 | 72 | 8 | 1 | 3 | ||
| "If You're Gonna Play in Texas (You Gotta Have a Fiddle in the Band)" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| "I'm Not That Way Anymore" | flip | — | — | — | — | ||
| "(There's A) Fire in the Night" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| 1985 | "There's No Way" | 1 | — | — | 2 | — | 40 Hour Week |
| "40 Hour Week (For a Livin')" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| "Can't Keep a Good Man Down" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| 1986 | "She and I" | 1 | — | — | 1 | — | Greatest Hits |
| "Touch Me When We're Dancing" | 1 | — | — | 1 | — | The Touch | |
| 1987 | ""You've Got" the Touch" | 1 | — | — | 1 | — | |
| "Tar Top" | 7 | — | — | 4 | — | Just Us | |
| "Face to Face" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| 1988 | "Fallin' Again" | 1 | — | — | 1 | — | |
| "Song of the South" | 1 | — | — | 1 | — | Southern Star | |
| 1989 | "If I Had You" | 1 | — | — | 1 | — | |
| "High Cotton" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| "Southern Star" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| 1990 | "Pass It On Down" | 3 | — | — | 2 | — | Pass It On Down |
| "Jukebox in My Mind" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| "Forever's as Far as I'll Go" | 1 | — | 14 | 3 | — | ||
| 1991 | "Down Home" | 1 | — | — | 1 | — | |
| "Here We Are" | 2 | — | — | 3 | — | ||
| "Then Again" | 4 | — | — | 6 | — | Greatest Hits Vol. II | |
| 1992 | "Born Country" | 2 | — | — | 2 | — | |
| "Take a Little Trip" | 2 | — | — | 2 | — | American Pride | |
| "I'm in a Hurry (And Don't Know Why)" | 1 | — | — | 1 | — | ||
| "Once upon a Lifetime" | 3 | — | — | 2 | — | ||
| 1993 | "Hometown Honeymoon" | 3 | — | — | 1 | — | |
| "Reckless" | 1 | 123 | — | 1 | — | Cheap Seats | |
| "T.L.C. A.S.A.P." | 7 | — | — | 3 | — | ||
| 1994 | "The Cheap Seats" | 13 | — | — | 6 | — | |
| "We Can't Love Like This Anymore" | 6 | — | — | 7 | — | Greatest Hits Vol. III | |
| 1995 | "Give Me One More Shot" | 3 | — | — | 3 | — | |
| "She Ain't Your Ordinary Girl" | 2 | — | — | 1 | — | In Pictures | |
| "In Pictures" | 4 | 118 | — | 3 | — | ||
| 1996 | "It Works" | 19 | — | — | 17 | — | |
| "Say I" | 38 | — | — | 18 | — | ||
| "The Maker Said Take Her" | 4 | — | — | 13 | — | ||
| 1997 | "Sad Lookin' Moon" | 2 | — | — | 1 | — | Dancin' on the Boulevard |
| "Dancin', Shaggin' on the Boulevard" | 3 | — | — | 4 | — | ||
| "Of Course I'm Alright" | 22 | — | — | 23 | — | ||
| 1998 | "She's Got That Look in Her Eyes" | 21 | — | — | 10 | — | |
| "How Do You Fall in Love" | 2 | 82 | — | 9 | — | For the Record | |
| "Keepin' Up" | 14 | 69 | — | 8 | — | ||
| 1999 | "God Must Have Spent a Little More Time on You" (w/ 'N Sync) | 3 | 29 | — | 1 | — | Twentieth Century |
| "Small Stuff" | 24 | 110 | — | 31 | — | ||
| 2000 | "We Made Love" | 63 | — | — | — | — | |
| "When It All Goes South" | 15 | 110 | — | * | — | When It All Goes South | |
| 2001 | "Will You Marry Me" | 41 | — | — | * | — | |
| "The Woman He Loves" | — | — | — | * | — | ||
| 2002 | "I'm in the Mood" | 48 | — | — | * | — | In the Mood: The Love Songs |
Участие в записи
| Год | Название | Исполнитель | Место в чартах[4] | Альбом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | US AC | CAN Country | CAN | ||||
| 1986 | "Deep River Woman" | Lionel Richie | 10 | 71 | 21 | 10 | — | Dancing on the Ceiling |
| 2011 | "Old Alabama" | Brad Paisley | 1 | 38 | — | * | 41 | This Is Country Music |
Другие песни в чартах
| Год | Название | Место в чартах[4] | Альбом | |
|---|---|---|---|---|
| US Country | US | |||
| 1982 | "Christmas in Dixie" | 35 | — | Alabama Christmas |
| 1993 | "Angels Among Us" | 51 | — | Cheap Seats |
| 1994 | "Angels Among Us" (re-entry) | 28 | — | |
| 1995 | "Sweet Home Alabama" | 75 | — | Skynyrd Frynds |
| 1996 | "Angels Among Us" (re-entry) | — | 122 | Cheap Seats |
| 1997 | "The Blessings" | 72 | — | Alabama Christmas Vol. II |
| "Christmas in Dixie" (re-entry) | 47 | — | Alabama Christmas | |
| 1998 | "Christmas in Dixie" (re-entry) | 40 | — | |
| 1999 | "Santa Claus (I Still Believe in You)" | 71 | — | |
| "Christmas in Dixie" (re-entry) | 37 | — | ||
| "Rockin' Around the Christmas Tree" | 64 | — | Alabama Christmas Vol. II | |
| 2000 | "Twentieth Century" | 51 | — | Twentieth Century |
| "New Year's Eve 1999" (w/ Gretchen Peters) | 55 | — | Alabama Christmas Vol. II | |
Музыкальное видео
| Год | Видео | Режиссёр |
|---|---|---|
| 1981 | "Feels So Right" | Marc Ball |
| 1982 | "Mountain Music" | |
| 1983 | "Dixieland Delight" | David Hogan |
| "The Closer You Get" | ||
| 1984 | "I'm Not That Way Anymore" | |
| "(There's A) Fire In The Night" | ||
| 1985 | "There's No Way" | |
| "40 Hour Week (For A Livin')" | ||
| "Can't Keep A Good Man Down" | ||
| 1986 | "She And I" | |
| "Touch Me When We're Dancing" | Marc Ball | |
| 1987 | "Tar Top" | David Hogan |
| 1988 | "Song Of The South" | Steve Boyle |
| 1989 | "High Cotton" | Jack Cole |
| 1990 | "Pass It On Down" | |
| 1992 | "I'm In A Hurry (And Don't Know Why)" | Deaton Flanigen |
| 1994 | "The Cheap Seats" | |
| "Angels Among Us" | ||
| 1996 | "It Works" | |
| 1997 | "Dancin', Shaggin' On The Boulevard" | |
| 1998 | "She's Got That Look In Her Eyes" | Tom Bevins |
| "How Do You Fall In Love" | Brent Hedgecock | |
| 1999 | "God Must Have Spent A Little More Time On You" | |
| 2000 | "When It All Goes South" | |
| 2002 | "I'm In The Mood" | David McClister |
Ссылки
- Alabama discography Архивная копия от 3 мая 2010 на Wayback Machine (англ.)
- Официальный сайт Архивная копия от 25 марта 2010 на Wayback Machine
Примечания
- ↑ 1 2 allmusic ((( Alabama > Charts & Awards > Billboard Albums ))) (недоступная ссылка)
- ↑ 1 2 RIAA Gold and Platinum Search for albums by Alabama
- ↑ 1 2 CRIA Cerfication Database. Дата обращения: 14 марта 2010. Архивировано из оригинала 11 января 2016 года.
- ↑ 1 2 3 allmusic ((( Alabama > Charts & Awards > Billboard Singles ))) (недоступная ссылка)



