Женская сборная Японии по кёрлингу
Женская сборная Японии по кёрлингу | |
---|---|
![]() | |
Национальная федерация | Ассоциация кёрлинга Японии Japan curling assotiation |
Конфедерация | PACF (Тихоокеанский регион и Азия) |
Первая игра команды | ![]() ![]() (Сагамихара, Япония, 28 ноя 1991), ТАЧ |
Наибольший выигрыш | ![]() ![]() (Каруидзава, Япония, 3 дек 1997, ТАЧ) |
Наибольший проигрыш | ![]() ![]() (Сент-Джон, Канада, 8 апр 1999, ЧМ) |
Рейтинг ВФК | 5 [1] (31.05.2024) высший: 8 (2008) низший: 10 (2009—2014) |
Женская сборная Японии по кёрлингу — представляет Японию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Японии (яп. 日本カーリング協会, англ. Japan Curling Association).
Результаты выступлений
Олимпийские игры
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1924 | не участвовали | |||
1998 | 7 | 2 | 5 | 5 |
2002 | 9 | 2 | 7 | 8 |
2006 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2010 | 9 | 3 | 6 | 8 |
2014 | 9 | 4 | 5 | 5 |
2018 | 11 | 5 | 6 | ![]() |
2022 [2] | 9 | 5 | 4 | ![]() |
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1979—1989 | не участвовали | |||
1990 | 9 | 1 | 8 | 10 |
1991 | не участвовали | |||
1992 | 9 | 2 | 7 | 9 |
1993 | 9 | 3 | 6 | 6 |
1994 | 9 | 1 | 8 | 10 |
1995 | 9 | 2 | 7 | 9 |
1996 | 9 | 4 | 5 | 6 |
1997 | 11 | 6 | 5 | 4 |
1998 | 9 | 2 | 7 | 8 |
1999 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2000 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2001 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2002 | не участвовали | |||
2003 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2004 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2005 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2006 | 11 | 3 | 8 | 11 |
2007 | 11 | 4 | 7 | 8 |
2008 | 15 | 9 | 6 | 4 |
2009 | не участвовали | |||
2010 | 11 | 2 | 9 | 11 |
2011—2012 | не участвовали | |||
2013 | 11 | 5 | 6 | 7 |
2014 | не участвовали | |||
2015 | 11 | 6 | 5 | 6 |
2016 | 14 | 10 | 4 | ![]() |
2017 | не участвовали | |||
2018 | 12 | 5 | 7 | 10 |
2019 | 15 | 7 | 8 | 4 |
2020 | чемпионат был отменён | |||
2021 | 13 | 5 | 8 | 11 |
2022 | 12 | 6 | 6 | 7 |
2023 | 13 | 7 | 6 | 5 |
2024 | 12 | 3 | 9 | 11 |
Зимние Азиатские игры
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
2003 | 4 | 4 | 0 | ![]() |
2007 | 7 | 5 | 2 | ![]() |
Год | Место | И | В | П | Состав (четвёртый/скип, третий, второй, первый, запасной, тренер) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 10 | 8 | 2 | Сацуки Фудзисава (скип), Тинами Ёсида, Юми Судзуки, Юрика Ёсида, запасной: Котоми Исидзаки, тренер: Джей Ди Линд |
2023 | ![]() | 9 | 7 | 2 | Сацуки Фудзисава (скип), Тинами Ёсида, Юми Судзуки, Юрика Ёсида, запасной: Котоми Исидзаки, тренеры: Джей Ди Линд, Рёдзи Онодэра |
Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1991 | ? | ? | ? | ![]() |
1992 | турнир женских команд не проводился | |||
1993 | ? | ? | ? | ![]() |
1994 | 5 | 5 | 0 | ![]() |
1995 | 5 | 5 | 0 | ![]() |
1996 | ? | ? | ? | ![]() |
1997 | 5 | 5 | 0 | ![]() |
1998 | ? | ? | ? | ![]() |
1999 | ? | ? | ? | ![]() |
2000 | 5 | 4 | 1 | ![]() |
2001 | 9 | 8 | 1 | ![]() |
2002 | 10 | 9 | 1 | ![]() |
2003 | 8 | 8 | 0 | ![]() |
2004 | 8 | 7 | 1 | ![]() |
2005 | 8 | 7 | 1 | ![]() |
2006 | 7 | 4 | 3 | ![]() |
2007 | 9 | 8 | 1 | ![]() |
2008 | 9 | 6 | 3 | ![]() |
2009 | 10 | 7 | 3 | ![]() |
2010 | 10 | 5 | 5 | ![]() |
2011 | 8 | 2 | 6 | 4 |
2012 | 13 | 8 | 5 | ![]() |
2013 | 10 | 5 | 5 | ![]() |
2014 | 11 | 6 | 5 | ![]() |
2015 | 10 | 8 | 2 | ![]() |
2016 | 9 | 7 | 2 | ![]() |
2017 | 12 | 7 | 5 | ![]() |
2018 | 8 | 7 | 1 | ![]() |
2019 | 9 | 7 | 2 | ![]() |
2021 | 7 | 6 | 1 | ![]() |
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
2003 | 7 | 1 | 6 | 8 |
2007 | 12 | 6 | 6 | ![]() |
2009 | 9 | 3 | 6 | 8 |
2011 | 11 | 6 | 5 | 4 |
2013 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2015 | 9 | 2 | 7 | 10 |
2017 | не участвовали | |||
2019 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2023 | 9 | 2 | 7 | 8 |
Примечания
- ↑ Рейтинг женских сборных по результатам сезона 2023—24
- ↑ Team Japan - Women - Curling - Beijing 2022 Olympics . Архивировано 16 марта 2022 года. (англ.)
Ссылки
- Япония — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
- Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Японии (яп.)