Кубок мира по биатлону 2017/2018. Эстафеты
Зачёт Кубка мира по биатлону 2017/2018 по эстафетным гонкам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Система начисления очков
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
---|
Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | ![]() Хох | ![]() Обе | ![]() Руп | ![]() Хол |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 228 | 60 | 48 | 60 | 60 |
2 | ![]() | 184 | 43 | 60 | 38 | 43 |
3 | ![]() | 180 | 48 | 40 | 54 | 38 |
4 | ![]() | 175 | 54 | 38 | 43 | 40 |
5 | ![]() | 173 | 34 | 43 | 48 | 48 |
6 | ![]() | 160 | 40 | 54 | 36 | 30 |
7 | ![]() | 148 | 22 | 32 | 40 | 54 |
8 | ![]() | 128 | 36 | 36 | 28 | 28 |
9 | ![]() | 123 | 38 | 30 | 26 | 29 |
10 | ![]() | 119 | 27 | 29 | 31 | 32 |
11 | ![]() | 118 | 30 | 34 | 22 | 32 |
12 | ![]() | 115 | 23 | 27 | 34 | 31 |
13 | ![]() | 109 | 26 | 31 | 27 | 25 |
14 | ![]() | 103 | 28 | 25 | 24 | 26 |
15 | ![]() | 97 | 29 | 19 | 22 | 27 |
16 | ![]() | 94 | 25 | 28 | 18 | 23 |
17 | ![]() | 92 | 17 | 22 | 29 | 24 |
18 | ![]() | 91 | 15 | 17 | 25 | 34 |
19 | ![]() | 91 | 31 | 23 | 19 | 18 |
20 | ![]() | 91 | 16 | 26 | 30 | 19 |
21 | ![]() | 87 | 20 | 24 | 23 | 20 |
22 | ![]() | 85 | 32 | — | 17 | 36 |
23 | ![]() | 74 | 21 | 21 | 16 | 16 |
24 | ![]() | 74 | 18 | 18 | 21 | 17 |
25 | ![]() | 60 | 24 | DSQ | 15 | 21 |
26 | ![]() | 59 | 19 | 20 | 20 | — |
Женщины
№ | Спортсмен | Очки | ![]() Хох | ![]() Обе | ![]() Руп | ![]() Хол |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 228 | 60 | 54 | 60 | 54 |
2 | ![]() | 200 | 48 | 60 | 32 | 60 |
3 | ![]() | 169 | 29 | 38 | 54 | 48 |
4 | ![]() | 168 | 34 | 48 | 48 | 38 |
5 | ![]() | 158 | 54 | 40 | 30 | 34 |
6 | ![]() | 154 | 43 | 43 | 36 | 32 |
7 | ![]() | 145 | 28 | 31 | 43 | 43 |
8 | ![]() | 142 | 40 | 28 | 34 | 40 |
9 | ![]() | 137 | 27 | 34 | 40 | 36 |
10 | ![]() | 136 | 38 | 32 | 38 | 28 |
11 | ![]() | 121 | 36 | 26 | 28 | 31 |
12 | ![]() | 120 | 32 | 27 | 31 | 30 |
13 | ![]() | 111 | 26 | 36 | 21 | 29 |
14 | ![]() | 109 | 31 | 30 | 25 | 23 |
15 | ![]() | 102 | 30 | 21 | 27 | 24 |
16 | ![]() | 93 | 26 | 24 | 18 | 25 |
17 | ![]() | 88 | 21 | 25 | 20 | 22 |
18 | ![]() | 86 | 23 | 23 | 19 | 21 |
19 | ![]() | 82 | DNS | 29 | 26 | 27 |
20 | ![]() | 65 | 22 | — | 23 | 20 |
21 | ![]() | 53 | 24 | — | 29 | — |
22 | ![]() | 50 | — | — | 24 | 26 |
23 | ![]() | 44 | — | 22 | 22 | DSQ |
Смешанные эстафеты
№ | Спортсмен | Очки | ![]() Эст | ![]() Эст | ![]() Кон | ![]() Кон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 188 | 36 | 54 | 60 | 38 |
2 | ![]() | 188 | 32 | 60 | 48 | 48 |
3 | ![]() | 179 | 43 | 36 | 40 | 60 |
4 | ![]() | 175 | 60 | 23 | 34 | 54 |
5 | ![]() | 168 | 54 | 48 | 36 | 30 |
6 | ![]() | 166 | 38 | 31 | 54 | 43 |
7 | ![]() | 155 | 34 | 38 | 43 | 40 |
8 | ![]() | 149 | 40 | 40 | 38 | 31 |
9 | ![]() | 131 | 28 | 43 | 31 | 29 |
10 | ![]() | 111 | 30 | 30 | 31 | 21 |
11 | ![]() | 109 | 48 | DSQ | 32 | 29 |
12 | ![]() | 109 | 29 | 21 | 34 | 25 |
13 | ![]() | 109 | 31 | 28 | 23 | 27 |
14 | ![]() | 105 | 19 | 26 | 36 | 24 |
15 | ![]() | 104 | 20 | 34 | 22 | 28 |
16 | ![]() | 104 | 24 | 32 | 26 | 22 |
17 | ![]() | 101 | 22 | 20 | 27 | 32 |
18 | ![]() | 95 | 26 | 18 | 25 | 26 |
19 | ![]() | 93 | 25 | 22 | 28 | 18 |
20 | ![]() | 92 | 27 | 27 | 19 | 19 |
21 | ![]() | 88 | 23 | 25 | 17 | 23 |
22 | ![]() | 82 | 21 | 24 | 16 | 21 |
23 | ![]() | 73 | — | 29 | 24 | 20 |
24 | ![]() | 55 | 18 | 19 | 18 | — |
25 | ![]() | 20 | — | — | 20 | — |
26 | ![]() | 15 | — | — | 15 | — |