Кыргызстан на летних Олимпийских играх 1996
Кыргызстан на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Код МОК | KGZ | ||||||||
НОК | Олимпийский комитет Кыргызстана | ||||||||
Олимпийские игры в Атланте | |||||||||
Спортсмены | 33 в 9 видах спорта | ||||||||
Знаменосец | Сергей Ашихмин[англ.] | ||||||||
Медали |
| ||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
См. также | |||||||||
|
Кыргызстан впервые принял участие в Летних Олимпийских играх в качестве независимого государства на Олимпиаде 1996 года в Атланте, США. Ранее кыргызские спортсмены выступали за Объединённую команду на Летних Олимпийских играх 1992 года.
Квалификация
Ниже приведен список количества участников в Играх.
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 5 | 1 | 6 |
![]() | 7 | 5 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 |
Всего | 26 | 7 | 33 |
Состав команды
Кыргызстан представили 26 мужчин и 7 женщин.
Нурбек Касенов
- Сергей Копенкин
- Андрей Курнявка
Раатбек Санатбаев
- Владимир Торговкин
- Константин Александров
- Александр Ковалевский
Евгений Ваккер
Назирдин Аликбеков[англ.]
- Борис Кавешников
- Максим Сметанин
- Владислав Чернобай
- Евгений Шорохов
Ирина Богачёва
Сергей Ашихмин[англ.]
- Андрей Квассов[англ.]
- Константин Андрюшин[англ.]
- Виталий Васильев[англ.]
- Дмитрий Лапин[англ.]
- Константин Прядкин[англ.]
- Евгений Петрашов[англ.]
Виктория Поляева[англ.]
- Ольга Богатырева[англ.]
- Ольга Коротаева[англ.]
- Ольга Титова[англ.]
- Оксана Черевко[англ.]
Игорь Фельдман[англ.]
Бокс
Спортсмен | Категория | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Место | ||
Сергей Копенкин | до 60 кг | ![]() В 12:11 | ![]() П 1:10 | завершил выступление | |||
Нурбек Касенов | до 67 кг | ![]() В 11:2 | ![]() П 7:11 | завершил выступление | |||
Андрей Курнявка | до 91 кг | ![]() П 3:9 | завершил выступление |
Борьба
Спортсмен | Категория | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | Финалы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Место | ||
Раатбек Санатбаев | греко-римская, до 82 кг | ![]() В 3:0 | ![]() П 1:7 | Утеш. поед. ![]() В 3:2 | Утеш. поед. ![]() П 3:4 | не прошел | За 7 место ![]() Тех. поражение | 8 | |
Владимир Торговкин | вольная, до 48 кг | ![]() П 0:11 | проход в следующую стадию | Утеш. поед. ![]() Тех. поражение | завершил выступление | 17 | |||
Константин Александров | вольная, до 100 кг | ![]() В 2:1 | ![]() В 1:0 | проход в следующую стадию | ![]() П 1:4 | проход в следующую стадию | Утеш. поед. ![]() П 0:10 | За 5 место ![]() Тех. поражение | 6 |
Александр Ковалевский | вольная, до 130 кг | ![]() П 0:1 | Утеш. поед. ![]() В 4:0 | Утеш. поед. ![]() В 3:2 | Утеш. поед. ![]() В 7:1 | Утеш. поед. ![]() В 3:1 | Утеш. поед. ![]() П 0:3 | За 5 место ![]() В 3:1 | 5 |
Велоспорт
Соревнование | Спортсмены | Очки | Отставание от лидера, круги | Место |
---|---|---|---|---|
индивидуальная гонка по очкам, мужчины | Евгений Ваккер | 1 | -1 | 16 |
Гребля на байдарках и каноэ
Соревнование | Спортсмены | Предварительные заплывы | Утешительные заплывы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заплыв | Время | Место | Заплыв | Время | Место | Заплыв | Время | Место | Заплыв | Время | Место | ||
мужчины, байдарки-двойки, 500 метров | Андрей Митьковец[англ.] Юрий Уляченко[англ.] | 3 | 1:43.722 | 8 | 1 | 1:44.324 | 6 | завершили выступление | |||||
мужчины, байдарки-двойки, 1000 метров | 2 | 4:08.916 | 7 | 2 | 3:44.200 | 7 | завершили выступление |
Дзюдо
Спортсмен | Категория | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Утешительные поединки | Финалы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | ||
Вадим Сергеев | мужчины, свыше 95 кг | ![]() В ваза-ари | ![]() П юка | не прошел | ![]() П иппон | не прошел | |
Наталья Кулигина | женщины, до 48 кг | ![]() П ваза-ари | завершила выступление |
Лёгкая атлетика
Спортсмен | Дисциплина | Отборочные раунды | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Время | Время | Время | Место | ||
Владислав Чернобай | мужчины, 100 метров | 10.88 | завершил выступление | |||
Борис Кавешников | мужчины, 800 метров | 1:48.88 | завершил выступление | |||
Евгений Шорохов | мужчины, 110 метров с барьерами | 14.29 | завершил выступление |
Спортсмен | Дисциплина | Время | Место |
---|---|---|---|
Назирдин Аликбеков[англ.] | мужчины, марафон | 2:23:59 | 63 |
Ирина Богачёва | женщины, марафон | 2:35:44 | 21 |
Спортсмен | Дисциплина | Отборочный раунд | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
Максим Сметанин | мужчины, тройной прыжок | 15.90 | 37 | завершил выступление |
Плавание
Спортсмен | Дисциплина | Заплывы | Финалы | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||
Сергей Ашихмин[англ.] | 100 метров вольным стилем, мужчины | 51.07 | 29 | завершил выступление | |
Андрей Квассов[англ.] | 400 метров вольным стилем, мужчины | 4:00.69 | 26 | завершил выступление | |
Константин Андрюшин[англ.] | 200 метров баттерфляем, мужчины | 2:01.59 | 26 | завершил выступление | |
Оксана Черевко[англ.] | 200 метров брассом, женщины | 2:57.65 | 40 | завершила выступление | |
Сергей Ашихмин Андрей Квассов Дмитрий Лапин[англ.] Виталий Васильев[англ.] | Эстафета 4х100 метров вольным стилем, мужчины | 3:30.62 | 18 | завершили выступление | |
Сергей Ашихмин Андрей Квассов Дмитрий Лапин Виталий Васильев | Эстафета 4х200 метров вольным стилем, мужчины | 8:00.00 | 17 | завершили выступление | |
Константин Прядкин[англ.] Евгений Петрашов[англ.] Дмитрий Лапин Сергей Ашихмин | Эстафета 4х100 метров комбинированная, мужчины | 3:56.24 | 21 | завершили выступление | |
Виктория Поляева[англ.] Ольга Титова[англ.] Ольга Коротаева[англ.] Ольга Богатырева[англ.] | Эстафета 4х200 метров вольным стилем, женщины | 8:45.76 | 20 | завершили выступление |
Современное пятиборье
Спортсмен | Стрельба | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Бег | Сумма | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Очки | Результат | Очки | |||
Игорь Фельдман[англ.] | 170 | 976 | 10 | 640 | 3:44,17 | 1080 | 890 | 14:28.870 | 961 | 4547 | 30 |
Стрельба
Спортсмен | Дисциплина | Отборочный раунд | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Очки | Место | Очки | Место | ||
Юрий Мелентьев[англ.] | пневматический пистолет, 10 метров | 579 | 12 | завершил выступление | |
пистолет, 50 метров | 556 | 20 | завершил выступление | ||
Юрий Ломов[англ.] | пневматическая винтовка, 10 метров | 587 | 22 | завершил выступление | |
винтовка из трёх положений, 50 метров | 1157 | 32 | завершил выступление | ||
винтовка лёжа, 50 метров | 595 | 11 | завершил выступление |