Лайтнинг (хоккейный клуб)
Лайтнинг Lightning | |
---|---|
![]() | |
Город | Тнувот |
Основан | 2021 |
Домашняя арена | OneIce арена (на 1500) |
Хоккейная лига | ИНХЛ |
Дивизион | 2-й дивизион 3-й дивизион |
![]() |
«Лайтнинг» (англ. Lightning) — команда по хоккею с шайбой. Основана в 2021 году. Выступает во втором и третьем дивизионе ИНХЛ.
История
Команда «Лайтнинг» была образована в 2021 году и в сезоне 2021/2022 участвовала в независимой OneIce хоккейной лиге[1]. Команда выступает двумя составами: Лайтнинг и Лайтнинг (ветераны).
Перед открытием сезона 2022/2023 в израильском хоккее произошли революционные изменения. Руководство независимой oneice хоккейной лиги[2], матчи которой проходят на новой арене OneIce в посёлке Тнувот недалеко от Нетании, взяло под свой контроль команды израильской хоккейной лиги и три арены, существующие в Израиле. Израильская хоккейная лига стала называться израильской национальной хоккейной лигой. Было образовано три дивизиона. Во второй дивизион ИНХЛ вошла команда Найтс, а в третий (МАСТЕРС), команда игроков-ветеранов.
Костяк команды «Лайтнинг» составили хоккеисты команды «Сильвер Фокс», которая была образована в 2012 году.
Текущий состав
- Верно на 24 апреля 2023
Лайтнинг
Вратари, Goalies | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Final tournament | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | |||
Владимир Стрельников[3][4] | 24 января 1983 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Сергей Шилин[5] | 18 февраля 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | перешёл из ХК Метула |
Алексей Шибанов[6] | 28 января 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники, Defenders | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Final tournament | TOTAL | ||||||||||
Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | |||
Бар Флеш[7] | 14 ноября 1990 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | перешёл из Сильвер Фокс Йехуд |
Авраам Розенцвейг[8] | 13 мая 1985 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | перешёл из Сильвер Фокс Йехуд |
Идо Перельман[9] | 28 сентября 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Идо-Шмуэль Перельштейн[10] | 4 октября 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ницан Шпигельштейн[11] | 15 февраля 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моше Торонто[12] | 4 марта 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лиор Масти[13] | 16 июля 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 2023 года игрок Тель-Авив Адмиралс |
Асаф Молкандов | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ротем Софер | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Final tournament | TOTAL | ||||||||||
Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | |||
Ран Абрамович[14] | 8 сентября 1991 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | перешёл из Цоран Фэлконс |
Гай Бегун[15] | 19 апреля 1999 | 10 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 14 | перешёл из Сильвер Фокс Йехуд |
Рон Дискин[16] | 3 мая 1991 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | перешёл из Цоран Фэлконс |
Рани Гуткин[17] | 22 июля 1988 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | играл за Кфар-Сава Хорсез и Петах-Тиква Уингз |
Давид Ханукаев[18] | 3 сентября 1988 1988 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | играл за Ришон Девилз |
Ноам Костринский[19] | 7 декабря 2002 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | перешёл из Сильвер Фокс Йехуд игрок сборной Израиля |
Станислав Криц[20] | 28 июня 1987 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 7 | 7 | перешёл из Петах-Тиква Уингз |
Гай Литман[21] | 24 ноября 1998 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | перешёл из Сильвер Фокс Йехуд |
Итай Рич[22] | 10 февраля 1996 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | перешёл из Сильвер Фокс Йехуд |
Бен Розенцвейг[23] | 12 августа 1989 | 10 | 11 | 6 | 17 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 | 6 | 22 | перешёл из Сильвер Фокс Йехуд |
Сергей Шифрин[24] | 27 мая 1982 | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | перешёл из Петах-Тиква Уингз |
Йотам Цамир[25] | 11 ноября 1998 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | перешёл из Сильвер Фокс Йехуд |
Гидеон Уко[26] | 22 июня 1987 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 9 | перешёл из Кфар-Сава Хорсез |
Герман Жуков[27] | 22 июня 1987 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | перешёл из Маккаби Цеирей Метула играл за Кфар-Сава Хорсез |
Лайтнинг (Мастерс)
Вратари, Goalies | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | |||
Игорь Сафрон[28] | 26 апреля 1979 | 2 | -10 | 0 | 0 | |||||||||
Владимир Стрельников[3][4] | 24 января 1983 | 3 | -5 | 0 | 0 | |||||||||
Защитники, Defenders | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | |||
Кирилл Бейлин[29] | 13 января 1973 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Александр Твардовский[30] | 24 августа 1979 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Владислав Рачинский[31] | 24 августа 1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Бен Лаугомер[32][33] | 17 октября 1986 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Эяль Розенцвейг[34] | 26 октября 1986 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | Игры GP | Шайбы G | Передачи A | Очки P | |||
Даниэль Гольдштейн[35] | 4 мая 1985 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Игаль Розвал[36] | 8 апреля 1971 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Элад Адив[37] | 28 сентября 1986 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Давид Рахамим[38] | 9 мая 1971 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Эран Корен[39] | 3 ноября 1975 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Олег Зисман[40] | 18 августа 1971 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Давид Шкловский[41][42] | 27 июня 1975 | 5 | 1 | 0 | 1 | перешёл из команды Хоукс Хайфа | ||||||||
Владимир Шопинский[43][44] | 19 октября 1969 | 5 | 8 | 1 | 9 | перешёл из команды Хоукс Хайфа |
Примечания
- ↑ OneIce хоккейная лига (англ.). oneicegroup.com. Дата обращения: 8 марта 2023. Архивировано 8 марта 2023 года.
- ↑ сайт oneice группы . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 27 января 2023 года.
- ↑ 1 2 Владимир Стрельников . Дата обращения: 8 мая 2023. Архивировано 8 мая 2023 года.
- ↑ 1 2 Владимир Стрельников — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Сергей Шилин — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Алексей Шибанов — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Бар Флеш — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Авраам Розенцвейг — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Идо Перельман — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Идо-Шмуэль Перельштейн — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Ницан Шпигельштейн — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Моше Торонто — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Лиор Масти — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Галь Атлан — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Гай Бегун — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Рон Дискин — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Рани Гуткин — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Давид Ханукаев — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Ноам Костринский — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Станислав Криц — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Гай Литман — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Итай Рич — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Бен Розенцвейг — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Сергей Шифрин — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Йотам Цамир — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Гидеон Уко — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Герман Жуков — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Игорь Сафрон . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Кирилл Бейлин . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Александр Твардовский . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Владислав Рачинский . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Бен Лаугомер . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Бен Лаугомер — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Эяль Розенцвейг . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Даниэль Гольдштейн . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Игаль Розвал . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Элад Адив . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Давид Рахамим . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Эран Корен . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Олег Зисман . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Давид Шкловский . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Давид Шкловский — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- ↑ Владимир Шопинский . Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.
- ↑ Владимир Шопинский — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)